百十跨度走势 | 十个跨度走势 | 百个跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-03-30 24080 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-03-31 24081 9 2 8 7 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2
2024-04-01 24082 5 7 1 6 3 3 2 3 3 3 6 1 3 3 2 1 1 0 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3
2024-04-02 24083 2 3 2 1 4 1 3 4 4 4 1 2 4 4 1 1 1 1 1 3 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4
2024-04-03 24084 5 4 9 5 5 1 4 5 5 5 2 3 5 5 1 2 2 2 1 2 5 1 2 5 5 5 5 3 5 5
2024-04-04 24085 4 9 3 6 6 2 5 6 6 1 6 4 6 6 2 1 1 0 2 1 6 1 3 6 6 5 6 4 6 6
2024-04-05 24086 2 7 8 6 7 3 6 7 7 2 6 5 7 7 3 2 2 0 3 2 7 2 4 7 7 5 7 5 7 7
2024-04-06 24087 1 6 1 5 8 4 7 8 8 5 1 6 8 8 4 1 1 1 4 2 8 3 5 8 8 5 8 6 8 8
2024-04-07 24088 8 1 9 8 9 5 8 9 9 1 2 7 8 9 5 1 1 2 5 2 9 4 6 9 9 1 9 7 9 9
2024-04-08 24089 1 1 7 6 10 6 9 10 10 2 6 8 1 10 6 2 2 0 6 1 0 5 7 10 10 2 10 1 10 10
2024-04-09 24090 2 0 6 6 11 7 10 11 11 3 6 9 2 11 7 3 3 0 7 2 1 6 2 11 11 3 11 2 11 11
2024-04-10 24091 1 9 6 8 12 8 11 12 12 4 1 10 8 12 8 4 4 1 8 2 2 7 1 12 12 4 12 3 8 12
2024-04-11 24092 1 5 0 5 13 9 12 13 13 5 2 11 1 13 9 1 1 2 9 2 3 8 2 13 4 5 13 4 1 13
2024-04-12 24093 9 3 5 6 14 10 13 14 14 1 6 12 2 14 10 1 1 0 10 1 4 9 3 14 1 6 6 5 2 14
2024-04-13 24094 2 7 1 6 15 11 14 15 15 2 6 13 3 15 11 2 2 0 11 2 5 10 4 15 2 5 1 6 3 15
2024-04-14 24095 1 7 5 6 16 12 15 16 16 3 6 14 4 16 12 3 3 0 12 3 6 11 5 16 3 1 6 7 4 16
2024-04-15 24096 4 6 3 3 17 13 16 3 17 4 1 15 5 17 1 1 1 0 13 4 7 12 2 17 4 2 1 8 5 17
2024-04-16 24097 8 6 3 5 18 14 17 1 18 5 2 16 6 18 1 2 2 1 14 2 8 13 2 18 5 3 2 9 6 18
2024-04-17 24098 2 4 7 5 19 15 18 2 19 5 3 17 7 19 2 3 3 2 15 2 9 14 2 19 6 4 3 10 7 19
2024-04-18 24099 1 0 2 2 20 16 2 3 20 1 4 18 8 20 1 1 4 3 16 2 10 1 1 20 7 5 4 11 8 20
2024-04-19 24100 1 5 7 6 21 17 1 4 21 2 6 19 9 21 1 2 1 0 17 1 11 1 2 21 4 6 5 12 9 21
2024-04-20 24101 0 3 0 3 22 18 2 3 22 3 1 20 10 22 1 1 1 0 18 2 12 2 3 3 1 7 6 13 10 22
2024-04-21 24102 2 1 5 4 23 19 3 1 4 4 2 21 11 23 2 1 1 1 1 3 13 1 4 1 2 8 7 14 11 23
2024-04-22 24103 5 5 1 4 24 20 4 2 4 5 3 22 12 24 3 2 2 2 1 4 0 1 5 2 3 9 8 15 12 24
2024-04-23 24104 4 7 4 3 25 21 5 3 1 6 4 23 13 25 4 1 1 0 1 5 1 2 6 3 4 10 9 16 13 25
2024-04-24 24105 2 1 0 2 26 22 2 1 2 7 5 24 14 26 5 1 2 1 2 2 2 1 7 1 5 11 10 17 14 26
2024-04-25 24106 5 3 3 2 27 23 2 2 3 8 6 25 15 27 6 2 3 2 3 2 3 1 2 2 6 12 11 18 15 27
2024-04-26 24107 4 9 9 5 28 24 1 3 4 5 7 26 16 28 1 1 4 3 4 2 4 2 1 3 7 5 12 19 16 28
2024-04-27 24108 2 5 2 3 29 25 2 3 5 1 8 27 17 29 1 2 5 0 5 1 5 3 2 3 8 1 13 20 17 29
2024-04-28 24109 2 4 3 2 30 26 2 1 6 2 9 28 18 30 2 1 6 1 6 2 6 4 2 1 9 2 14 21 18 30
出现总次数           0 1 5 4 2 6 9 1 2 0 12 18 18 12 17 13 13 4 13 2 6 7 3 2 5 2 2 1 0
平均遗漏值           30 30 6 8 15 5 4 30 15 30 3 2 2 3 3 2 3 8 3 15 5 5 10 15 6 15 15 30 30
最大遗漏值           30 26 18 16 22 8 9 28 18 30 6 12 4 3 4 6 3 18 5 13 14 7 21 12 12 14 21 18 30
最大连出值           1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 12 6 3 4 6 4 4 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度分布 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度除3余数 百十跨度分布
参数说明:
[跨度] 三个数中最大数与最小数之差
[百十跨度] 百位与十位之差的绝对值
[十个跨度] 十位与个位之差的绝对值
[百个跨度] 百位与个位之差的绝对值

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。