百十跨度走势 | 十个跨度走势 | 百个跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-01-09 24009 8 1 5 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2024-01-10 24010 2 8 1 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2
2024-01-11 24011 0 8 0 8 3 3 3 3 3 3 3 1 8 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 8 3
2024-01-12 24012 0 8 1 8 4 4 4 4 4 4 4 2 8 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 8 4
2024-01-13 24013 9 8 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 1 5 1 3 3 5 1 1 5 1 5 5 5 5 3 4 1 5
2024-01-14 24014 1 8 7 7 6 6 6 6 1 6 6 7 2 6 1 1 1 6 1 2 6 1 6 6 6 6 4 7 2 6
2024-01-15 24015 4 7 5 3 7 7 7 3 2 7 7 1 3 7 1 2 2 0 1 3 7 2 7 3 7 7 5 1 3 7
2024-01-16 24016 7 0 2 7 8 8 8 1 3 8 8 7 4 8 1 3 3 1 1 4 8 3 8 1 8 8 6 7 4 8
2024-01-17 24017 5 5 5 0 0 9 9 2 4 9 9 1 5 9 1 1 1 0 1 5 0 4 9 2 9 9 7 1 5 9
2024-01-18 24018 8 5 9 4 1 10 10 3 4 10 10 2 6 10 2 2 2 1 1 6 1 5 10 3 10 10 8 2 6 10
2024-01-19 24019 3 1 3 2 2 11 2 4 1 11 11 3 7 11 3 3 1 2 1 2 2 6 2 1 11 11 9 3 7 11
2024-01-20 24020 4 0 6 6 3 12 1 5 2 12 6 4 8 12 1 4 1 0 2 1 3 7 1 2 4 12 10 4 8 12
2024-01-21 24021 3 7 0 7 4 13 2 6 3 13 1 7 9 13 2 1 1 1 1 2 4 8 2 3 4 13 11 5 9 13
2024-01-22 24022 1 2 4 3 5 14 3 3 4 14 2 1 10 14 1 2 2 0 1 3 5 1 3 4 1 14 12 6 10 14
2024-01-23 24023 7 9 3 6 6 15 4 1 5 15 6 2 11 15 1 1 1 0 2 4 6 1 2 5 2 15 13 7 11 15
2024-01-24 24024 1 9 9 8 7 16 5 2 6 16 1 3 8 16 2 2 2 1 3 2 7 2 1 6 3 16 14 8 8 16
2024-01-26 24026 7 5 1 6 8 17 6 3 7 17 6 4 1 17 3 3 3 0 4 1 8 3 2 7 4 17 15 9 1 17
2024-01-27 24027 5 0 2 5 9 18 7 4 8 5 1 5 2 18 4 1 1 1 5 2 9 4 1 8 5 5 16 10 2 18
2024-01-28 24028 2 5 9 7 10 19 8 5 9 1 2 7 3 19 5 2 2 2 1 1 10 5 2 3 6 1 17 11 3 19
2024-01-29 24029 5 7 5 2 11 20 2 6 10 2 3 1 4 20 1 1 3 3 1 2 11 6 2 1 7 2 18 12 4 20
2024-01-30 24030 9 5 1 8 12 21 1 7 11 3 4 2 8 21 1 2 1 4 2 2 12 7 1 2 4 3 19 13 5 21
2024-01-31 24031 6 8 2 6 13 22 2 8 12 4 6 3 1 22 2 3 2 0 3 1 13 8 2 3 1 4 20 14 6 22
2024-02-01 24032 8 0 5 8 14 23 3 9 13 5 1 4 8 23 3 4 3 1 4 2 14 9 1 4 2 5 21 15 8 23
2024-02-02 24033 7 3 9 6 15 24 4 10 14 6 6 5 1 24 4 5 4 0 5 1 15 10 2 5 4 6 22 16 1 24
2024-02-03 24034 0 1 7 7 16 25 5 11 15 7 1 7 2 25 5 1 1 1 1 2 16 1 3 6 1 7 23 17 2 25
2024-02-04 24035 3 0 6 6 17 26 6 12 16 8 6 1 3 26 6 1 1 0 1 3 17 1 4 3 2 8 24 18 3 26
2024-02-05 24036 5 4 7 3 18 27 7 3 17 9 1 2 4 27 1 1 1 0 2 4 18 1 5 1 3 9 25 19 4 27
2024-02-06 24037 9 1 0 9 19 28 8 1 18 10 2 3 5 9 1 2 1 0 3 5 19 1 6 2 4 10 26 20 8 28
2024-02-07 24038 5 2 9 7 20 29 9 2 19 11 3 7 6 1 2 3 1 1 1 6 20 2 7 3 5 11 27 21 1 29
2024-02-18 24039 5 0 8 8 21 30 10 3 20 12 4 1 8 2 3 1 1 2 1 2 21 3 8 1 6 5 28 22 2 30
2024-02-19 24040 5 1 4 4 22 31 11 4 4 13 5 2 1 3 1 2 2 3 1 1 22 4 9 2 4 1 29 23 3 31
2024-02-20 24041 9 0 5 9 23 32 12 5 1 14 6 3 2 9 1 1 3 0 1 2 23 5 10 3 1 2 30 24 4 9
2024-02-21 24042 3 4 2 2 24 33 2 6 2 15 7 4 3 1 1 1 1 1 2 2 24 1 11 4 2 3 31 25 5 1
2024-02-22 24043 2 9 6 7 25 34 1 7 3 16 8 7 4 2 1 1 2 2 1 1 25 1 12 5 3 4 32 7 6 2
2024-02-23 24044 8 8 5 3 26 35 2 3 4 17 9 1 5 3 1 2 3 0 1 2 0 2 13 6 4 5 33 1 7 3
2024-02-24 24045 7 5 7 2 27 36 2 1 5 18 10 2 6 4 2 1 4 1 2 2 1 3 2 7 5 6 34 2 8 4
2024-02-25 24046 7 0 2 7 28 37 1 2 6 19 11 7 7 5 1 1 5 2 1 1 2 4 1 8 6 7 35 7 9 5
2024-02-26 24047 7 6 0 7 29 38 2 3 7 20 12 7 8 6 2 2 6 3 1 2 3 1 2 9 7 8 36 1 10 6
2024-02-27 24048 3 9 6 6 30 39 3 4 8 21 6 1 9 7 3 1 1 0 1 3 4 1 3 10 8 9 6 2 11 7
2024-02-28 24049 6 3 1 5 31 40 4 5 9 5 1 2 10 8 4 1 1 1 2 2 5 2 4 3 9 10 1 3 12 8
2024-02-29 24050 4 9 5 5 32 41 5 6 10 5 2 3 11 9 5 2 2 2 3 2 6 3 5 1 10 5 2 4 13 9
2024-03-01 24051 6 7 4 3 33 42 6 3 11 1 3 4 12 10 1 3 3 0 4 1 7 1 6 2 11 1 3 5 14 10
2024-03-02 24052 9 9 5 4 34 43 7 1 4 2 4 5 13 11 2 1 1 1 1 2 0 1 7 3 12 2 4 6 15 11
2024-03-03 24053 9 5 8 4 35 44 8 2 4 3 5 6 14 12 3 2 2 2 1 3 1 2 8 4 4 3 5 7 16 12
2024-03-04 24054 2 2 1 1 36 1 9 3 1 4 6 7 15 13 4 1 1 3 1 4 0 3 9 5 1 4 6 8 17 13
2024-03-05 24055 1 7 3 6 37 1 10 4 2 5 6 8 16 14 1 1 1 0 1 5 1 4 10 6 2 5 6 9 18 14
2024-03-06 24056 7 8 8 1 38 1 11 5 3 6 1 9 17 15 1 1 1 1 1 6 2 1 11 7 3 6 1 10 19 15
2024-03-07 24057 7 6 5 2 39 1 2 6 4 7 2 10 18 16 2 1 2 2 1 2 3 1 12 8 4 7 2 11 20 16
2024-03-08 24058 0 6 5 6 40 2 1 7 5 8 6 11 19 17 1 2 1 0 2 1 4 1 13 9 5 8 6 12 21 17
2024-03-09 24059 6 2 9 7 41 3 2 8 6 9 1 7 20 18 2 1 1 1 1 2 5 2 14 10 4 9 1 13 22 18
2024-03-10 24060 3 5 7 4 42 4 3 9 4 10 2 1 21 19 1 1 1 2 1 3 6 3 2 11 1 10 2 14 23 19
2024-03-11 24061 2 5 0 5 43 5 4 10 1 5 3 2 22 20 1 1 1 3 1 2 7 4 1 3 2 11 3 15 24 20
2024-03-12 24062 7 8 4 4 44 6 5 11 4 1 4 3 23 21 1 1 1 4 1 1 8 1 2 1 3 12 4 16 25 21
2024-03-13 24063 6 5 1 5 45 7 6 12 1 5 5 4 24 22 1 1 1 5 1 2 9 1 3 2 4 13 5 17 26 22
2024-03-14 24064 1 3 2 2 46 8 2 13 2 1 6 5 25 23 1 1 2 6 2 2 10 1 2 3 5 14 6 18 27 23
2024-03-15 24065 9 0 3 9 47 9 1 14 3 2 7 6 26 9 1 1 1 0 3 1 11 2 1 4 6 15 7 19 28 9
2024-03-16 24066 8 0 3 8 48 10 2 15 4 3 8 7 8 1 2 1 2 1 4 2 12 3 2 5 7 16 8 20 8 1
2024-03-17 24067 5 4 9 5 49 11 3 16 5 5 9 8 1 2 3 1 1 2 5 2 13 1 3 6 8 17 9 21 1 2
2024-03-18 24068 2 3 9 7 50 12 4 17 6 1 10 7 2 3 4 2 2 3 1 1 14 1 4 7 9 18 10 22 2 3
2024-03-19 24069 4 1 1 3 51 13 5 3 7 2 11 1 3 4 1 3 3 0 1 2 15 1 5 3 10 19 11 23 3 4
2024-03-20 24070 8 9 1 8 52 14 6 1 8 3 12 2 8 5 1 1 1 1 2 2 16 1 6 1 11 20 12 24 4 5
2024-03-21 24071 2 5 8 6 53 15 7 2 9 4 6 3 1 6 2 2 2 0 3 1 17 1 7 3 12 21 13 25 5 6
2024-03-22 24072 3 4 1 3 54 16 8 3 10 5 1 4 2 7 1 1 1 0 4 2 18 1 8 1 13 22 14 26 6 7
2024-03-23 24073 5 9 0 9 55 17 9 1 11 6 2 5 3 9 1 2 1 0 5 3 19 1 9 2 4 23 15 27 7 8
2024-03-24 24074 6 2 9 7 56 18 10 2 12 7 3 7 4 1 2 3 1 1 1 4 20 2 10 3 4 24 16 28 8 9
2024-03-25 24075 2 8 5 6 57 19 11 3 13 8 6 1 5 2 3 1 1 0 1 5 21 3 11 4 1 25 6 29 9 10
2024-03-26 24076 9 6 8 3 58 20 12 3 14 9 1 2 6 3 1 1 1 0 2 6 22 4 12 3 2 26 1 30 10 11
2024-03-27 24077 6 2 6 4 59 21 13 1 4 10 2 3 7 4 2 1 1 1 1 7 23 5 13 1 4 27 2 31 11 12
2024-03-28 24078 1 2 6 5 60 22 14 2 1 5 3 4 8 5 1 1 1 2 1 2 24 1 14 2 1 28 3 32 12 13
2024-03-29 24079 8 8 9 1 61 1 15 3 2 1 4 5 9 6 1 2 2 3 1 1 0 1 15 3 2 29 4 33 13 14
2024-03-30 24080 0 1 2 2 62 1 2 4 3 2 5 6 10 7 2 1 3 4 1 2 1 1 16 4 3 30 5 34 14 15
2024-03-31 24081 9 2 8 7 63 2 1 5 4 3 6 7 11 8 1 1 4 5 1 1 2 1 17 5 4 31 6 7 15 16
2024-04-01 24082 5 7 1 6 64 3 2 6 5 4 6 1 12 9 2 1 1 0 1 2 3 2 2 6 5 32 7 1 16 17
2024-04-02 24083 2 3 2 1 65 1 3 7 6 5 1 2 13 10 1 1 1 1 1 3 4 1 1 7 6 33 8 2 17 18
2024-04-03 24084 5 4 9 5 66 1 4 8 7 5 2 3 14 11 1 2 2 2 1 2 5 1 2 8 7 34 9 3 18 19
2024-04-04 24085 4 9 3 6 67 2 5 9 8 1 6 4 15 12 2 1 1 0 2 1 6 1 3 9 8 5 10 4 19 20
2024-04-05 24086 2 7 8 6 68 3 6 10 9 2 6 5 16 13 3 2 2 0 3 2 7 2 4 10 9 5 11 5 20 21
2024-04-06 24087 1 6 1 5 69 4 7 11 10 5 1 6 17 14 4 1 1 1 4 2 8 3 5 11 10 5 12 6 21 22
2024-04-07 24088 8 1 9 8 70 5 8 12 11 1 2 7 8 15 5 1 1 2 5 2 9 4 6 12 11 1 13 7 22 23
2024-04-08 24089 1 1 7 6 71 6 9 13 12 2 6 8 1 16 6 2 2 0 6 1 0 5 7 13 12 2 14 1 23 24
2024-04-09 24090 2 0 6 6 72 7 10 14 13 3 6 9 2 17 7 3 3 0 7 2 1 6 2 14 13 3 15 2 24 25
2024-04-10 24091 1 9 6 8 73 8 11 15 14 4 1 10 8 18 8 4 4 1 8 2 2 7 1 15 14 4 16 3 8 26
2024-04-11 24092 1 5 0 5 74 9 12 16 15 5 2 11 1 19 9 1 1 2 9 2 3 8 2 16 4 5 17 4 1 27
2024-04-12 24093 9 3 5 6 75 10 13 17 16 1 6 12 2 20 10 1 1 0 10 1 4 9 3 17 1 6 6 5 2 28
2024-04-13 24094 2 7 1 6 76 11 14 18 17 2 6 13 3 21 11 2 2 0 11 2 5 10 4 18 2 5 1 6 3 29
2024-04-14 24095 1 7 5 6 77 12 15 19 18 3 6 14 4 22 12 3 3 0 12 3 6 11 5 19 3 1 6 7 4 30
2024-04-15 24096 4 6 3 3 78 13 16 3 19 4 1 15 5 23 1 1 1 0 13 4 7 12 2 20 4 2 1 8 5 31
2024-04-16 24097 8 6 3 5 79 14 17 1 20 5 2 16 6 24 1 2 2 1 14 2 8 13 2 21 5 3 2 9 6 32
2024-04-17 24098 2 4 7 5 80 15 18 2 21 5 3 17 7 25 2 3 3 2 15 2 9 14 2 22 6 4 3 10 7 33
2024-04-18 24099 1 0 2 2 81 16 2 3 22 1 4 18 8 26 1 1 4 3 16 2 10 1 1 23 7 5 4 11 8 34
2024-04-19 24100 1 5 7 6 82 17 1 4 23 2 6 19 9 27 1 2 1 0 17 1 11 1 2 24 4 6 5 12 9 35
2024-04-20 24101 0 3 0 3 83 18 2 3 24 3 1 20 10 28 1 1 1 0 18 2 12 2 3 3 1 7 6 13 10 36
2024-04-21 24102 2 1 5 4 84 19 3 1 4 4 2 21 11 29 2 1 1 1 1 3 13 1 4 1 2 8 7 14 11 37
2024-04-22 24103 5 5 1 4 85 20 4 2 4 5 3 22 12 30 3 2 2 2 1 4 0 1 5 2 3 9 8 15 12 38
2024-04-23 24104 4 7 4 3 86 21 5 3 1 6 4 23 13 31 4 1 1 0 1 5 1 2 6 3 4 10 9 16 13 39
2024-04-24 24105 2 1 0 2 87 22 2 1 2 7 5 24 14 32 5 1 2 1 2 2 2 1 7 1 5 11 10 17 14 40
2024-04-25 24106 5 3 3 2 88 23 2 2 3 8 6 25 15 33 6 2 3 2 3 2 3 1 2 2 6 12 11 18 15 41
2024-04-26 24107 4 9 9 5 89 24 1 3 4 5 7 26 16 34 1 1 4 3 4 2 4 2 1 3 7 5 12 19 16 42
2024-04-27 24108 2 5 2 3 90 25 2 3 5 1 8 27 17 35 1 2 5 0 5 1 5 3 2 3 8 1 13 20 17 43
2024-04-28 24109 2 4 3 2 91 26 2 1 6 2 9 28 18 36 2 1 6 1 6 2 6 4 2 1 9 2 14 21 18 44
出现总次数           1 4 11 12 10 13 20 15 10 4 62 38 48 52 55 45 37 29 34 7 22 15 13 12 8 7 7 7 2
平均遗漏值           100 25 10 9 10 8 5 7 10 25 2 3 3 2 2 3 3 4 3 15 5 7 8 9 13 15 15 15 50
最大遗漏值           91 44 18 19 24 21 12 28 26 36 6 12 5 3 4 6 6 18 7 25 14 17 24 14 34 36 34 28 44
最大连出值           1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 12 6 3 5 6 4 4 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度分布 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度除3余数 百十跨度分布
参数说明:
[跨度] 三个数中最大数与最小数之差
[百十跨度] 百位与十位之差的绝对值
[十个跨度] 十位与个位之差的绝对值
[百个跨度] 百位与个位之差的绝对值

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。