百十跨度走势 | 十个跨度走势 | 百个跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011-12-13 11340 9 7 3 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2011-12-14 11341 8 7 4 4 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2011-12-15 11342 2 0 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
2011-12-16 11343 9 6 1 8 4 4 4 4 1 4 3 4 8 4 1 4 4 3 1 2 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4
2011-12-17 11344 3 6 0 6 5 5 5 5 2 5 6 5 1 5 2 5 5 0 2 1 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5
2011-12-18 11345 2 9 6 7 6 6 6 6 3 6 1 7 2 6 3 1 1 1 1 2 6 4 3 1 6 6 6 7 6 6
2011-12-19 11346 4 9 4 5 7 7 7 7 4 5 2 1 3 7 4 2 2 2 1 2 7 5 4 2 7 5 7 1 7 7
2011-12-20 11347 2 9 0 9 8 8 8 8 5 1 3 2 4 9 5 3 1 0 2 1 8 6 5 3 8 1 8 7 8 8
2011-12-21 11348 2 2 7 5 9 9 9 9 6 5 4 3 5 1 6 4 1 1 3 2 0 7 6 4 9 2 9 1 9 9
2011-12-22 11349 0 0 0 0 0 10 10 10 7 1 5 4 6 2 1 1 1 0 4 1 0 8 7 5 10 3 10 2 10 10
2011-12-23 11350 9 2 7 7 1 11 11 11 8 2 6 7 7 3 1 1 1 1 1 2 1 9 8 6 11 4 11 7 11 11
2011-12-24 11351 3 0 0 3 2 12 12 3 9 3 7 1 8 4 1 2 2 0 1 3 2 10 9 3 12 5 12 1 12 12
2011-12-25 11352 1 4 2 3 3 13 13 3 10 4 8 2 9 5 2 3 3 0 2 4 3 11 10 3 13 6 13 2 13 13
2011-12-26 11353 0 6 8 8 4 14 14 1 11 5 9 3 8 6 1 1 1 1 3 2 4 12 11 1 14 7 6 3 14 14
2011-12-27 11354 3 0 1 3 5 15 15 3 12 6 10 4 1 7 1 1 1 0 4 1 5 13 12 3 15 8 1 4 15 15
2011-12-28 11355 5 1 8 7 6 16 16 1 13 7 11 7 2 8 1 2 2 1 1 2 6 14 13 1 4 9 2 5 16 16
2011-12-29 11356 4 7 0 7 7 17 17 2 14 8 12 7 3 9 2 3 3 2 1 3 7 15 14 3 1 10 3 6 17 17
2011-12-30 11357 2 3 9 7 8 18 18 3 15 9 13 7 4 10 3 4 4 3 1 4 8 1 15 1 2 11 4 7 18 18
2011-12-31 11358 7 2 5 5 9 19 19 4 16 5 14 1 5 11 4 5 5 4 1 2 9 1 16 2 3 5 5 8 19 19
2012-01-01 12001 0 0 3 3 10 20 20 3 17 1 15 2 6 12 1 6 6 0 2 1 0 2 17 3 4 1 6 9 20 20
2012-01-02 12002 4 0 9 9 11 21 21 1 18 2 16 3 7 9 1 7 1 0 3 2 1 3 18 4 4 2 7 10 21 21
2012-01-03 12003 1 8 1 7 12 22 22 2 19 3 17 7 8 1 2 8 1 1 1 3 2 4 19 5 1 3 8 7 22 22
2012-01-04 12004 9 8 9 1 13 1 23 3 20 4 18 1 9 2 1 9 2 2 1 4 3 1 20 6 2 4 9 1 23 23
2012-01-05 12005 6 0 9 9 14 1 24 4 21 5 19 2 10 9 1 10 1 0 1 5 4 1 21 7 3 5 6 2 24 24
2012-01-06 12006 3 6 4 3 15 2 25 3 22 6 20 3 11 1 1 11 1 0 2 6 5 2 22 3 4 6 1 3 25 25
2012-01-07 12007 6 8 2 6 16 3 26 1 23 7 6 4 12 2 1 1 1 0 3 7 6 3 2 1 5 7 2 4 26 26
2012-01-08 12008 8 2 4 6 17 4 27 2 24 8 6 5 13 3 2 2 2 0 4 8 7 4 1 2 6 8 6 5 27 27
2012-01-09 12009 3 1 6 5 18 5 28 3 25 5 1 6 14 4 3 1 1 1 5 2 8 5 2 3 7 9 1 6 28 28
2012-01-10 12010 0 3 9 9 19 6 29 4 26 1 2 7 15 9 4 2 1 0 6 1 9 6 1 3 8 10 2 7 29 29
2012-01-11 12011 9 1 4 8 20 7 30 5 27 2 3 8 8 1 5 1 2 1 7 2 10 7 2 1 9 11 3 8 8 30
2012-01-12 12012 4 1 3 3 21 8 31 3 28 3 4 9 1 2 1 1 1 0 8 1 11 8 3 3 10 12 4 9 1 31
2012-01-13 12013 3 4 9 6 22 9 32 1 29 4 6 10 2 3 1 1 1 0 9 2 12 1 4 1 11 13 5 10 2 32
2012-01-14 12014 0 8 5 8 23 10 33 2 30 5 1 11 8 4 2 2 2 1 10 2 13 1 5 2 12 14 6 11 8 33
2012-01-15 12015 2 3 4 2 24 11 2 3 31 6 2 12 1 5 1 3 1 2 11 2 14 1 6 3 13 15 7 12 1 34
2012-01-16 12016 7 6 5 2 25 12 2 4 32 7 3 13 2 6 2 4 2 3 12 2 15 1 7 4 14 16 8 13 2 35
2012-01-17 12017 5 1 5 4 26 13 1 5 4 8 4 14 3 7 3 5 1 4 1 1 16 1 8 5 4 17 9 14 3 36
2012-01-18 12018 4 6 5 2 27 14 2 6 1 9 5 15 4 8 4 6 1 5 1 2 17 2 2 6 1 18 10 15 4 37
2012-01-19 12019 8 5 5 3 28 15 1 3 2 10 6 16 5 9 5 1 2 0 2 1 18 3 1 3 2 19 11 16 5 38
2012-01-20 12020 0 1 9 9 29 16 2 1 3 11 7 17 6 9 1 2 1 0 3 2 19 1 2 1 3 20 12 17 6 39
2012-01-21 12021 1 3 8 7 30 17 3 2 4 12 8 7 7 1 2 3 1 1 1 3 20 1 2 2 4 21 13 18 7 40
2012-01-29 12022 6 4 4 2 31 18 2 3 5 13 9 1 8 2 1 1 2 2 1 2 21 2 2 3 5 22 14 19 8 41
2012-01-30 12023 7 4 1 6 32 19 1 4 6 14 6 2 9 3 1 2 1 0 2 1 22 3 1 3 6 23 15 20 9 42
2012-01-31 12024 3 3 4 1 33 1 2 5 7 15 1 3 10 4 1 1 1 1 1 2 0 4 2 1 7 24 16 21 10 43
2012-02-01 12025 9 9 7 2 34 1 2 6 8 16 2 4 11 5 2 1 2 2 1 2 0 5 3 2 8 25 17 22 11 44
2012-02-02 12026 8 3 3 5 35 2 1 7 9 5 3 5 12 6 1 1 3 3 2 2 1 6 4 3 9 5 18 23 12 45
2012-02-03 12027 0 0 6 6 36 3 2 8 10 1 6 6 13 7 2 1 1 0 3 1 0 7 5 4 10 1 19 24 13 46
2012-02-04 12028 6 8 9 3 37 4 3 3 11 2 1 7 14 8 1 1 1 0 4 2 1 8 2 5 11 2 20 25 14 47
2012-02-05 12029 7 7 9 2 38 5 2 1 12 3 2 8 15 9 2 1 2 1 5 2 0 9 1 6 12 3 21 26 15 48
2012-02-06 12030 6 6 5 1 39 1 1 2 13 4 3 9 16 10 3 1 3 2 1 1 0 10 2 7 13 4 22 27 16 49
2012-02-07 12031 9 8 8 1 40 1 2 3 14 5 4 10 17 11 4 2 4 3 1 2 1 1 3 8 14 5 23 28 17 50
出现总次数           1 4 6 8 3 5 7 7 4 5 28 22 21 29 20 30 21 14 15 8 8 8 11 3 3 3 4 2 0
平均遗漏值           50 13 9 7 17 10 8 8 13 10 2 3 2 3 2 3 3 4 4 7 7 7 5 17 17 17 13 25 50
最大遗漏值           40 22 33 11 32 16 20 17 17 12 5 6 6 11 5 6 5 12 8 22 15 22 8 15 25 23 28 29 50
最大连出值           1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 6 5 11 6 6 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度分布 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度除3余数 百十跨度分布
参数说明:
[跨度] 三个数中最大数与最小数之差
[百十跨度] 百位与十位之差的绝对值
[十个跨度] 十位与个位之差的绝对值
[百个跨度] 百位与个位之差的绝对值

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。