排列五:除3余数走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
24018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
24019 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2
24020 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 0 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 1 7 2 3 3
24021 4 3 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 4 7 4 3 4 0 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 7 4 1 2 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4
24022 5 1 5 5 1 2 5 5 5 4 2 5 5 5 3 5 1 2 4 5 1 3 2 4 5 4 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 1 5 2 3 5 5 6 5 5 3 2 1 5 5
24023 6 2 6 6 1 3 7 6 6 5 3 6 6 9 4 6 2 1 5 6 2 3 3 5 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 4 2 6 3 4 6 6 1 6 6 4 3 2 6 8
24024 7 3 7 7 1 4 1 7 7 6 4 7 7 9 5 7 3 2 6 7 3 1 4 9 7 2 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 4 5 7 7 2 9 7 5 4 3 7 1
24025 8 3 8 8 1 5 2 8 8 7 5 8 8 1 1 8 4 3 7 8 4 2 5 1 8 4 8 8 8 8 3 8 8 9 8 2 1 8 5 6 8 8 3 1 8 6 7 4 8 2
24026 9 1 9 9 2 6 7 9 9 8 6 9 9 2 1 9 5 4 5 9 5 3 6 2 1 1 9 9 9 9 0 9 9 1 9 3 2 9 6 7 9 9 4 2 9 7 1 2 9 3
24027 10 2 10 10 3 7 1 10 5 9 0 10 10 3 2 10 6 5 1 10 6 4 7 3 1 2 10 2 10 10 1 10 10 2 10 4 3 10 7 8 10 10 5 3 10 8 2 2 10 4
24028 11 3 11 11 4 8 2 2 1 10 1 11 11 4 3 11 7 6 5 11 7 5 8 9 2 3 11 1 11 11 2 3 11 3 11 1 4 11 8 9 11 11 6 9 11 9 3 1 11 5
24029 12 4 12 12 5 9 3 1 5 11 2 12 12 5 4 12 7 7 1 12 8 6 9 1 3 4 12 2 5 12 3 1 12 4 12 4 5 12 9 10 12 12 7 1 12 10 4 2 12 8
24030 13 5 13 9 6 10 4 2 1 12 3 13 13 6 5 13 1 8 5 13 9 7 10 2 1 5 13 3 1 13 4 2 13 5 13 4 6 13 10 11 13 13 8 2 13 11 7 3 13 1
24031 14 6 6 1 7 11 5 3 2 13 4 14 14 7 6 14 2 9 1 8 10 8 11 3 1 6 14 2 2 14 5 3 14 6 14 4 7 14 11 12 0 14 9 3 14 12 1 4 14 2
24032 15 7 1 2 8 12 6 4 3 8 0 15 15 8 7 15 3 10 2 1 11 9 12 4 2 7 15 1 5 15 6 4 15 7 15 1 8 2 12 13 1 15 6 4 15 13 2 5 15 3
24033 16 8 2 3 9 13 7 5 4 1 1 3 16 9 8 16 4 11 3 2 12 10 13 9 3 8 16 2 1 16 7 3 16 8 16 2 9 1 13 14 2 16 6 5 16 14 3 6 16 4
24034 0 9 3 4 10 14 1 6 5 2 2 1 17 10 1 17 5 12 4 3 13 11 14 1 4 9 7 3 2 17 8 3 17 9 17 3 10 2 14 15 3 3 1 6 17 15 4 7 17 5
24035 1 3 4 5 11 15 2 7 6 3 0 2 18 11 1 18 6 13 5 4 14 12 6 2 5 10 1 4 3 18 9 1 18 10 18 4 11 3 5 16 4 3 2 7 18 16 5 8 18 6
24036 2 1 5 6 12 16 3 8 5 4 1 3 19 12 2 4 7 14 6 5 15 13 1 3 6 11 7 5 4 19 10 2 19 9 19 5 12 4 1 17 5 1 3 8 1 17 6 9 19 7
24037 3 2 6 9 13 17 4 9 1 5 2 4 20 13 1 1 8 15 7 6 0 14 2 4 7 12 1 6 5 20 11 3 20 1 20 6 7 5 2 18 6 2 6 9 1 18 7 10 20 8
24038 4 3 7 1 14 18 5 10 5 6 3 5 21 14 1 2 9 2 8 7 1 15 3 9 8 13 2 7 6 21 12 4 21 2 21 4 1 6 3 19 7 3 6 10 2 19 8 11 21 9
24039 5 4 8 2 15 19 6 11 5 7 0 6 22 15 2 3 10 1 9 8 2 16 4 1 9 14 3 8 7 8 13 5 6 3 22 1 2 7 4 20 8 4 1 11 3 20 9 12 22 8
24040 6 5 9 3 16 20 7 12 5 8 1 7 23 16 1 4 11 2 10 9 3 17 5 2 10 4 4 9 8 1 14 6 1 4 23 2 7 8 5 21 9 5 2 12 4 21 7 13 23 1
24041 7 6 10 9 17 21 8 13 1 9 0 8 24 17 1 5 12 3 11 10 4 18 6 3 11 1 5 10 5 2 15 7 2 5 24 3 1 9 5 22 10 6 3 13 5 22 1 14 24 8
24042 8 3 11 1 18 22 9 14 2 10 1 9 25 18 2 4 13 4 12 11 5 19 7 4 12 2 6 2 1 3 16 8 3 6 25 4 7 10 1 23 11 7 6 14 6 23 2 15 25 1
24043 9 1 12 2 19 23 10 2 3 11 2 10 26 9 3 1 14 5 13 12 6 20 6 5 13 3 7 1 2 4 0 9 4 7 26 5 1 11 2 24 12 8 1 15 7 24 3 16 26 8
24044 10 2 13 3 20 24 11 1 4 8 3 11 27 1 4 2 15 6 14 8 7 21 1 6 14 4 8 2 5 5 1 10 5 8 27 6 2 2 3 25 13 9 2 16 8 25 4 17 27 8
24045 11 3 14 4 21 25 7 2 5 1 4 12 28 2 5 3 16 7 5 1 8 22 2 7 15 5 7 3 1 6 2 11 6 9 28 7 3 1 4 8 14 3 3 17 9 26 5 18 28 1
24046 12 4 15 5 22 26 7 3 6 2 0 13 29 3 6 4 17 8 1 2 9 23 3 8 16 6 1 2 2 7 3 12 6 10 29 8 4 2 5 1 15 3 4 18 10 27 6 19 29 2
24047 13 5 16 6 23 27 7 4 7 3 1 14 6 4 7 5 18 9 2 3 0 24 4 9 17 7 2 1 3 8 4 13 1 11 30 9 5 3 6 8 16 1 5 19 11 28 7 20 30 8
24048 14 3 17 7 24 28 1 5 8 4 2 15 1 9 8 6 19 10 3 4 1 25 6 10 18 8 3 2 4 9 5 3 2 12 31 10 6 4 7 1 17 2 6 20 12 29 8 21 5 1
24049 15 1 6 8 25 29 2 6 9 5 3 3 2 1 9 7 20 11 4 5 2 26 1 11 1 9 4 3 5 10 0 1 3 13 32 11 7 5 8 2 18 3 7 21 1 30 9 22 1 2
24050 16 2 1 9 26 4 3 7 10 6 4 1 3 9 10 8 21 12 5 6 3 27 2 12 1 10 5 4 5 11 1 2 4 9 33 12 8 6 9 3 19 4 8 22 1 31 10 23 5 3
24051 17 3 6 10 27 1 4 8 11 7 5 2 4 1 11 9 7 13 6 7 4 28 3 13 2 4 6 5 1 12 2 3 5 1 34 13 7 7 10 4 20 5 9 23 2 32 11 24 5 4
24052 18 4 1 9 28 2 5 9 12 8 6 3 5 9 12 10 1 14 7 8 5 29 4 14 3 1 7 6 5 13 0 4 6 2 35 14 1 8 11 5 21 6 10 24 3 33 12 25 5 5
24053 19 5 2 9 29 3 6 10 13 9 7 4 6 1 13 11 2 15 5 9 6 30 5 15 4 2 8 7 1 8 1 5 7 3 36 15 2 2 12 6 22 7 11 25 4 34 13 26 1 8
24054 20 6 3 1 30 4 7 2 14 10 8 5 7 2 14 12 3 2 1 10 7 31 6 16 1 3 9 8 2 1 2 6 8 4 37 16 3 1 13 8 23 8 12 26 5 35 7 27 2 1
24055 21 7 4 2 1 5 8 1 15 11 9 6 8 3 15 13 7 1 2 11 8 3 7 17 1 4 10 9 3 2 3 3 9 5 38 17 4 2 14 1 24 3 13 27 6 36 1 28 3 2
24056 22 8 5 3 1 6 7 2 16 12 10 7 9 4 16 14 1 2 3 8 9 1 8 18 2 5 11 10 4 8 4 3 10 6 39 18 5 3 15 2 0 1 14 28 7 37 2 29 4 3
24057 23 9 6 4 2 7 7 3 17 13 11 8 6 5 17 15 2 3 4 1 10 2 9 19 3 6 12 11 5 1 5 1 11 7 40 19 6 4 16 8 1 2 15 29 8 38 3 30 5 4
24058 0 10 7 5 3 8 1 4 18 14 12 9 6 6 18 16 3 4 5 2 11 3 10 20 4 7 13 12 5 2 6 2 12 8 41 4 7 5 17 1 2 3 16 30 9 39 4 31 1 8
24059 1 11 6 6 4 9 2 5 19 15 13 10 1 7 19 17 4 2 6 3 12 4 11 9 5 8 14 13 1 3 7 3 13 9 42 1 7 6 18 2 3 4 17 9 10 40 5 32 2 1
24060 2 3 1 7 5 10 3 6 20 16 14 11 2 8 20 18 5 1 5 4 13 5 12 1 6 9 7 14 2 4 8 4 14 10 43 2 1 2 19 3 4 5 6 1 11 41 6 33 3 2
24061 3 1 2 8 6 11 4 2 21 17 15 12 3 9 21 19 6 2 5 5 0 6 13 2 7 10 1 15 3 5 9 5 15 11 44 3 7 1 20 4 0 6 1 2 12 42 7 34 4 3
24062 4 2 3 9 7 12 7 1 22 18 16 13 4 10 22 20 7 3 1 8 1 7 14 3 8 4 2 16 4 6 10 6 16 12 45 4 1 2 5 5 1 7 2 3 13 43 8 35 5 4
24063 5 3 6 10 8 13 1 2 23 19 17 14 5 11 23 21 8 4 5 1 2 8 15 4 1 1 3 17 5 7 11 7 17 9 46 5 2 3 1 6 0 8 3 4 14 44 9 36 1 5
24064 6 4 1 11 1 14 2 3 24 20 18 3 6 12 24 22 9 5 1 2 3 9 16 5 1 2 4 2 6 8 12 8 18 1 47 6 3 2 2 7 1 9 4 5 15 45 10 37 2 8
24065 7 5 2 9 1 15 3 4 25 21 0 1 7 13 25 23 10 6 2 3 4 3 17 6 2 3 5 1 7 9 13 9 19 2 48 7 7 1 3 8 2 10 6 6 16 46 11 38 3 1
24066 8 6 3 1 2 16 4 5 26 8 0 2 8 14 26 24 11 7 3 4 5 3 18 7 3 4 6 2 8 10 14 10 20 3 49 8 1 2 4 8 3 3 1 7 17 47 12 39 4 2
24067 9 7 4 2 3 17 5 6 5 1 1 3 9 15 27 4 12 8 4 5 6 1 19 9 4 5 7 3 9 11 15 11 6 4 50 9 2 3 5 1 4 1 2 9 18 48 13 40 5 3
预选区1                                                                                                    
预选区2                                                                                                    
预选区3                                                                                                    
预选区4                                                                                                    
预选区5                                                                                                    
出现总次数 2 7 5 6 4 2 9 4 7 4 9 3 3 6 5 3 4 4 9 4 4 5 4 7 5 5 4 5 8 3 5 6 3 4 0 8 9 5 4 6 4 6 8 4 2 1 5 4 6 10
平均遗漏值 25 8 10 9 13 25 6 13 8 13 6 17 17 9 10 17 13 13 6 13 13 10 13 8 10 10 13 10 7 17 10 9 17 13 50 7 6 10 13 9 13 9 7 13 25 50 10 13 9 5
最大遗漏值 23 11 17 12 30 29 11 14 26 21 18 15 29 18 27 24 21 15 14 13 15 31 19 20 18 14 16 17 11 21 16 13 21 13 50 19 12 14 20 25 24 16 17 30 18 48 13 40 30 9
最大连出值 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。