排列五:除3余数走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
24047 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
24048 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1
24049 3 1 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2
24050 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 9 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 4 5 4 1 2 4 9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 5 3
24051 5 3 6 5 5 1 4 5 5 5 5 2 4 1 5 5 7 5 5 5 4 5 3 5 2 4 5 5 1 5 2 3 5 1 5 5 7 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4
24052 6 4 1 9 6 2 5 6 6 6 6 3 5 9 6 6 1 6 6 6 5 6 4 6 3 1 6 6 5 6 0 4 6 2 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 5 5
24053 7 5 2 9 7 3 6 7 7 7 7 4 6 1 7 7 2 7 5 7 6 7 5 7 4 2 7 7 1 8 1 5 7 3 7 7 2 2 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 1 8
24054 8 6 3 1 8 4 7 2 8 8 8 5 7 2 8 8 3 2 1 8 7 8 6 8 1 3 8 8 2 1 2 6 8 4 8 8 3 1 8 8 8 8 8 8 5 8 7 8 2 1
24055 9 7 4 2 1 5 8 1 9 9 9 6 8 3 9 9 7 1 2 9 8 3 7 9 1 4 9 9 3 2 3 3 9 5 9 9 4 2 9 1 9 3 9 9 6 9 1 9 3 2
24056 10 8 5 3 1 6 7 2 10 10 10 7 9 4 10 10 1 2 3 8 9 1 8 10 2 5 10 10 4 8 4 3 10 6 10 10 5 3 10 2 0 1 10 10 7 10 2 10 4 3
24057 11 9 6 4 2 7 7 3 11 11 11 8 6 5 11 11 2 3 4 1 10 2 9 11 3 6 11 11 5 1 5 1 11 7 11 11 6 4 11 8 1 2 11 11 8 11 3 11 5 4
24058 0 10 7 5 3 8 1 4 12 12 12 9 6 6 12 12 3 4 5 2 11 3 10 12 4 7 12 12 5 2 6 2 12 8 12 4 7 5 12 1 2 3 12 12 9 12 4 12 1 8
24059 1 11 6 6 4 9 2 5 13 13 13 10 1 7 13 13 4 2 6 3 12 4 11 9 5 8 13 13 1 3 7 3 13 9 13 1 7 6 13 2 3 4 13 9 10 13 5 13 2 1
24060 2 3 1 7 5 10 3 6 14 14 14 11 2 8 14 14 5 1 5 4 13 5 12 1 6 9 7 14 2 4 8 4 14 10 14 2 1 2 14 3 4 5 6 1 11 14 6 14 3 2
24061 3 1 2 8 6 11 4 2 15 15 15 12 3 9 15 15 6 2 5 5 0 6 13 2 7 10 1 15 3 5 9 5 15 11 15 3 7 1 15 4 0 6 1 2 12 15 7 15 4 3
24062 4 2 3 9 7 12 7 1 16 16 16 13 4 10 16 16 7 3 1 8 1 7 14 3 8 4 2 16 4 6 10 6 16 12 16 4 1 2 5 5 1 7 2 3 13 16 8 16 5 4
24063 5 3 6 10 8 13 1 2 17 17 17 14 5 11 17 17 8 4 5 1 2 8 15 4 1 1 3 17 5 7 11 7 17 9 17 5 2 3 1 6 0 8 3 4 14 17 9 17 1 5
24064 6 4 1 11 1 14 2 3 18 18 18 3 6 12 18 18 9 5 1 2 3 9 16 5 1 2 4 2 6 8 12 8 18 1 18 6 3 2 2 7 1 9 4 5 15 18 10 18 2 8
24065 7 5 2 9 1 15 3 4 19 19 0 1 7 13 19 19 10 6 2 3 4 3 17 6 2 3 5 1 7 9 13 9 19 2 19 7 7 1 3 8 2 10 6 6 16 19 11 19 3 1
24066 8 6 3 1 2 16 4 5 20 8 0 2 8 14 20 20 11 7 3 4 5 3 18 7 3 4 6 2 8 10 14 10 20 3 20 8 1 2 4 8 3 3 1 7 17 20 12 20 4 2
24067 9 7 4 2 3 17 5 6 5 1 1 3 9 15 21 4 12 8 4 5 6 1 19 9 4 5 7 3 9 11 15 11 6 4 21 9 2 3 5 1 4 1 2 9 18 21 13 21 5 3
24068 10 8 5 3 4 18 6 2 1 2 2 3 10 16 22 1 13 9 5 6 7 2 20 9 5 6 8 4 10 12 16 12 1 5 22 10 3 4 6 8 5 2 3 1 1 22 14 22 6 4
24069 11 9 6 4 5 4 7 1 2 3 3 1 11 17 1 2 14 10 6 7 8 3 21 1 1 7 9 5 11 13 0 13 2 6 23 11 4 5 7 1 6 3 4 9 1 23 15 23 7 5
24070 12 10 7 5 6 1 8 2 3 8 4 2 12 9 1 3 15 11 7 8 9 4 22 2 1 8 10 6 12 14 0 14 3 7 24 12 5 6 8 2 7 3 5 1 2 24 16 24 8 6
24071 13 11 8 6 7 2 9 2 4 1 5 3 13 1 2 4 16 12 5 9 10 5 23 3 1 9 11 7 13 8 1 15 4 8 25 13 6 2 9 3 0 1 6 2 3 25 17 25 9 7
24072 14 3 9 7 8 3 10 1 5 2 6 4 14 2 3 4 17 13 1 10 11 6 24 4 1 10 12 8 14 1 2 16 5 9 26 14 7 1 5 4 1 3 7 3 4 26 18 26 10 8
24073 15 1 10 8 9 4 11 2 5 3 7 5 15 9 4 1 18 14 2 11 0 7 25 5 1 11 13 9 15 2 3 17 6 10 27 4 8 2 1 5 2 3 8 4 5 27 19 27 11 9
24074 16 2 6 9 10 5 12 3 1 4 8 6 16 1 5 2 19 2 3 12 1 8 26 9 2 12 14 10 16 3 4 18 7 11 28 1 9 3 5 6 3 1 9 5 6 28 20 2 12 10
24075 17 3 1 10 11 6 13 2 2 5 9 7 17 2 6 3 20 1 4 8 2 9 27 1 3 13 15 11 5 4 0 19 8 12 29 2 10 4 1 7 4 2 10 6 7 29 21 1 13 8
24076 18 4 2 9 12 7 14 1 3 6 10 8 6 3 7 4 21 2 5 1 3 10 28 2 4 14 16 12 1 8 1 20 9 13 30 3 7 5 2 8 5 3 11 7 8 30 22 2 5 1
预选区1                                                                                                    
预选区2                                                                                                    
预选区3                                                                                                    
预选区4                                                                                                    
预选区5                                                                                                    
出现总次数 1 3 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 4 5 1 2 2 3 5 3 3 3 1 4 6 2 1 1 5 4 5 3 1 2 0 2 5 4 3 5 4 5 2 3 2 0 1 1 7 5
平均遗漏值 30 10 6 8 15 15 8 6 15 15 15 10 8 6 30 15 15 10 6 10 10 10 30 8 5 15 30 30 6 8 6 10 30 15 30 15 6 8 10 6 8 6 15 10 15 30 30 30 5 6
最大遗漏值 18 11 10 11 12 18 14 7 20 19 18 14 17 17 22 20 21 14 7 12 13 10 28 12 8 14 16 17 16 14 16 20 20 13 30 14 10 6 15 8 9 10 13 12 18 30 22 27 13 10
最大连出值 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。