七星彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
11116 0 0 2 5 1 7 9 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1 1 1 1 3:4 1 1 1
11117 1 1 7 4 8 2 7 2 2 1 1 1 1 2 3:4 2 2 2 2 3:4 2 2 2
11118 7 4 3 0 6 9 4 1 3 1 2 2 1 1 3:4 3 3 3 3 3:4 3 3 3
11119 5 9 1 0 5 4 7 2 1 2 3 3 1 1 4:3 4 4 4 4:3 1 4 4 4
11120 4 3 2 8 3 2 7 1 1 3 1 1 2 2 2:5 5 5 5 1 2 2:5 5 5
11121 9 2 1 5 4 7 1 1 2 4 2 2 1 1 3:4 6 6 6 2 3:4 1 6 6
11122 2 1 5 6 0 6 0 1 3 1 3 3 2 2 3:4 7 7 7 3 3:4 2 7 7
11123 9 8 5 1 3 2 4 1 1 2 1 4 1 3 3:4 8 8 8 4 3:4 3 8 8
11124 8 2 3 4 9 4 3 2 1 1 2 1 2 4 2:5 9 9 9 5 1 2:5 9 9
11125 1 5 2 2 1 6 6 1 1 2 3 1 1 1 3:4 10 10 10 6 3:4 1 10 10
11126 9 1 8 3 8 6 1 1 1 1 4 1 2 1 4:3 11 11 11 4:3 1 2 11 11
11127 4 0 7 0 3 7 7 1 2 2 5 1 3 1 3:4 12 12 12 1 3:4 3 12 12
11128 0 6 8 5 0 0 8 2 1 3 1 2 1 2 4:3 13 13 13 4:3 1 4 13 13
11129 6 8 2 5 9 8 6 1 2 1 2 1 1 3 6:1 14 6:1 14 1 2 5 14 14
11130 6 4 1 7 7 8 6 2 1 2 3 2 2 4 5:2 15 1 5:2 2 3 6 15 15
11131 0 2 0 4 9 7 2 1 2 3 1 3 3 1 2:5 16 2 1 3 4 2:5 16 16
11132 9 6 6 3 3 6 3 1 1 1 2 1 4 2 4:3 17 3 2 4:3 5 1 17 17
11133 7 2 5 2 1 5 6 2 1 2 3 2 5 1 4:3 18 4 3 4:3 6 2 18 18
11134 7 9 6 0 3 5 3 3 1 3 4 3 6 1 4:3 19 5 4 4:3 7 3 19 19
11135 2 1 5 2 6 1 3 1 1 4 5 1 1 2 2:5 20 6 5 1 8 2:5 20 20
11136 4 2 6 0 2 8 2 2 2 5 6 1 1 3 2:5 21 7 6 2 9 2:5 21 21
11137 9 0 1 2 9 8 7 1 3 1 7 1 2 1 4:3 22 8 7 4:3 10 1 22 22
11138 7 4 2 7 0 8 8 2 4 2 1 1 3 2 4:3 23 9 8 4:3 11 2 23 23
11139 6 6 3 6 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 3:4 24 10 9 1 3:4 3 24 24
11140 1 9 5 8 7 2 5 1 2 1 3 1 2 1 5:2 25 11 5:2 2 1 4 25 25
11141 1 2 9 2 0 5 9 2 1 2 1 1 1 2 3:4 26 12 1 3 3:4 5 26 26
11143 3 6 3 5 6 4 4 3 1 1 1 1 1 1 3:4 27 13 2 4 3:4 6 27 27
11144 4 8 3 1 9 0 5 4 2 2 1 2 2 1 3:4 28 14 3 5 3:4 7 28 28
11145 2 6 7 5 7 0 6 5 3 1 1 3 3 2 5:2 29 15 5:2 6 1 8 29 29
11146 6 9 3 9 4 0 2 1 4 1 2 1 4 1 3:4 30 16 1 7 3:4 9 30 30
11147 0 0 5 4 3 2 2 1 1 1 1 2 5 2 1:6 31 17 2 8 1 10 1:6 31
11148 5 5 4 4 2 0 7 1 1 1 2 3 6 1 3:4 32 18 3 9 3:4 11 1 32
11149 7 0 7 7 5 2 1 2 1 1 1 1 7 1 4:3 33 19 4 4:3 1 12 2 33
11150 1 5 2 5 8 9 2 1 1 1 2 2 1 2 4:3 34 20 5 4:3 2 13 3 34
11151 4 1 5 8 3 6 1 2 1 1 3 1 2 3 3:4 35 21 6 1 3:4 14 4 35
11152 9 3 1 9 6 7 4 1 2 1 4 1 3 4 4:3 36 22 7 4:3 1 15 5 36
11153 4 0 9 2 5 0 2 1 3 1 1 2 1 5 2:5 37 23 8 1 2 2:5 6 37
12001 5 0 6 0 9 9 8 1 4 2 2 3 1 1 5:2 38 24 5:2 2 3 1 7 38
12003 6 9 7 3 5 8 3 2 1 3 3 4 2 1 5:2 39 25 5:2 3 4 2 8 39
12004 4 4 3 3 6 1 2 1 1 1 4 5 1 2 1:6 40 26 1 4 5 3 1:6 40
12005 6 8 5 7 0 7 6 1 1 1 1 1 1 1 6:1 41 6:1 2 5 6 4 1 41
12006 8 0 7 9 4 9 5 2 1 2 2 2 2 2 5:2 42 1 5:2 6 7 5 2 42
12007 8 2 5 0 9 0 4 3 2 3 1 1 1 1 3:4 43 2 1 7 3:4 6 3 43
12008 9 0 6 7 7 3 8 4 3 4 1 2 2 1 5:2 44 3 5:2 8 1 7 4 44
12009 7 8 0 7 9 0 9 5 1 1 2 3 3 2 5:2 45 4 5:2 9 2 8 5 45
12010 0 0 6 4 5 4 0 1 1 1 1 4 4 1 2:5 46 5 1 10 3 2:5 6 46
12011 2 5 6 2 7 6 1 2 1 2 2 5 1 2 4:3 47 6 2 4:3 4 1 7 47
12012 1 1 8 1 8 4 0 3 1 3 3 6 1 3 2:5 48 7 3 1 5 2:5 8 48
12013 1 0 1 1 0 6 7 4 2 1 4 1 1 1 2:5 49 8 4 2 6 2:5 9 49
12014 3 4 6 5 1 6 0 5 3 1 1 2 2 1 3:4 50 9 5 3 3:4 1 10 50
出现总次数               25 25 19 31 28 22 22 28 27 23 27 23 23 27   0 2 8 12 17 9 2 0
平均遗漏值               2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2   50 25 7 5 3 6 25 50
最大遗漏值               5 5 4 4 4 5 7 4 4 6 7 6 5 4   50 26 14 10 11 15 30 50
最大连出值               5 5 4 4 5 4 4 7 6 4 6 7 4 5   1 1 2 3 3 2 1 1
期号 开奖号码 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。