七星彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
23094 3 6 4 2 2 8 2 1 1 1 1 1 1 1 2:5 1 1 1 1 1 2:5 1 1
23095 9 3 3 7 7 9 11 1 1 2 1 1 2 1 5:2 2 2 5:2 2 2 1 2 2
23096 4 5 6 2 8 4 11 1 1 1 1 2 1 2 4:3 3 3 1 4:3 3 2 3 3
23097 7 6 4 5 6 3 14 1 2 1 1 3 2 3 5:2 4 4 5:2 1 4 3 4 4
23098 1 6 0 9 4 9 1 1 3 2 2 1 1 1 3:4 5 5 1 2 3:4 4 5 5
23099 9 5 4 5 3 6 14 1 4 3 3 2 2 1 5:2 6 6 5:2 3 1 5 6 6
23100 9 4 3 9 3 1 6 2 1 4 4 3 1 2 3:4 7 7 1 4 3:4 6 7 7
23101 5 6 6 2 9 8 6 3 1 1 1 1 1 3 6:1 8 6:1 2 5 1 7 8 8
23102 5 9 0 4 3 1 0 4 2 1 2 1 1 1 2:5 9 1 3 6 2 2:5 9 9
23103 3 4 0 8 9 5 11 1 1 2 1 1 1 1 4:3 10 2 4 4:3 3 1 10 10
23104 9 4 4 8 2 8 10 1 2 3 2 1 2 2 4:3 11 3 5 4:3 4 2 11 11
23105 3 2 9 7 6 1 0 1 3 1 3 1 1 1 3:4 12 4 6 1 3:4 3 12 12
23106 0 5 8 1 2 5 7 2 1 2 1 1 1 1 4:3 13 5 7 4:3 1 4 13 13
23107 0 2 0 5 6 4 5 3 1 1 1 1 1 2 3:4 14 6 8 1 3:4 5 14 14
23108 0 1 9 8 9 9 13 4 2 1 2 2 1 3 5:2 15 7 5:2 2 1 6 15 15
23109 3 8 3 1 9 7 0 5 1 1 1 3 2 1 3:4 16 8 1 3 3:4 7 16 16
23110 3 5 1 4 3 0 6 6 2 2 2 1 1 1 2:5 17 9 2 4 1 2:5 17 17
23111 5 3 8 8 4 8 14 1 1 1 1 2 1 2 5:2 18 10 5:2 5 2 1 18 18
23112 1 8 1 6 8 8 9 1 1 1 2 1 2 3 5:2 19 11 5:2 6 3 2 19 19
23113 2 5 1 9 8 0 3 2 2 2 3 2 1 1 3:4 20 12 1 7 3:4 3 20 20
23114 6 1 5 3 3 1 14 1 1 1 1 1 2 1 3:4 21 13 2 8 3:4 4 21 21
23115 0 8 1 0 7 7 10 1 1 1 2 1 1 2 4:3 22 14 3 4:3 1 5 22 22
23116 1 2 5 5 3 5 6 2 1 1 1 1 2 3 4:3 23 15 4 4:3 2 6 23 23
23117 6 9 3 5 8 2 4 1 1 1 2 1 1 1 4:3 24 16 5 4:3 3 7 24 24
23118 4 0 4 5 4 4 11 1 1 2 3 1 2 1 2:5 25 17 6 1 4 2:5 25 25
23119 9 1 9 2 5 5 10 1 2 1 1 1 1 2 5:2 26 18 5:2 2 5 1 26 26
23120 6 9 3 6 7 8 14 2 1 1 1 2 2 3 6:1 27 6:1 1 3 6 2 27 27
23121 8 5 6 8 3 4 10 3 2 1 2 1 1 4 5:2 28 1 5:2 4 7 3 28 28
23122 3 6 1 5 9 8 12 1 3 1 3 1 1 5 5:2 29 2 5:2 5 8 4 29 29
23123 2 3 5 2 3 4 11 2 1 1 1 1 1 6 2:5 30 3 1 6 9 2:5 30 30
23124 8 3 0 9 5 1 8 1 2 1 1 1 2 7 4:3 31 4 2 4:3 10 1 31 31
23125 0 8 5 6 7 1 9 1 1 1 2 2 3 8 5:2 32 5 5:2 1 11 2 32 32
23126 2 8 1 9 6 3 10 2 2 1 3 3 4 9 4:3 33 6 1 4:3 12 3 33 33
23127 7 3 1 1 7 9 5 1 1 2 1 4 1 10 4:3 34 7 2 4:3 13 4 34 34
23128 5 2 1 2 7 4 11 2 2 3 2 5 1 11 3:4 35 8 3 1 3:4 5 35 35
23129 4 4 0 4 5 4 11 1 3 4 3 6 2 12 2:5 36 9 4 2 1 2:5 36 36
23130 7 5 6 8 0 9 12 1 1 1 1 1 1 13 6:1 37 6:1 5 3 2 1 37 37
23131 4 7 4 2 3 5 2 1 2 1 1 2 2 1 2:5 38 1 6 4 3 2:5 38 38
23132 7 2 0 7 9 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3:4 39 2 7 5 3:4 1 39 39
23133 3 4 5 6 9 3 10 1 2 1 2 2 2 1 4:3 40 3 8 4:3 1 2 40 40
23134 9 9 0 6 5 8 11 1 1 1 3 3 1 2 6:1 41 6:1 9 1 2 3 41 41
23135 4 6 9 5 5 5 9 1 2 1 4 4 2 3 6:1 42 6:1 10 2 3 4 42 42
23136 7 9 7 1 9 1 5 1 3 2 1 5 1 4 5:2 43 1 5:2 3 4 5 43 43
23137 7 8 6 4 7 6 13 2 4 3 2 6 1 5 6:1 44 6:1 1 4 5 6 44 44
23138 4 6 7 2 7 5 7 1 5 4 3 7 2 6 5:2 45 1 5:2 5 6 7 45 45
23139 6 1 4 6 1 4 9 1 1 1 1 1 1 7 3:4 46 2 1 6 3:4 8 46 46
23140 0 0 0 3 6 9 2 1 2 2 1 1 1 1 2:5 47 3 2 7 1 2:5 47 47
23141 5 1 4 4 6 2 6 1 3 3 2 2 1 1 3:4 48 4 3 8 3:4 1 48 48
23142 3 3 8 6 1 5 3 1 4 1 1 1 1 1 3:4 49 5 4 9 3:4 2 49 49
23143 1 2 6 0 9 5 13 2 5 2 1 1 2 1 4:3 50 6 5 4:3 1 3 50 50
23144 1 2 1 9 7 0 0 3 6 1 1 2 1 1 2:5 51 7 6 1 2 2:5 51 51
23145 5 1 6 2 4 4 8 1 7 1 1 1 2 1 3:4 52 8 7 2 3:4 1 52 52
23146 1 2 9 8 0 1 6 1 8 2 1 2 3 2 3:4 53 9 8 3 3:4 2 53 53
23147 7 3 1 1 8 1 9 1 9 1 1 1 4 3 3:4 54 10 9 4 3:4 3 54 54
23148 0 4 8 1 0 6 3 1 10 1 2 1 1 1 2:5 55 11 10 5 1 2:5 55 55
23149 8 3 5 9 2 8 6 1 11 2 1 2 2 1 5:2 56 12 5:2 6 2 1 56 56
23150 1 6 1 2 9 3 5 1 1 1 1 1 1 2 3:4 57 13 1 7 3:4 2 57 57
23151 3 2 8 5 7 0 11 2 1 1 1 2 2 3 4:3 58 14 2 4:3 1 3 58 58
24001 9 8 8 4 3 1 9 1 1 2 1 1 3 4 4:3 59 15 3 4:3 2 4 59 59
24002 8 9 2 9 2 1 11 2 2 1 1 2 4 5 4:3 60 16 4 4:3 3 5 60 60
24003 0 5 1 4 6 2 11 1 3 2 1 1 5 6 3:4 61 17 5 1 3:4 6 61 61
24004 3 4 1 1 8 2 6 2 1 3 2 2 6 7 2:5 62 18 6 2 1 2:5 62 62
24005 9 1 7 5 9 5 7 1 2 1 1 3 1 8 6:1 63 6:1 7 3 2 1 63 63
24006 3 2 3 4 1 6 4 1 3 1 1 1 2 1 1:6 64 1 8 4 3 2 1:6 64
24007 2 0 9 9 7 2 3 2 4 1 1 1 1 2 3:4 65 2 9 5 3:4 3 1 65
24008 5 9 9 0 9 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4:3 66 3 10 4:3 1 4 2 66
24009 4 3 5 1 8 7 9 1 1 3 2 3 1 1 4:3 67 4 11 4:3 2 5 3 67
24010 6 7 9 3 1 1 4 1 1 4 3 1 1 1 3:4 68 5 12 1 3:4 6 4 68
24011 2 1 9 2 5 9 10 1 1 5 4 1 1 1 4:3 69 6 13 4:3 1 7 5 69
24012 1 5 7 3 4 5 10 2 1 6 5 1 2 2 4:3 70 7 14 4:3 2 8 6 70
24013 1 0 2 1 6 6 4 3 1 1 6 1 3 1 2:5 71 8 15 1 3 2:5 7 71
24014 3 7 1 9 0 5 5 4 1 2 1 1 4 1 4:3 72 9 16 4:3 4 1 8 72
24015 2 1 1 7 4 0 11 5 1 3 2 2 1 2 2:5 73 10 17 1 5 2:5 9 73
24016 5 9 3 5 8 4 10 1 1 4 3 1 2 3 5:2 74 11 5:2 2 6 1 10 74
24017 1 3 9 5 7 1 3 1 1 1 4 2 3 1 3:4 75 12 1 3 3:4 2 11 75
24018 9 4 7 8 2 1 0 1 2 2 5 1 4 2 3:4 76 13 2 4 3:4 3 12 76
24019 5 8 2 7 4 5 4 2 1 1 6 2 1 3 4:3 77 14 3 4:3 1 4 13 77
24020 1 6 5 3 2 3 14 1 2 1 1 3 1 1 3:4 78 15 4 1 3:4 5 14 78
24021 1 9 6 4 7 5 6 2 3 2 2 1 1 2 5:2 79 16 5:2 2 1 6 15 79
24022 1 6 7 6 4 6 6 3 4 3 1 1 2 3 5:2 80 17 5:2 3 2 7 16 80
24023 4 0 2 0 4 4 13 4 1 1 1 2 1 4 1:6 81 18 1 4 3 8 1:6 81
24024 2 0 4 4 6 2 1 5 2 2 2 1 2 1 1:6 82 19 2 5 4 9 1:6 82
24025 4 1 8 1 3 0 13 6 3 1 3 1 3 1 2:5 83 20 3 6 5 2:5 1 83
24026 2 6 1 0 4 7 10 7 1 1 4 2 1 2 3:4 84 21 4 7 3:4 1 2 84
24027 3 1 4 3 4 8 1 8 1 2 5 3 2 1 1:6 85 22 5 8 1 2 1:6 85
24028 7 9 2 5 6 4 3 1 1 3 1 1 1 2 4:3 86 23 6 4:3 2 3 1 86
24029 0 4 1 5 7 2 8 1 1 4 2 2 2 1 3:4 87 24 7 1 3:4 4 2 87
24030 7 5 8 2 7 9 3 1 1 1 1 3 1 1 5:2 88 25 5:2 2 1 5 3 88
24031 5 6 8 6 3 6 8 2 2 2 1 1 2 1 6:1 89 6:1 1 3 2 6 4 89
24032 7 5 6 9 5 7 4 3 3 3 2 1 3 1 6:1 90 6:1 2 4 3 7 5 90
24033 8 3 4 0 2 1 12 4 1 1 1 1 1 1 2:5 91 1 3 5 4 2:5 6 91
24034 9 1 7 3 3 5 3 5 2 1 2 2 1 1 3:4 92 2 4 6 3:4 1 7 92
24035 5 0 7 9 7 9 7 6 3 2 1 1 2 1 6:1 93 6:1 5 7 1 2 8 93
24036 1 7 5 5 2 9 8 1 1 3 2 1 3 2 5:2 94 1 5:2 8 2 3 9 94
24037 1 1 0 8 1 9 0 2 1 1 3 2 4 1 2:5 95 2 1 9 3 2:5 10 95
24038 7 8 9 9 2 2 4 1 1 1 4 3 1 2 4:3 96 3 2 4:3 4 1 11 96
24039 1 5 5 3 1 2 9 1 2 2 1 4 2 1 3:4 97 4 3 1 3:4 2 12 97
24040 6 2 2 0 7 2 7 1 1 1 2 1 3 2 3:4 98 5 4 2 3:4 3 13 98
24041 9 8 9 8 8 8 1 2 1 1 1 2 1 1 6:1 99 6:1 5 3 1 4 14 99
24042 8 0 1 5 3 0 2 3 1 1 2 1 1 2 2:5 100 1 6 4 2 2:5 15 100
出现总次数               45 55 48 52 48 52 53 47 55 45 49 51 69 31   0 11 18 23 27 17 4 0
平均遗漏值               3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4   100 10 6 5 4 6 25 100
最大遗漏值               8 6 11 5 4 6 6 6 4 7 6 4 3 13   100 25 17 9 13 9 63 100
最大连出值               6 8 5 11 6 4 6 6 7 4 4 6 13 3   1 2 2 3 3 1 2 1
期号 开奖号码 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。