排列三:大小形态分布 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小形态分布 大小比例分布
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-03-10 24060 3 5 7 小大大 1 1 1 1 小大大 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
2024-03-11 24061 2 5 0 小大小 2 2 2 2 1 小大小 2 2 1:2 2 1 1:2 2
2024-03-12 24062 7 8 4 大大小 3 大大小 3 3 2 1 3 3 2:1 3 2:1 1 3
2024-03-13 24063 6 5 1 大大小 4 大大小 4 4 3 2 4 4 2:1 4 2:1 2 4
2024-03-14 24064 1 3 2 小小小 5 1 5 5 4 3 5 小小小 0:3 5 1 3 0:3
2024-03-15 24065 9 0 3 大小小 6 2 6 大小小 5 4 6 1 1:2 6 2 1:2 1
2024-03-16 24066 8 0 3 大小小 7 3 7 大小小 6 5 7 2 1:2 7 3 1:2 2
2024-03-17 24067 5 4 9 大小大 8 4 大小大 1 7 6 8 3 2:1 8 2:1 1 3
2024-03-18 24068 2 3 9 小小大 9 5 1 2 8 7 小小大 4 1:2 9 1 1:2 4
2024-03-19 24069 4 1 1 小小小 10 6 2 3 9 8 1 小小小 0:3 10 2 1 0:3
2024-03-20 24070 8 9 1 大大小 11 大大小 3 4 10 9 2 1 2:1 11 2:1 2 1
2024-03-21 24071 2 5 8 小大大 12 1 4 5 小大大 10 3 2 2:1 12 2:1 3 2
2024-03-22 24072 3 4 1 小小小 13 2 5 6 1 11 4 小小小 0:3 13 1 4 0:3
2024-03-23 24073 5 9 0 大大小 14 大大小 6 7 2 12 5 1 2:1 14 2:1 5 1
2024-03-24 24074 6 2 9 大小大 15 1 大小大 8 3 13 6 2 2:1 15 2:1 6 2
2024-03-25 24075 2 8 5 小大大 16 2 1 9 小大大 14 7 3 2:1 16 2:1 7 3
2024-03-26 24076 9 6 8 大大大 大大大 3 2 10 1 15 8 4 3:0 3:0 1 8 4
2024-03-27 24077 6 2 6 大小大 1 4 大小大 11 2 16 9 5 2:1 1 2:1 9 5
2024-03-28 24078 1 2 6 小小大 2 5 1 12 3 17 小小大 6 1:2 2 1 1:2 6
2024-03-29 24079 8 8 9 大大大 大大大 6 2 13 4 18 1 7 3:0 3:0 2 1 7
2024-03-30 24080 0 1 2 小小小 1 7 3 14 5 19 2 小小小 0:3 1 3 2 0:3
2024-03-31 24081 9 2 8 大小大 2 8 大小大 15 6 20 3 1 2:1 2 2:1 3 1
2024-04-01 24082 5 7 1 大大小 3 大大小 1 16 7 21 4 2 2:1 3 2:1 4 2
2024-04-02 24083 2 3 2 小小小 4 1 2 17 8 22 5 小小小 0:3 4 1 5 0:3
2024-04-03 24084 5 4 9 大小大 5 2 大小大 18 9 23 6 1 2:1 5 2:1 6 1
2024-04-04 24085 4 9 3 小大小 6 3 1 19 10 小大小 7 2 1:2 6 1 1:2 2
2024-04-05 24086 2 7 8 小大大 7 4 2 20 小大大 1 8 3 2:1 7 2:1 1 3
2024-04-06 24087 1 6 1 小大小 8 5 3 21 1 小大小 9 4 1:2 8 1 1:2 4
2024-04-07 24088 8 1 9 大小大 9 6 大小大 22 2 1 10 5 2:1 9 2:1 1 5
2024-04-08 24089 1 1 7 小小大 10 7 1 23 3 2 小小大 6 1:2 10 1 1:2 6
2024-04-09 24090 2 0 6 小小大 11 8 2 24 4 3 小小大 7 1:2 11 2 1:2 7
2024-04-10 24091 1 9 6 小大大 12 9 3 25 小大大 4 1 8 2:1 12 2:1 1 8
2024-04-11 24092 1 5 0 小大小 13 10 4 26 1 小大小 2 9 1:2 13 1 1:2 9
2024-04-12 24093 9 3 5 大小大 14 11 大小大 27 2 1 3 10 2:1 14 2:1 1 10
2024-04-13 24094 2 7 1 小大小 15 12 1 28 3 小大小 4 11 1:2 15 1 1:2 11
2024-04-14 24095 1 7 5 小大大 16 13 2 29 小大大 1 5 12 2:1 16 2:1 1 12
2024-04-15 24096 4 6 3 小大小 17 14 3 30 1 小大小 6 13 1:2 17 1 1:2 13
2024-04-16 24097 8 6 3 大大小 18 大大小 4 31 2 1 7 14 2:1 18 2:1 1 14
2024-04-17 24098 2 4 7 小小大 19 1 5 32 3 2 小小大 15 1:2 19 1 1:2 15
2024-04-18 24099 1 0 2 小小小 20 2 6 33 4 3 1 小小小 0:3 20 2 1 0:3
2024-04-19 24100 1 5 7 小大大 21 3 7 34 小大大 4 2 1 2:1 21 2:1 2 1
2024-04-20 24101 0 3 0 小小小 22 4 8 35 1 5 3 小小小 0:3 22 1 3 0:3
2024-04-21 24102 2 1 5 小小大 23 5 9 36 2 6 小小大 1 1:2 23 2 1:2 1
2024-04-22 24103 5 5 1 大大小 24 大大小 10 37 3 7 1 2 2:1 24 2:1 1 2
2024-04-23 24104 4 7 4 小大小 25 1 11 38 4 小大小 2 3 1:2 25 1 1:2 3
2024-04-24 24105 2 1 0 小小小 26 2 12 39 5 1 3 小小小 0:3 26 2 1 0:3
2024-04-25 24106 5 3 3 大小小 27 3 13 大小小 6 2 4 1 1:2 27 3 1:2 1
2024-04-26 24107 4 9 9 小大大 28 4 14 1 小大大 3 5 2 2:1 28 2:1 1 2
2024-04-27 24108 2 5 2 小大小 29 5 15 2 1 小大小 6 3 1:2 29 1 1:2 3
2024-04-28 24109 2 4 3 小小小 30 6 16 3 2 1 7 小小小 0:3 30 2 1 0:3
出现总次数           2 7 7 3 8 8 6 9   2 22 17 9
平均遗漏值           25 8 8 17 7 7 9 6   25 3 3 6
最大遗漏值           30 14 16 39 10 23 10 15   30 3 9 15
最大连出值           1 2 1 2 1 1 2 1   1 3 2 1
日期 期号 开奖号码
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小形态分布 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。