排列三:大小形态分布 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小形态分布 大小比例分布
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2011-12-13 11340 9 7 3 大大小 1 大大小 1 1 1 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
2011-12-14 11341 8 7 4 大大小 2 大大小 2 2 2 2 2 2 2:1 2 2:1 2 2
2011-12-15 11342 2 0 4 小小小 3 1 3 3 3 3 3 小小小 0:3 3 1 3 0:3
2011-12-16 11343 9 6 1 大大小 4 大大小 4 4 4 4 4 1 2:1 4 2:1 4 1
2011-12-17 11344 3 6 0 小大小 5 1 5 5 5 小大小 5 2 1:2 5 1 1:2 2
2011-12-18 11345 2 9 6 小大大 6 2 6 6 小大大 1 6 3 2:1 6 2:1 1 3
2011-12-19 11346 4 9 4 小大小 7 3 7 7 1 小大小 7 4 1:2 7 1 1:2 4
2011-12-20 11347 2 9 0 小大小 8 4 8 8 2 小大小 8 5 1:2 8 2 1:2 5
2011-12-21 11348 2 2 7 小小大 9 5 9 9 3 1 小小大 6 1:2 9 3 1:2 6
2011-12-22 11349 0 0 0 小小小 10 6 10 10 4 2 1 小小小 0:3 10 4 1 0:3
2011-12-23 11350 9 2 7 大小大 11 7 大小大 11 5 3 2 1 2:1 11 2:1 2 1
2011-12-24 11351 3 0 0 小小小 12 8 1 12 6 4 3 小小小 0:3 12 1 3 0:3
2011-12-25 11352 1 4 2 小小小 13 9 2 13 7 5 4 小小小 0:3 13 2 4 0:3
2011-12-26 11353 0 6 8 小大大 14 10 3 14 小大大 6 5 1 2:1 14 2:1 5 1
2011-12-27 11354 3 0 1 小小小 15 11 4 15 1 7 6 小小小 0:3 15 1 6 0:3
2011-12-28 11355 5 1 8 大小大 16 12 大小大 16 2 8 7 1 2:1 16 2:1 7 1
2011-12-29 11356 4 7 0 小大小 17 13 1 17 3 小大小 8 2 1:2 17 1 1:2 2
2011-12-30 11357 2 3 9 小小大 18 14 2 18 4 1 小小大 3 1:2 18 2 1:2 3
2011-12-31 11358 7 2 5 大小大 19 15 大小大 19 5 2 1 4 2:1 19 2:1 1 4
2012-01-01 12001 0 0 3 小小小 20 16 1 20 6 3 2 小小小 0:3 20 1 2 0:3
2012-01-02 12002 4 0 9 小小大 21 17 2 21 7 4 小小大 1 1:2 21 2 1:2 1
2012-01-03 12003 1 8 1 小大小 22 18 3 22 8 小大小 1 2 1:2 22 3 1:2 2
2012-01-04 12004 9 8 9 大大大 大大大 19 4 23 9 1 2 3 3:0 3:0 4 1 3
2012-01-05 12005 6 0 9 大小大 1 20 大小大 24 10 2 3 4 2:1 1 2:1 2 4
2012-01-06 12006 3 6 4 小大小 2 21 1 25 11 小大小 4 5 1:2 2 1 1:2 5
2012-01-07 12007 6 8 2 大大小 3 大大小 2 26 12 1 5 6 2:1 3 2:1 1 6
2012-01-08 12008 8 2 4 大小小 4 1 3 大小小 13 2 6 7 1:2 4 1 1:2 7
2012-01-09 12009 3 1 6 小小大 5 2 4 1 14 3 小小大 8 1:2 5 2 1:2 8
2012-01-10 12010 0 3 9 小小大 6 3 5 2 15 4 小小大 9 1:2 6 3 1:2 9
2012-01-11 12011 9 1 4 大小小 7 4 6 大小小 16 5 1 10 1:2 7 4 1:2 10
2012-01-12 12012 4 1 3 小小小 8 5 7 1 17 6 2 小小小 0:3 8 5 1 0:3
2012-01-13 12013 3 4 9 小小大 9 6 8 2 18 7 小小大 1 1:2 9 6 1:2 1
2012-01-14 12014 0 8 5 小大大 10 7 9 3 小大大 8 1 2 2:1 10 2:1 1 2
2012-01-15 12015 2 3 4 小小小 11 8 10 4 1 9 2 小小小 0:3 11 1 2 0:3
2012-01-16 12016 7 6 5 大大大 大大大 9 11 5 2 10 3 1 3:0 3:0 2 3 1
2012-01-17 12017 5 1 5 大小大 1 10 大小大 6 3 11 4 2 2:1 1 2:1 4 2
2012-01-18 12018 4 6 5 小大大 2 11 1 7 小大大 12 5 3 2:1 2 2:1 5 3
2012-01-19 12019 8 5 5 大大大 大大大 12 2 8 1 13 6 4 3:0 3:0 1 6 4
2012-01-20 12020 0 1 9 小小大 1 13 3 9 2 14 小小大 5 1:2 1 2 1:2 5
2012-01-21 12021 1 3 8 小小大 2 14 4 10 3 15 小小大 6 1:2 2 3 1:2 6
2012-01-29 12022 6 4 4 大小小 3 15 5 大小小 4 16 1 7 1:2 3 4 1:2 7
2012-01-30 12023 7 4 1 大小小 4 16 6 大小小 5 17 2 8 1:2 4 5 1:2 8
2012-01-31 12024 3 3 4 小小小 5 17 7 1 6 18 3 小小小 0:3 5 6 1 0:3
2012-02-01 12025 9 9 7 大大大 大大大 18 8 2 7 19 4 1 3:0 3:0 7 2 1
2012-02-02 12026 8 3 3 大小小 1 19 9 大小小 8 20 5 2 1:2 1 8 1:2 2
2012-02-03 12027 0 0 6 小小大 2 20 10 1 9 21 小小大 3 1:2 2 9 1:2 3
2012-02-04 12028 6 8 9 大大大 大大大 21 11 2 10 22 1 4 3:0 3:0 10 1 4
2012-02-05 12029 7 7 9 大大大 大大大 22 12 3 11 23 2 5 3:0 3:0 11 2 5
2012-02-06 12030 6 6 5 大大大 大大大 23 13 4 12 24 3 6 3:0 3:0 12 3 6
2012-02-07 12031 9 8 8 大大大 大大大 24 14 5 13 25 4 7 3:0 3:0 13 4 7
出现总次数           8 4 5 5 4 6 9 9   8 13 20 9
平均遗漏值           7 13 10 10 13 9 6 6   7 4 3 6
最大遗漏值           22 24 14 26 18 25 8 10   22 13 7 10
最大连出值           4 2 1 2 1 2 2 2   4 2 4 2
日期 期号 开奖号码
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小形态分布 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。