大乐透:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
11118 04 07 11 32 35 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
11119 04 15 20 26 31 2 1 1 2 1 1:4 2 1:4 1 2 2 2
11120 20 25 26 30 31 3 2 2 3 2 1:4 3 1:4 2 3 3 3
11121 02 03 30 31 33 1 1 3 1 1 3:2 4 1 3 3:2 4 4
11122 03 08 23 24 34 2 1 1 1 2 2:3 5 2 2:3 1 5 5
11123 10 14 18 19 35 1 2 1 1 3 1:4 6 1:4 1 2 6 6
11124 08 12 14 20 25 2 3 2 1 4 0:5 0:5 1 2 3 7 7
11125 07 10 27 34 35 1 4 3 2 5 1:4 1 1:4 3 4 8 8
11126 07 17 29 30 33 2 1 1 3 6 3:2 2 1 4 3:2 9 9
11127 01 11 22 26 29 3 2 1 4 1 3:2 3 2 5 3:2 10 10
11128 03 04 06 11 13 4 1 2 1 2 3:2 4 3 6 3:2 11 11
11129 01 07 13 18 23 5 1 1 1 3 4:1 5 4 7 1 4:1 12
11130 08 09 13 23 35 1 1 2 1 1 2:3 6 5 2:3 2 1 13
11131 03 05 12 18 33 1 1 1 1 2 2:3 7 6 2:3 3 2 14
11132 12 14 16 19 33 1 1 2 1 3 1:4 8 1:4 1 4 3 15
11133 04 11 23 26 35 2 1 1 1 4 2:3 9 1 2:3 5 4 16
11134 01 10 12 14 17 1 1 1 2 1 2:3 10 2 2:3 6 5 17
11135 06 22 29 33 35 1 2 1 3 1 1:4 11 1:4 1 7 6 18
11136 08 09 11 19 33 2 3 2 1 2 2:3 12 1 2:3 8 7 19
11137 02 15 18 23 31 1 4 1 2 1 3:2 13 2 1 3:2 8 20
11138 17 23 26 30 32 2 1 2 1 1 2:3 14 3 2:3 1 9 21
11139 04 06 10 15 16 1 1 3 2 2 0:5 0:5 4 1 2 10 22
11140 01 12 32 33 34 1 2 4 3 3 1:4 1 1:4 2 3 11 23
11141 02 11 19 22 35 2 1 1 4 4 3:2 2 1 3 3:2 12 24
11142 04 26 30 33 34 1 1 1 5 5 0:5 0:5 2 4 1 13 25
11143 08 09 12 25 33 2 2 2 6 6 0:5 0:5 3 5 2 14 26
11144 07 18 24 28 33 1 3 3 7 7 1:4 1 1:4 6 3 15 27
11145 07 15 19 24 29 2 4 1 8 1 3:2 2 1 7 3:2 16 28
11146 09 13 19 29 34 1 1 2 1 1 3:2 3 2 8 3:2 17 29
11147 01 15 16 27 28 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 9 1 18 30
11148 07 10 11 26 31 2 2 1 2 1 3:2 5 1 10 3:2 19 31
11149 02 07 12 29 31 3 1 1 1 2 4:1 6 2 11 1 4:1 32
11150 13 22 30 33 34 4 1 2 1 1 1:4 7 1:4 12 2 1 33
11151 07 11 14 20 27 5 1 3 2 2 2:3 8 1 2:3 3 2 34
11152 01 04 06 21 35 6 1 4 3 3 1:4 9 1:4 1 4 3 35
11153 06 22 29 30 35 1 2 1 4 4 1:4 10 1:4 2 5 4 36
11154 04 12 16 20 28 2 3 1 5 5 0:5 0:5 1 3 6 5 37
12001 07 27 28 32 33 1 4 2 6 6 1:4 1 1:4 4 7 6 38
12002 03 11 14 26 29 2 1 3 7 1 3:2 2 1 5 3:2 7 39
12003 16 22 24 33 34 1 1 4 8 1 0:5 0:5 2 6 1 8 40
12004 10 11 22 31 32 2 1 5 1 2 2:3 1 3 2:3 2 9 41
12005 01 02 29 31 33 1 2 1 2 3 4:1 2 4 1 3 4:1 42
12006 03 20 22 25 27 2 1 1 1 4 1:4 3 1:4 2 4 1 43
12007 04 05 13 17 25 1 1 1 1 5 3:2 4 1 3 3:2 2 44
12008 06 08 30 31 32 2 1 1 2 6 1:4 5 1:4 4 1 3 45
12009 06 14 20 29 35 3 2 2 3 7 1:4 6 1:4 5 2 4 46
12010 25 26 29 32 34 4 3 1 1 8 1:4 7 1:4 6 3 5 47
12011 05 19 22 29 30 1 1 1 1 9 3:2 8 1 7 3:2 6 48
12012 06 18 22 30 35 1 1 2 1 10 0:5 0:5 2 8 1 7 49
12013 07 08 11 12 24 1 2 1 2 11 2:3 1 3 2:3 2 8 50
出现总次数           27 23 17 33 17 33 15 35 11 39     7 17 11 12 3 0
平均遗漏值           2 3 3 2 3 2 4 2 5 2     8 3 5 5 17 50
最大遗漏值           4 6 4 2 5 2 8 3 11 3     14 6 12 8 19 50
最大连出值           6 4 2 4 2 5 3 8 3 11     2 3 2 3 1 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。