大乐透:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
11118 04 07 11 32 35 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
11119 04 15 20 26 31 2 2 1 2 2 2:3 2 2 2:3 1 2 2
11120 20 25 26 30 31 3 3 2 3 3 2:3 3 3 2:3 2 3 3
11121 02 03 30 31 33 4 4 3 1 4 3:2 4 4 1 3:2 4 4
11122 03 08 23 24 34 1 1 1 1 1 2:3 5 5 2:3 1 5 5
11123 10 14 18 19 35 1 2 1 1 1 2:3 6 6 2:3 2 6 6
11124 08 12 14 20 25 2 3 2 1 2 1:4 7 1:4 1 3 7 7
11125 07 10 27 34 35 1 4 1 2 3 3:2 8 1 2 3:2 8 8
11126 07 17 29 30 33 2 1 2 3 4 4:1 9 2 3 1 4:1 9
11127 01 11 22 26 29 3 2 1 4 5 3:2 10 3 4 3:2 1 10
11128 03 04 06 11 13 4 1 2 1 6 3:2 11 4 5 3:2 2 11
11129 01 07 13 18 23 5 1 1 1 7 4:1 12 5 6 1 4:1 12
11130 08 09 13 23 35 1 2 2 1 8 4:1 13 6 7 2 4:1 13
11131 03 05 12 18 33 1 3 1 1 9 3:2 14 7 8 3:2 1 14
11132 12 14 16 19 33 1 1 2 1 10 2:3 15 8 2:3 1 2 15
11133 04 11 23 26 35 2 1 1 1 11 3:2 16 9 1 3:2 3 16
11134 01 10 12 14 17 1 1 1 2 12 2:3 17 10 2:3 1 4 17
11135 06 22 29 33 35 1 2 1 1 13 3:2 18 11 1 3:2 5 18
11136 08 09 11 19 33 2 1 2 2 14 4:1 19 12 2 1 4:1 19
11137 02 15 18 23 31 3 2 1 3 15 3:2 20 13 3 3:2 1 20
11138 17 23 26 30 32 1 3 2 1 1 2:3 21 14 2:3 1 2 21
11139 04 06 10 15 16 1 1 3 1 2 1:4 22 1:4 1 2 3 22
11140 01 12 32 33 34 1 2 4 2 3 2:3 23 1 2:3 3 4 23
11141 02 11 19 22 35 1 1 1 1 1 3:2 24 2 1 3:2 5 24
11142 04 26 30 33 34 2 1 1 1 1 1:4 25 1:4 2 1 6 25
11143 08 09 12 25 33 3 1 2 2 1 3:2 26 1 3 3:2 7 26
11144 07 18 24 28 33 1 1 3 1 2 2:3 27 2 2:3 1 8 27
11145 07 15 19 24 29 2 1 1 2 3 4:1 28 3 1 2 4:1 28
11146 09 13 19 29 34 3 2 2 1 1 4:1 29 4 2 3 4:1 29
11147 01 15 16 27 28 4 3 1 2 2 3:2 30 5 3 3:2 1 30
11148 07 10 11 26 31 5 1 1 1 1 3:2 31 6 4 3:2 2 31
11149 02 07 12 29 31 1 1 1 1 2 3:2 32 7 5 3:2 3 32
11150 13 22 30 33 34 1 1 2 2 1 2:3 33 8 2:3 1 4 33
11151 07 11 14 20 27 2 1 3 1 1 3:2 34 9 1 3:2 5 34
11152 01 04 06 21 35 3 1 4 1 2 3:2 35 10 2 3:2 6 35
11153 06 22 29 30 35 1 2 1 1 3 2:3 36 11 2:3 1 7 36
11154 04 12 16 20 28 2 3 1 2 1 0:5 0:5 12 1 2 8 37
12001 07 27 28 32 33 1 1 2 3 1 3:2 1 13 2 3:2 9 38
12002 03 11 14 26 29 2 2 3 4 2 3:2 2 14 3 3:2 10 39
12003 16 22 24 33 34 1 1 4 1 1 1:4 3 1:4 4 1 11 40
12004 10 11 22 31 32 2 1 5 2 2 2:3 4 1 2:3 2 12 41
12005 01 02 29 31 33 1 1 1 3 1 4:1 5 2 1 3 4:1 42
12006 03 20 22 25 27 2 2 1 4 2 3:2 6 3 2 3:2 1 43
12007 04 05 13 17 25 1 1 1 5 3 4:1 7 4 3 1 4:1 44
12008 06 08 30 31 32 2 1 1 6 1 1:4 8 1:4 4 2 1 45
12009 06 14 20 29 35 3 2 2 7 1 2:3 9 1 2:3 3 2 46
12010 25 26 29 32 34 1 3 1 1 1 2:3 10 2 2:3 4 3 47
12011 05 19 22 29 30 2 1 1 1 2 3:2 11 3 1 3:2 4 48
12012 06 18 22 30 35 1 1 2 1 1 1:4 12 1:4 2 1 5 49
12013 07 08 11 12 24 1 2 1 2 1 2:3 13 1 2:3 2 6 50
出现总次数           25 25 25 25 18 32 25 25 35 15     1 6 15 20 8 0
平均遗漏值           2 2 2 2 3 2 2 2 2 4     50 9 4 3 7 50
最大遗漏值           4 5 4 4 5 2 4 7 3 15     36 14 8 4 12 50
最大连出值           5 4 4 4 2 5 7 4 15 3     1 1 2 3 2 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。