大乐透:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
11118 04 07 11 32 35 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
11119 04 15 20 26 31 2 2 1 2 2 3:2 2 2 1 3:2 2 2
11120 20 25 26 30 31 1 1 2 3 3 5:0 3 3 2 1 3 5:0
11121 02 03 30 31 33 1 1 3 4 4 3:2 4 4 3 3:2 4 1
11122 03 08 23 24 34 2 2 4 5 5 3:2 5 5 4 3:2 5 2
11123 10 14 18 19 35 3 3 5 6 6 3:2 6 6 5 3:2 6 3
11124 08 12 14 20 25 4 4 1 7 7 2:3 7 7 2:3 1 7 4
11125 07 10 27 34 35 5 5 1 8 8 3:2 8 8 1 3:2 8 5
11126 07 17 29 30 33 6 6 2 9 9 3:2 9 9 2 3:2 9 6
11127 01 11 22 26 29 7 7 3 10 10 3:2 10 10 3 3:2 10 7
11128 03 04 06 11 13 8 8 1 1 1 0:5 0:5 11 4 1 11 8
11129 01 07 13 18 23 9 9 2 1 1 2:3 1 12 2:3 2 12 9
11130 08 09 13 23 35 10 10 3 2 2 2:3 2 13 2:3 3 13 10
11131 03 05 12 18 33 11 11 4 3 3 2:3 3 14 2:3 4 14 11
11132 12 14 16 19 33 12 12 5 4 4 2:3 4 15 2:3 5 15 12
11133 04 11 23 26 35 13 13 1 5 5 3:2 5 16 1 3:2 16 13
11134 01 10 12 14 17 14 14 1 1 1 0:5 0:5 17 2 1 17 14
11135 06 22 29 33 35 15 1 1 1 1 4:1 1 18 3 2 4:1 15
11136 08 09 11 19 33 16 1 1 2 2 2:3 2 19 2:3 3 1 16
11137 02 15 18 23 31 17 2 1 3 3 3:2 3 20 1 3:2 2 17
11138 17 23 26 30 32 18 1 2 4 4 4:1 4 21 2 1 4:1 18
11139 04 06 10 15 16 19 1 1 1 1 0:5 0:5 22 3 2 1 19
11140 01 12 32 33 34 20 2 1 1 1 3:2 1 23 4 3:2 2 20
11141 02 11 19 22 35 21 3 2 2 2 3:2 2 24 5 3:2 3 21
11142 04 26 30 33 34 22 1 3 3 3 4:1 3 25 6 1 4:1 22
11143 08 09 12 25 33 23 1 1 4 4 2:3 4 26 2:3 2 1 23
11144 07 18 24 28 33 24 1 1 5 5 4:1 5 27 1 3 4:1 24
11145 07 15 19 24 29 25 1 2 6 6 3:2 6 28 2 3:2 1 25
11146 09 13 19 29 34 26 2 3 7 7 3:2 7 29 3 3:2 2 26
11147 01 15 16 27 28 27 3 1 8 8 2:3 8 30 2:3 1 3 27
11148 07 10 11 26 31 28 4 2 9 9 2:3 9 31 2:3 2 4 28
11149 02 07 12 29 31 29 5 3 10 10 2:3 10 32 2:3 3 5 29
11150 13 22 30 33 34 30 1 1 11 11 4:1 11 33 1 4 4:1 30
11151 07 11 14 20 27 31 1 1 12 12 2:3 12 34 2:3 5 1 31
11152 01 04 06 21 35 32 2 2 13 13 2:3 13 35 2:3 6 2 32
11153 06 22 29 30 35 33 1 1 14 14 4:1 14 36 1 7 4:1 33
11154 04 12 16 20 28 34 1 1 15 15 2:3 15 37 2:3 8 1 34
12001 07 27 28 32 33 35 1 1 16 16 4:1 16 38 1 9 4:1 35
12002 03 11 14 26 29 36 1 1 17 17 2:3 17 39 2:3 10 1 36
12003 16 22 24 33 34 37 1 1 18 18 4:1 18 40 1 11 4:1 37
12004 10 11 22 31 32 38 1 2 19 19 3:2 19 41 2 3:2 1 38
12005 01 02 29 31 33 39 2 3 20 20 3:2 20 42 3 3:2 2 39
12006 03 20 22 25 27 40 1 4 21 21 4:1 21 43 4 1 4:1 40
12007 04 05 13 17 25 41 1 1 1 22 1:4 22 1:4 5 2 1 41
12008 06 08 30 31 32 42 2 1 1 23 3:2 23 1 6 3:2 2 42
12009 06 14 20 29 35 43 3 2 2 24 3:2 24 2 7 3:2 3 43
12010 25 26 29 32 34 1 1 3 3 25 5:0 25 3 8 1 4 5:0
12011 05 19 22 29 30 1 2 4 4 26 4:1 26 4 9 2 4:1 1
12012 06 18 22 30 35 2 3 5 5 27 4:1 27 5 10 3 4:1 2
12013 07 08 11 12 24 3 1 1 1 28 1:4 28 1:4 11 4 1 3
出现总次数           48 2 37 13 20 30 5 45 3 47     3 2 15 17 11 2
平均遗漏值           2 25 2 4 3 2 10 2 17 2     17 25 4 3 5 25
最大遗漏值           1 43 3 14 5 5 21 1 28 1     28 43 11 11 17 43
最大连出值           43 1 14 3 5 5 1 21 1 28     1 1 4 3 2 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[大号] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。