七乐彩:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11115 02 05 06 12 19 29 30 1 1 1 1 1 1 1 4:3 1 1 1 1 4:3 1 1 1
11116 02 03 08 15 16 23 25 2 2 2 2 1 2 2 3:4 2 2 2 3:4 1 2 2 2
11117 12 14 15 19 22 25 27 1 1 3 1 2 1 3 1:6 3 1:6 3 1 2 3 3 3
11118 06 16 18 23 24 27 30 2 2 4 2 3 2 4 1:6 4 1:6 4 2 3 4 4 4
11119 03 08 12 19 20 25 26 1 3 5 3 4 3 5 2:5 5 1 2:5 3 4 5 5 5
11120 03 05 07 15 20 26 30 2 1 1 1 5 4 6 3:4 6 2 1 3:4 5 6 6 6
11121 05 08 15 25 27 28 30 3 1 1 2 6 5 7 1:6 7 1:6 2 1 6 7 7 7
11122 02 06 14 16 20 24 27 4 2 2 3 7 6 8 1:6 8 1:6 3 2 7 8 8 8
11123 07 11 16 18 20 22 26 5 1 3 4 8 7 9 2:5 9 1 2:5 3 8 9 9 9
11124 02 06 10 12 14 20 27 6 1 4 5 9 8 10 1:6 10 1:6 1 4 9 10 10 10
11125 06 11 20 21 23 24 30 1 1 5 6 1 9 11 2:5 11 1 2:5 5 10 11 11 11
11126 02 07 08 17 19 21 29 1 2 6 1 2 10 1 5:2 12 2 1 6 11 5:2 12 12
11127 06 10 13 18 19 20 23 1 1 1 1 3 11 2 3:4 13 3 2 3:4 12 1 13 13
11128 03 06 07 09 11 12 19 1 2 2 2 4 12 3 4:3 14 4 3 1 4:3 2 14 14
11129 04 13 17 22 28 29 30 1 1 3 3 1 1 1 3:4 15 5 4 3:4 1 3 15 15
11130 01 03 13 18 21 23 25 1 2 4 4 2 2 2 4:3 16 6 5 1 4:3 4 16 16
11132 02 08 11 13 16 22 26 2 1 5 1 3 1 3 3:4 17 7 6 3:4 1 5 17 17
11133 04 08 14 19 22 25 30 1 2 1 2 4 2 4 1:6 18 1:6 7 1 2 6 18 18
11134 06 08 20 21 25 29 30 2 2 1 2 4 2 4 0:1 0:7 1 8 2 3 7 19 19
11135 04 05 19 23 24 27 29 3 1 1 3 5 3 1 4:3 1 2 9 3 4:3 8 20 20
11136 06 10 15 16 19 25 26 4 1 1 1 1 4 1 1:6 2 1:6 10 4 1 9 21 21
11137 06 16 17 20 21 28 29 5 2 1 2 1 5 1 2:5 3 1 2:5 5 2 10 22 22
11138 02 13 18 24 28 29 30 1 1 1 3 2 1 1 3:4 4 2 1 3:4 3 11 23 23
11139 01 07 11 15 21 25 28 2 2 1 4 3 1 2 3:4 5 3 2 3:4 4 12 24 24
11140 07 08 09 11 13 22 30 3 1 1 1 1 2 3 3:4 6 4 3 3:4 5 13 25 25
11141 03 09 12 14 17 25 30 4 2 2 1 2 3 4 2:5 7 5 2:5 1 6 14 26 26
11142 03 15 16 19 21 23 24 5 3 3 1 1 1 5 3:4 8 6 1 3:4 7 15 27 27
11143 01 07 08 10 14 17 18 6 1 4 1 2 2 6 3:4 9 7 2 3:4 8 16 28 28
11144 09 13 19 25 27 28 29 1 2 1 2 3 1 1 3:4 10 8 3 3:4 9 17 29 29
11145 12 20 23 24 25 29 30 2 1 2 3 4 1 1 2:5 11 9 2:5 1 10 18 30 30
11146 09 13 16 21 22 26 30 3 1 1 4 5 1 2 1:6 12 1:6 1 2 11 19 31 31
11147 01 06 10 20 22 26 30 1 1 2 5 6 2 3 1:6 13 1:6 2 3 12 20 32 32
11148 01 02 10 23 25 28 29 2 1 3 1 7 3 1 4:3 14 1 3 4 4:3 21 33 33
11149 01 06 11 15 19 20 29 3 1 1 1 1 4 2 4:3 15 2 4 5 4:3 22 34 34
11150 01 05 13 15 16 19 24 4 1 2 2 1 1 1 4:3 16 3 5 6 4:3 23 35 35
11151 01 16 18 19 24 27 29 5 1 1 1 2 1 1 3:4 17 4 6 3:4 1 24 36 36
11152 06 07 09 10 18 19 23 1 1 2 1 3 1 2 3:4 18 5 7 3:4 2 25 37 37
11153 04 09 12 14 16 17 20 2 1 3 2 4 2 1 1:6 19 1:6 8 1 3 26 38 38
12001 02 11 16 18 20 29 30 1 1 4 3 5 3 2 3:4 20 1 9 3:4 4 27 39 39
12002 02 06 14 19 21 27 30 2 1 5 1 6 1 3 2:5 21 2 2:5 1 5 28 40 40
12003 05 14 20 21 22 26 28 3 2 6 1 7 2 4 1:6 22 1:6 1 2 6 29 41 41
12004 05 08 13 16 17 19 24 4 3 1 2 1 1 5 4:3 23 1 2 3 4:3 30 42 42
12005 01 06 09 15 18 22 27 5 4 1 3 1 1 6 1:6 24 1:6 3 4 1 31 43 43
12006 11 15 18 19 20 27 28 6 5 2 1 2 2 7 2:5 25 1 2:5 5 2 32 44 44
12007 01 09 16 17 20 27 29 7 6 3 2 3 3 1 3:4 26 2 1 3:4 3 33 45 45
12008 01 07 09 13 19 21 23 8 1 4 3 1 4 2 5:2 27 3 2 1 4 5:2 46 46
12009 27 24 10 18 02 26 04 1 1 5 1 2 5 1 1:6 28 1:6 3 2 5 1 47 47
12010 01 08 13 15 22 25 30 1 2 1 2 1 6 2 2:5 29 1 2:5 3 6 2 48 48
12011 01 05 07 15 22 25 28 2 1 2 3 2 7 3 3:4 30 2 1 3:4 7 3 49 49
12013 03 11 18 21 23 27 30 3 2 1 4 1 8 4 3:4 31 3 2 3:4 8 4 50 50
出现总次数               34 16 21 28 16 33 15 34 13 36 13 36 12 37    1 13 9 17 8 2 0 0
平均遗漏值               2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 2     50 4 6 3 7 25 50 50
最大遗漏值               5 8 6 2 6 5 6 3 9 4 12 3 11 3     31 9 10 6 12 33 50 50
最大连出值               8 5 2 6 5 6 3 6 4 9 3 12 3 11     1 2 1 3 3 1 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
注:01即不属于质数也不属于合数,但为了方便统计,我们把01划入质数。
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。