七乐彩:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11115 02 05 06 12 19 29 30 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1 1 1 3:4 1 1 1 1
11116 02 03 08 15 16 23 25 2 2 2 1 1 2 1 4:3 2 2 2 1 4:3 2 2 2
11117 12 14 15 19 22 25 27 3 1 1 2 2 3 2 4:3 3 3 3 2 4:3 3 3 3
11118 06 16 18 23 24 27 30 4 2 1 3 3 4 1 2:5 4 4 2:5 3 1 4 4 4
11119 03 08 12 19 20 25 26 1 3 2 4 4 5 2 3:4 5 5 1 3:4 2 5 5 5
11120 03 05 07 15 20 26 30 2 1 1 5 5 1 3 4:3 6 6 2 1 4:3 6 6 6
11121 05 08 15 25 27 28 30 3 1 2 6 1 2 4 4:3 7 7 3 2 4:3 7 7 7
11122 02 06 14 16 20 24 27 1 2 1 1 1 3 1 1:6 8 1:6 4 3 1 8 8 8
11123 07 11 16 18 20 22 26 1 1 2 2 2 4 1 2:5 9 1 2:5 4 2 9 9 9
11124 02 06 10 12 14 20 27 1 1 3 3 3 5 1 1:6 10 1:6 1 5 3 10 10 10
11125 06 11 20 21 23 24 30 2 1 4 1 1 6 1 3:4 11 1 2 3:4 4 11 11 11
11126 02 07 08 17 19 21 29 3 2 5 2 2 1 1 5:2 12 2 3 1 5 5:2 12 12
11127 06 10 13 18 19 20 23 4 1 1 1 3 1 2 3:4 13 3 4 3:4 6 1 13 13
11128 03 06 07 09 11 12 19 1 2 2 1 4 2 3 5:2 14 4 5 1 7 5:2 14 14
11129 04 13 17 22 28 29 30 1 1 3 1 1 1 1 3:4 15 5 6 3:4 8 1 15 15
11130 01 03 13 18 21 23 25 1 2 4 2 1 2 1 6:1 16 6 7 1 9 2 6:1 16
11132 02 08 11 13 16 22 26 1 1 5 1 1 1 1 2:5 17 7 2:5 2 10 3 1 17
11133 04 08 14 19 22 25 30 2 2 1 2 2 1 2 2:5 18 8 2:5 3 11 4 2 18
11134 06 08 20 21 25 29 30 3 2 1 2 2 1 2 0:1 0:7 9 1 4 12 5 3 19
11135 04 05 19 23 24 27 29 4 1 1 3 3 2 1 5:2 1 10 2 5 13 5:2 4 20
11136 06 10 15 16 19 25 26 5 1 2 1 1 3 1 3:4 2 11 3 3:4 14 1 5 21
11137 06 16 17 20 21 28 29 6 2 3 2 2 1 1 3:4 3 12 4 3:4 15 2 6 22
11138 02 13 18 24 28 29 30 7 1 1 3 1 1 1 2:5 4 13 2:5 1 16 3 7 23
11139 01 07 11 15 21 25 28 1 2 1 1 1 2 2 6:1 5 14 1 2 17 4 6:1 24
11140 07 08 09 11 13 22 30 2 1 2 2 2 1 3 4:3 6 15 2 3 4:3 5 1 25
11141 03 09 12 14 17 25 30 3 1 1 1 3 1 4 4:3 7 16 3 4 4:3 6 2 26
11142 03 15 16 19 21 23 24 4 2 2 1 4 2 5 5:2 8 17 4 5 1 5:2 3 27
11143 01 07 08 10 14 17 18 5 3 3 1 1 3 6 3:4 9 18 5 3:4 2 1 4 28
11144 09 13 19 25 27 28 29 6 4 1 1 1 1 1 6:1 10 19 6 1 3 2 6:1 29
11145 12 20 23 24 25 29 30 1 1 2 1 2 1 1 3:4 11 20 7 3:4 4 3 1 30
11146 09 13 16 21 22 26 30 1 1 1 1 1 1 2 3:4 12 21 8 3:4 5 4 2 31
11147 01 06 10 20 22 26 30 2 1 2 1 2 2 3 1:6 13 1:6 9 1 6 5 3 32
11148 01 02 10 23 25 28 29 3 2 3 1 1 3 1 4:3 14 1 10 2 4:3 6 4 33
11149 01 06 11 15 19 20 29 4 3 1 2 2 4 2 5:2 15 2 11 3 1 5:2 5 34
11150 01 05 13 15 16 19 24 5 1 2 3 1 1 1 5:2 16 3 12 4 2 5:2 6 35
11151 01 16 18 19 24 27 29 6 1 1 4 2 2 1 4:3 17 4 13 5 4:3 1 7 36
11152 06 07 09 10 18 19 23 1 1 1 1 3 3 2 4:3 18 5 14 6 4:3 2 8 37
11153 04 09 12 14 16 17 20 2 2 1 2 4 4 1 2:5 19 6 2:5 7 1 3 9 38
12001 02 11 16 18 20 29 30 3 3 2 3 5 5 2 2:5 20 7 2:5 8 2 4 10 39
12002 02 06 14 19 21 27 30 4 1 3 1 1 6 3 3:4 21 8 1 3:4 3 5 11 40
12003 05 14 20 21 22 26 28 1 2 4 2 1 1 4 2:5 22 9 2:5 1 4 6 12 41
12004 05 08 13 16 17 19 24 2 3 1 1 1 1 5 4:3 23 10 1 2 4:3 7 13 42
12005 01 06 09 15 18 22 27 3 4 2 1 1 1 1 4:3 24 11 2 3 4:3 8 14 43
12006 11 15 18 19 20 27 28 4 1 1 2 2 1 1 4:3 25 12 3 4 4:3 9 15 44
12007 01 09 16 17 20 27 29 5 2 2 3 3 2 1 5:2 26 13 4 5 1 5:2 16 45
12008 01 07 09 13 19 21 23 6 3 1 4 1 3 2 7:0 27 14 5 6 2 1 17 7:0
12009 27 24 10 18 02 26 04 7 1 1 1 1 1 1 1:6 28 1:6 6 7 3 2 18 1
12010 01 08 13 15 22 25 30 8 2 1 1 2 1 2 4:3 29 1 7 8 4:3 3 19 2
12011 01 05 07 15 22 25 28 9 1 2 2 3 2 3 5:2 30 2 8 9 1 5:2 20 3
12013 03 11 18 21 23 27 30 10 2 1 3 1 3 4 5:2 31 3 9 10 2 5:2 21 4
出现总次数               28 22 25 24 23 26 30 19 21 28 30 19 18 31    0 0 0 0 0 2 0 0
平均遗漏值               2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2     50 50 50 50 50 25 50 50
最大遗漏值               7 10 4 4 5 5 3 6 5 4 6 6 6 3     31 21 14 10 17 11 21 45
最大连出值               10 7 4 4 5 5 6 3 4 5 6 6 3 6     1 1 2 2 3 2 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶排位 奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。