七乐彩:基本走势 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线
11115 1 2 1 1 5 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 3:2:2 3 2 2
11116 2 2 3 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 2 15 16 2 2 1 2 2 2 23 2 25 2 2 2 1 1 3:2:2 3 2 2
11117 3 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 12 3 14 15 1 3 3 19 3 3 22 1 3 25 3 27 3 2 2 0:4:3 0 4 3
11118 4 2 2 4 3 6 4 2 4 4 4 1 4 1 1 16 4 18 1 4 4 1 23 24 1 4 27 4 3 30 1:2:4 1 2 4
11119 5 3 3 5 4 1 5 8 5 5 5 12 5 2 2 1 5 1 19 20 5 2 1 1 25 26 1 5 4 1 2:3:2 2 3 2
11120 6 4 3 6 5 2 7 1 6 6 6 1 6 3 15 2 6 2 1 20 6 3 2 2 1 26 2 6 5 30 3:2:2 3 2 2
11121 7 5 1 7 5 3 1 8 7 7 7 2 7 4 15 3 7 3 2 1 7 4 3 3 25 1 27 28 6 30 2:1:4 2 1 4
11122 8 2 2 8 1 6 2 1 8 8 8 3 8 14 1 16 8 4 3 20 8 5 4 24 1 2 27 1 7 1 2:3:2 2 3 2
11123 9 1 3 9 2 1 7 2 9 9 11 4 9 1 2 16 9 18 4 20 9 22 5 1 2 26 1 2 8 2 1:4:2 1 4 2
11124 10 2 4 10 3 6 1 3 10 10 1 12 10 14 3 1 10 1 5 20 10 1 6 2 3 1 27 3 9 3 3:3:1 3 3 1
11125 11 1 5 11 4 6 2 4 11 1 11 1 11 1 4 2 11 2 6 20 21 2 23 24 4 2 1 4 10 30 1:2:4 1 2 4
11126 12 2 6 12 5 1 7 8 12 2 1 2 12 2 5 3 17 3 19 1 21 3 1 1 5 3 2 5 29 1 3:2:2 3 2 2
11127 13 1 7 13 6 6 1 1 13 10 2 3 13 3 6 4 1 18 19 20 1 4 23 2 6 4 3 6 1 2 2:4:1 2 4 1
11128 14 2 3 14 7 6 7 2 9 1 11 12 1 4 7 5 2 1 19 1 2 5 1 3 7 5 4 7 2 3 4:3:0 4 3 0
11129 15 3 1 4 8 1 1 3 1 2 1 1 13 5 8 6 17 2 1 2 3 22 2 4 8 6 5 28 29 30 1:2:4 1 2 4
11130 1 4 3 1 9 2 2 4 2 3 2 2 13 6 9 7 1 18 2 3 21 1 23 5 25 7 6 1 1 1 2:2:3 2 2 3
11132 1 2 1 2 10 3 3 8 3 4 11 3 13 7 10 16 2 1 3 4 1 22 1 6 1 26 7 2 2 2 2:3:2 2 3 2
11133 2 1 2 4 11 4 4 8 4 5 1 4 1 14 11 1 3 2 19 5 2 22 2 7 25 1 8 3 3 30 2:2:3 2 2 3
11134 3 2 3 1 12 6 5 1 5 6 2 5 2 1 12 2 4 3 1 6 3 1 3 8 1 2 9 4 4 1 1:0:0 1 0 0
11135 4 3 4 4 5 1 6 2 6 7 3 6 3 2 13 3 5 4 19 7 4 2 23 24 2 3 27 5 29 2 2:1:4 2 1 4
11136 5 4 5 1 1 6 7 3 7 10 4 7 4 3 15 16 6 5 19 8 5 3 1 1 25 26 1 6 1 3 2:3:2 2 3 2
11137 6 5 6 2 2 6 8 4 8 1 5 8 5 4 1 16 17 6 1 20 21 4 2 2 1 1 2 28 29 4 1:3:3 1 3 3
11138 7 2 7 3 3 1 9 5 9 2 6 9 13 5 2 1 1 18 2 1 1 5 3 24 2 2 3 28 29 30 1:2:4 1 2 4
11139 1 1 8 4 4 2 7 6 10 3 11 10 1 6 15 2 2 1 3 2 21 6 4 1 25 3 4 28 1 1 2:2:3 2 2 3
11140 1 2 9 5 5 3 7 8 9 4 11 11 13 7 1 3 3 2 4 3 1 22 5 2 1 4 5 1 2 30 3:2:2 3 2 2
11141 2 3 3 6 6 4 1 1 9 5 1 12 1 14 2 4 17 3 5 4 2 1 6 3 25 5 6 2 3 30 2:3:2 2 3 2
11142 3 4 3 7 7 5 2 2 1 6 2 1 2 1 15 16 1 4 19 5 21 2 23 24 1 6 7 3 4 1 1:3:3 1 3 3
11143 1 5 1 8 8 6 7 8 2 10 3 2 3 14 1 1 17 18 1 6 1 3 1 1 2 7 8 4 5 2 4:3:0 4 3 0
11144 1 6 2 9 9 7 1 1 9 1 4 3 13 1 2 2 1 1 19 7 2 4 2 2 25 8 27 28 29 3 1:2:4 1 2 4
11145 2 7 3 10 10 8 2 2 1 2 5 12 1 2 3 3 2 2 1 20 3 5 23 24 25 9 1 1 29 30 0:2:5 0 2 5
11146 3 8 4 11 11 9 3 3 9 3 6 1 13 3 4 16 3 3 2 1 21 22 1 1 1 26 2 2 1 30 1:2:4 1 2 4
11147 1 9 5 12 12 6 4 4 1 10 7 2 1 4 5 1 4 4 3 20 1 22 2 2 2 26 3 3 2 30 3:1:3 3 1 3
11148 1 2 6 13 13 1 5 5 2 10 8 3 2 5 6 2 5 5 4 1 2 1 23 3 25 1 4 28 29 1 3:0:4 3 0 4
11149 1 1 7 14 14 6 6 6 3 1 11 4 3 6 15 3 6 6 19 20 3 2 1 4 1 2 5 1 29 2 2:4:1 2 4 1
11150 1 2 8 15 5 1 7 7 4 2 1 5 13 7 15 16 7 7 19 1 4 3 2 24 2 3 6 2 1 3 2:4:1 2 4 1
11151 1 3 9 16 1 2 8 8 5 3 2 6 1 8 1 16 8 18 19 2 5 4 3 24 3 4 27 3 29 4 1:3:3 1 3 3
11152 1 4 10 17 2 6 7 9 9 10 3 7 2 9 2 1 9 18 19 3 6 5 23 1 4 5 1 4 1 5 4:2:1 4 2 1
11153 2 5 11 4 3 1 1 10 9 1 4 12 3 14 3 16 17 1 1 20 7 6 1 2 5 6 2 5 2 6 2:5:0 2 5 0
12001 3 2 12 1 4 2 2 11 1 2 11 1 4 1 4 16 1 18 2 20 8 7 2 3 6 7 3 6 29 30 1:4:2 1 4 2
12002 4 2 13 2 5 6 3 12 2 3 1 2 5 14 5 1 2 1 19 1 21 8 3 4 7 8 27 7 1 30 2:2:3 2 2 3
12003 5 1 14 3 5 1 4 13 3 4 2 3 6 14 6 2 3 2 1 20 21 22 4 5 8 26 1 28 2 1 1:2:4 1 2 4
12004 6 2 15 4 5 2 5 8 4 5 3 4 13 1 7 16 17 3 19 1 1 1 5 24 9 1 2 1 3 2 2:4:1 2 4 1
12005 1 3 16 5 1 6 6 1 9 6 4 5 1 2 15 1 1 18 1 2 2 22 6 1 10 2 27 2 4 3 3:2:2 3 2 2
12006 1 4 17 6 2 1 7 2 1 7 11 6 2 3 15 2 2 18 19 20 3 1 7 2 11 3 27 28 5 4 0:5:2 0 5 2
12007 1 5 18 7 3 2 8 3 9 8 1 7 3 4 1 16 17 1 1 20 4 2 8 3 12 4 27 1 29 5 2:3:2 2 3 2
12008 1 6 19 8 4 3 7 4 9 9 2 8 13 5 2 1 1 2 19 1 21 3 23 4 13 5 1 2 1 6 3:2:2 3 2 2
12009 1 2 20 4 5 4 1 5 1 10 3 9 1 6 3 2 2 18 1 2 1 4 1 24 14 26 27 3 2 7 3:1:3 3 1 3
12010 1 1 21 1 6 5 2 8 2 1 4 10 13 7 15 3 3 1 2 3 2 22 2 1 25 1 1 4 3 30 2:2:3 2 2 3
12011 1 2 22 2 5 6 7 1 3 2 5 11 1 8 15 4 4 2 3 4 3 22 3 2 25 2 2 28 4 1 3:1:3 3 1 3
12013 1 3 3 3 1 7 1 2 4 3 11 12 2 9 1 5 5 18 4 5 21 1 23 3 1 3 27 1 5 30 1:2:4 1 2 4
预选区1                                                                    
预选区2                                                                    
预选区3                                                                    
预选区4                                                                    
预选区5                                                                    
出现总次数 13 11 8 5 8 15 10 10 10 8 10 8 12 9 13 15 8 13 19 16 11 12 12 11 14 9 14 10 13 17        
平均遗漏值 4 5 7 10 7 4 5 5 5 7 5 7 5 6 4 4 7 4 3 4 5 5 5 5 4 6 4 5 4 3        
最大遗漏值 15 9 22 17 14 9 9 13 13 9 8 12 12 9 13 7 11 7 6 8 10 8 8 8 14 9 9 7 10 7        
最大连出值 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 三区比 一区 二区 三区

参数说明:
[重号] 前两期连续出现两次的号码 | [三重号] 前三期连续出现三次的号码 | [连号] 即相连号,中奖号码按顺序相连
[二连号] 相连的两个号码 | [边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码 | [斜连号] 与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连码,斜连码必须由三期以上的号码构成
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。 | 平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。 | 最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。