七乐彩:基本走势 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线
23148 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 17 1 19 20 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1:4:2 1 4 2
23149 2 1 3 2 2 2 7 2 2 2 2 2 13 2 2 2 17 18 1 1 21 1 2 2 2 2 2 28 2 2 2:3:2 2 3 2
23150 3 2 1 3 5 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 16 17 1 2 20 1 2 3 3 25 26 3 1 3 3 2:3:2 2 3 2
24001 4 1 2 4 1 6 7 4 4 10 4 4 13 4 4 1 17 2 3 1 2 3 23 4 1 1 27 2 4 4 3:2:2 3 2 2
24002 5 2 3 5 2 6 1 5 5 1 11 5 1 5 5 2 17 3 19 2 21 4 23 5 2 26 1 3 5 5 1:3:3 1 3 3
24003 6 2 3 4 3 1 7 6 6 2 1 6 2 6 6 3 1 4 1 3 1 22 1 6 3 1 27 4 6 30 4:0:3 4 0 3
24004 1 1 1 1 5 6 7 8 7 3 2 7 3 7 7 4 2 5 2 4 21 1 23 7 4 2 1 5 7 1 5:0:2 5 0 2
24005 1 2 2 2 5 1 1 1 8 10 3 8 13 14 15 5 3 6 19 5 1 2 1 8 5 3 2 6 8 2 3:4:0 3 4 0
24006 1 1 3 3 1 6 2 8 9 1 4 9 1 1 15 6 4 7 1 6 2 3 23 9 25 4 3 7 9 3 4:1:2 4 1 2
24007 1 2 1 4 2 6 3 8 10 2 5 12 2 2 1 7 17 8 2 7 3 22 1 10 1 5 4 28 10 30 2:2:3 2 2 3
24008 2 3 2 5 3 6 4 8 11 3 6 12 3 3 15 8 1 9 3 8 4 1 2 24 2 6 27 28 11 1 2:2:3 2 2 3
24009 3 4 3 4 4 1 5 8 12 4 7 1 4 4 1 9 2 18 4 9 21 2 3 1 25 7 1 28 29 2 2:1:4 2 1 4
24010 4 2 3 1 5 2 6 8 13 5 8 2 5 5 2 16 3 1 5 10 1 3 4 24 25 26 2 1 1 3 3:1:3 3 1 3
24011 1 1 1 2 6 3 7 1 14 6 11 3 6 14 3 1 4 18 19 11 21 4 5 1 1 1 27 2 2 4 1:4:2 1 4 2
24012 1 2 2 3 7 4 8 8 15 7 1 4 7 1 4 2 17 1 1 20 1 22 23 2 2 26 1 3 29 5 1:2:4 1 2 4
24013 1 3 3 4 8 5 9 1 9 8 11 5 8 2 5 3 1 2 2 1 2 22 1 24 25 1 2 28 1 6 2:1:4 2 1 4
24014 1 4 4 5 9 6 10 2 1 10 1 6 9 14 15 4 17 18 3 2 3 1 23 1 25 2 3 1 2 7 1:4:2 1 4 2
24015 2 5 5 6 10 7 11 8 2 1 2 7 10 1 1 16 1 18 4 20 21 22 1 2 1 3 4 2 3 30 1:3:3 1 3 3
24016 3 6 6 4 11 8 12 1 3 2 3 12 11 2 2 16 2 18 19 1 1 1 2 3 2 26 5 3 4 30 1:4:2 1 4 2
24017 4 7 7 1 12 6 13 2 9 3 11 12 13 3 3 1 17 1 1 2 2 2 3 24 3 1 6 4 5 1 2:4:1 2 4 1
24018 5 8 8 4 13 6 14 3 1 4 1 1 1 4 4 2 1 2 19 3 21 3 4 1 4 2 7 28 29 30 2:1:4 2 1 4
24019 6 2 9 4 14 6 15 4 2 5 2 2 2 5 15 3 2 3 1 4 1 22 5 2 5 3 8 1 29 30 3:1:3 3 1 3
24020 7 1 10 4 15 1 16 5 3 6 3 3 3 6 15 4 3 18 19 20 2 1 6 3 25 4 27 2 1 1 1:4:2 1 4 2
24021 8 2 11 4 5 2 17 6 4 7 11 4 13 7 1 16 4 1 1 1 3 2 7 4 1 5 1 3 29 30 2:3:2 2 3 2
24022 9 3 3 1 1 3 7 7 5 10 1 5 1 8 15 16 5 2 2 2 4 3 8 5 2 6 27 28 1 1 3:2:2 3 2 2
24023 1 4 1 2 2 4 1 8 6 10 2 12 2 9 1 16 17 3 19 3 5 4 9 6 3 7 27 1 2 2 2:4:1 2 4 1
24024 1 5 2 3 3 5 2 8 7 1 3 1 3 14 2 16 1 4 1 20 21 5 23 7 4 8 1 2 3 3 2:3:2 2 3 2
24025 1 6 3 4 5 6 3 1 8 2 11 12 4 1 3 1 2 5 2 1 1 22 1 8 5 9 27 3 29 4 2:2:3 2 2 3
24026 2 7 3 5 5 7 7 2 9 3 1 1 5 14 4 2 17 6 19 2 2 1 2 9 6 10 1 4 1 30 3:3:1 3 3 1
24027 3 8 3 6 1 8 1 3 10 4 2 2 6 1 15 3 1 18 1 3 21 2 23 10 7 11 2 5 29 30 1:2:4 1 2 4
24028 1 9 3 7 2 9 2 4 11 5 3 3 7 2 15 4 17 1 2 4 21 3 1 24 8 12 3 6 1 30 2:2:3 2 2 3
24029 1 10 1 8 5 10 3 8 12 6 4 4 13 3 1 5 1 2 19 5 1 4 2 24 9 13 4 7 2 30 3:2:2 3 2 2
24030 1 11 2 4 1 11 7 1 13 10 5 5 1 14 2 6 2 3 1 20 2 5 23 1 10 14 27 8 3 1 3:2:2 3 2 2
24031 1 12 3 1 2 6 1 8 14 1 11 12 2 1 3 7 17 4 2 1 3 6 1 2 11 15 27 9 4 2 3:3:1 3 3 1
24032 1 13 4 2 5 1 2 8 9 2 1 1 3 2 15 8 17 5 3 20 4 7 2 24 12 16 1 10 5 3 3:3:1 3 3 1
24033 1 14 5 3 1 2 3 8 1 3 2 12 4 3 1 9 1 6 19 1 5 8 23 1 13 26 27 11 6 4 2:2:3 2 2 3
24034 1 15 3 4 5 3 4 1 2 4 3 1 5 4 2 10 2 18 1 2 6 22 23 2 25 1 1 12 29 5 2:1:4 2 1 4
24035 2 16 1 4 5 4 5 8 3 5 4 2 6 5 3 11 3 1 19 3 7 1 23 3 1 2 2 28 29 6 3:1:3 3 1 3
24036 3 17 2 1 1 5 7 8 4 6 5 3 7 6 4 12 4 18 19 4 8 22 1 4 2 3 3 28 29 7 2:2:3 2 2 3
24037 1 18 3 2 2 6 1 1 9 7 11 4 8 14 5 13 5 1 1 5 9 1 2 5 25 4 4 28 29 8 2:2:3 2 2 3
24038 1 19 4 3 3 7 7 2 1 10 1 5 9 1 6 16 6 18 2 6 10 2 23 6 1 26 5 1 1 9 3:2:2 3 2 2
24039 1 2 5 4 4 8 1 3 2 10 2 6 10 2 7 1 17 18 3 7 21 3 1 24 25 1 6 2 2 10 2:2:3 2 2 3
24040 2 1 6 5 5 9 2 8 9 1 3 7 13 14 8 2 1 1 19 8 21 4 2 1 1 2 7 3 3 11 3:3:1 3 3 1
24041 3 2 7 6 1 6 3 1 9 2 4 8 1 1 9 16 2 2 1 9 21 5 23 2 25 3 8 4 4 12 3:1:3 3 1 3
24042 4 1 8 7 2 1 4 2 9 3 5 12 2 2 10 16 3 3 2 20 21 6 23 3 1 26 9 5 5 13 1:3:3 1 3 3
24043 5 2 9 8 3 6 5 3 1 10 6 12 13 3 11 1 4 18 3 1 1 7 1 24 2 1 27 6 6 14 2:3:2 2 3 2
24044 6 2 3 9 4 1 6 4 2 1 7 12 1 4 15 2 5 18 4 2 2 22 2 1 25 2 1 7 7 15 2:3:2 2 3 2
24045 7 1 3 10 5 2 7 5 3 10 8 12 2 5 1 3 17 18 5 3 3 1 23 2 25 3 2 8 8 16 2:3:2 2 3 2
24046 8 2 1 11 6 6 8 6 4 1 9 1 13 14 2 4 1 18 19 4 4 22 1 3 1 4 3 9 29 17 1:4:2 1 4 2
24047 9 3 2 12 5 1 9 8 5 2 11 2 13 1 15 5 2 1 1 5 5 22 2 4 2 5 27 10 1 18 2:3:2 2 3 2
预选区1                                                                    
预选区2                                                                    
预选区3                                                                    
预选区4                                                                    
预选区5                                                                    
出现总次数 12 9 12 9 12 13 9 17 7 10 9 12 11 9 12 11 16 16 15 9 15 13 16 9 13 8 13 10 12 11        
平均遗漏值 5 6 5 6 5 4 6 3 8 5 6 5 5 6 5 5 4 4 4 6 4 4 4 6 4 7 4 5 5 5        
最大遗漏值 9 19 11 12 15 11 17 8 15 8 9 9 11 9 11 13 6 9 5 11 10 8 9 10 13 16 9 12 11 18        
最大连出值 2 1 4 4 2 3 2 5 3 2 1 4 2 1 2 4 5 4 2 1 4 2 3 2 2 1 2 3 4 4        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 三区比 一区 二区 三区

参数说明:
[重号] 前两期连续出现两次的号码 | [三重号] 前三期连续出现三次的号码 | [连号] 即相连号,中奖号码按顺序相连
[二连号] 相连的两个号码 | [边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码 | [斜连号] 与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连码,斜连码必须由三期以上的号码构成
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。 | 平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。 | 最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。