七乐彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11115 02 05 06 12 19 29 30 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1 1 1 3:4 1 1 1 1
11116 02 03 08 15 16 23 25 2 2 2 2 2 2 2 3:4 2 2 2 3:4 2 2 2 2
11117 12 14 15 19 22 25 27 3 3 3 1 3 3 3 4:3 3 3 3 1 4:3 3 3 3
11118 06 16 18 23 24 27 30 4 1 1 2 4 4 4 6:1 4 4 4 2 1 4 6:1 4
11119 03 08 12 19 20 25 26 5 1 1 3 5 5 5 4:3 5 5 5 3 4:3 5 1 5
11120 03 05 07 15 20 26 30 6 2 2 1 6 6 6 3:4 6 6 6 3:4 1 6 2 6
11121 05 08 15 25 27 28 30 7 3 3 1 7 7 7 4:3 7 7 7 1 4:3 7 3 7
11122 02 06 14 16 20 24 27 8 4 4 2 8 8 8 4:3 8 8 8 2 4:3 8 4 8
11123 07 11 16 18 20 22 26 9 5 1 3 9 9 9 5:2 9 9 9 3 1 5:2 5 9
11124 02 06 10 12 14 20 27 10 6 1 1 1 10 10 2:5 10 10 2:5 4 2 1 6 10
11125 06 11 20 21 23 24 30 11 7 1 1 1 11 11 5:2 11 11 1 5 3 5:2 7 11
11126 02 07 08 17 19 21 29 12 8 1 2 2 12 12 4:3 12 12 2 6 4:3 1 8 12
11127 06 10 13 18 19 20 23 13 9 2 3 3 13 13 4:3 13 13 3 7 4:3 2 9 13
11128 03 06 07 09 11 12 19 14 10 3 1 1 1 14 1:6 14 1:6 4 8 1 3 10 14
11129 04 13 17 22 28 29 30 15 11 1 1 1 1 15 5:2 15 1 5 9 2 5:2 11 15
11130 01 03 13 18 21 23 25 16 12 1 2 2 2 16 4:3 16 2 6 10 4:3 1 12 16
11132 02 08 11 13 16 22 26 17 13 2 1 3 3 17 3:4 17 3 7 3:4 1 2 13 17
11133 04 08 14 19 22 25 30 18 14 3 1 4 4 18 4:3 18 4 8 1 4:3 3 14 18
11134 06 08 20 21 25 29 30 19 14 3 1 4 4 18 0:1 0:7 5 9 2 1 4 15 19
11135 04 05 19 23 24 27 29 20 15 1 2 5 5 19 5:2 1 6 10 3 2 5:2 16 20
11136 06 10 15 16 19 25 26 21 16 1 3 6 6 20 4:3 2 7 11 4 4:3 1 17 21
11137 06 16 17 20 21 28 29 22 1 1 4 7 7 21 6:1 3 8 12 5 1 2 6:1 22
11138 02 13 18 24 28 29 30 23 1 2 5 8 8 22 5:2 4 9 13 6 2 5:2 1 23
11139 01 07 11 15 21 25 28 24 2 1 1 9 9 23 3:4 5 10 14 3:4 3 1 2 24
11140 07 08 09 11 13 22 30 25 3 2 2 1 10 24 2:5 6 11 2:5 1 4 2 3 25
11141 03 09 12 14 17 25 30 26 4 3 3 1 11 25 3:4 7 12 1 3:4 5 3 4 26
11142 03 15 16 19 21 23 24 27 5 1 1 2 12 26 5:2 8 13 2 1 6 5:2 5 27
11143 01 07 08 10 14 17 18 28 6 1 1 1 13 27 2:5 9 14 2:5 2 7 1 6 28
11144 09 13 19 25 27 28 29 29 7 1 1 1 14 28 5:2 10 15 1 3 8 5:2 7 29
11145 12 20 23 24 25 29 30 30 1 2 2 2 15 29 6:1 11 16 2 4 9 1 6:1 30
11146 09 13 16 21 22 26 30 31 1 3 3 3 16 30 5:2 12 17 3 5 10 5:2 1 31
11147 01 06 10 20 22 26 30 32 2 1 4 4 17 31 4:3 13 18 4 6 4:3 1 2 32
11148 01 02 10 23 25 28 29 33 3 2 5 5 18 32 4:3 14 19 5 7 4:3 2 3 33
11149 01 06 11 15 19 20 29 34 4 3 1 6 19 33 3:4 15 20 6 3:4 1 3 4 34
11150 01 05 13 15 16 19 24 35 5 4 2 7 20 34 3:4 16 21 7 3:4 2 4 5 35
11151 01 16 18 19 24 27 29 36 1 1 1 8 21 35 6:1 17 22 8 1 3 5 6:1 36
11152 06 07 09 10 18 19 23 37 1 1 1 9 22 36 3:4 18 23 9 3:4 4 6 1 37
11153 04 09 12 14 16 17 20 38 2 2 2 10 23 37 3:4 19 24 10 3:4 5 7 2 38
12001 02 11 16 18 20 29 30 39 3 1 1 11 24 38 5:2 20 25 11 1 6 5:2 3 39
12002 02 06 14 19 21 27 30 40 4 1 2 12 25 39 4:3 21 26 12 2 4:3 1 4 40
12003 05 14 20 21 22 26 28 41 5 1 3 13 26 40 5:2 22 27 13 3 1 5:2 5 41
12004 05 08 13 16 17 19 24 42 6 1 4 14 27 41 4:3 23 28 14 4 4:3 1 6 42
12005 01 06 09 15 18 22 27 43 7 2 1 15 28 42 3:4 24 29 15 3:4 1 2 7 43
12006 11 15 18 19 20 27 28 44 8 1 1 16 29 43 5:2 25 30 16 1 2 5:2 8 44
12007 01 09 16 17 20 27 29 45 9 2 2 17 30 44 5:2 26 31 17 2 3 5:2 9 45
12008 01 07 09 13 19 21 23 46 10 1 1 18 31 45 3:4 27 32 18 3:4 4 1 10 46
12009 27 24 10 18 02 26 04 1 1 2 1 1 32 1 4:3 28 33 19 1 4:3 2 11 47
12010 01 08 13 15 22 25 30 1 1 3 1 1 33 1 3:4 29 34 20 3:4 1 3 12 48
12011 01 05 07 15 22 25 28 2 2 4 2 2 34 2 3:4 30 35 21 3:4 2 4 13 49
12013 03 11 18 21 23 27 30 3 3 1 1 3 35 3 5:2 31 36 22 1 3 5:2 14 50
出现总次数               1 49 5 44 17 32 31 18 44 5 48 1 48 1    1 1 3 14 14 13 4 0
平均遗漏值               50 2 10 2 3 2 2 3 2 10 2 50 2 50     50 50 17 4 4 4 13 50
最大遗漏值               46 1 16 1 4 3 3 5 1 18 1 35 1 45     31 36 22 10 10 8 17 50
最大连出值               1 46 1 16 3 4 5 3 18 1 35 1 45 1     1 1 1 2 2 2 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[大号] 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。