排列五:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2011-12-13 11340 9 7 3 7 8 1 1 1 1 1 3:2 1 1 3:2 1 1 1
2011-12-14 11341 8 7 4 5 2 2 2 1 2 1 3:2 2 2 3:2 2 2 2
2011-12-15 11342 2 0 4 2 5 1 1 2 3 2 3:2 3 3 3:2 3 3 3
2011-12-16 11343 9 6 1 6 0 1 2 1 1 1 1:4 4 4 1 4 1:4 4
2011-12-17 11344 3 6 0 1 9 1 3 1 1 2 2:3 5 5 2 2:3 1 5
2011-12-18 11345 2 9 6 4 5 2 4 2 1 1 2:3 6 6 3 2:3 2 6
2011-12-19 11346 4 9 4 9 3 1 5 3 2 2 1:4 7 7 4 1 1:4 7
2011-12-20 11347 2 9 0 7 1 1 6 4 1 3 3:2 8 8 3:2 2 1 8
2011-12-21 11348 2 2 7 2 3 2 1 1 2 4 5:0 5:0 9 1 3 2 9
2011-12-22 11349 0 0 0 7 6 1 1 1 3 1 1:4 1 10 2 4 1:4 10
2011-12-23 11350 9 2 7 6 0 2 1 1 1 2 2:3 2 11 3 2:3 1 11
2011-12-24 11351 3 0 0 1 8 1 1 1 1 3 2:3 3 12 4 2:3 2 12
2011-12-25 11352 1 4 2 6 5 2 2 1 1 1 3:2 4 13 3:2 1 3 13
2011-12-26 11353 0 6 8 1 6 1 3 1 1 1 1:4 5 14 1 2 1:4 14
2011-12-27 11354 3 0 1 2 5 1 4 1 2 1 4:1 6 4:1 2 3 1 15
2011-12-28 11355 5 1 8 0 3 2 1 1 1 2 3:2 7 1 3:2 4 2 16
2011-12-29 11356 4 7 0 4 7 1 2 2 2 3 2:3 8 2 1 2:3 3 17
2011-12-30 11357 2 3 9 4 3 1 3 3 3 4 3:2 9 3 3:2 1 4 18
2011-12-31 11358 7 2 5 9 4 2 4 1 4 1 3:2 10 4 3:2 2 5 19
2012-01-01 12001 0 0 3 6 0 1 1 2 5 2 1:4 11 5 1 3 1:4 20
2012-01-02 12002 4 0 9 9 7 2 2 1 6 1 1:4 12 6 2 4 1:4 21
2012-01-03 12003 1 8 1 9 4 1 3 1 7 1 2:3 13 7 3 2:3 1 22
2012-01-04 12004 9 8 9 4 4 1 4 1 8 2 0:5 14 8 4 1 2 0:5
2012-01-05 12005 6 0 9 9 7 2 5 2 9 1 1:4 15 9 5 2 1:4 1
2012-01-06 12006 3 6 4 2 6 1 6 3 1 1 2:3 16 10 6 2:3 1 2
2012-01-07 12007 6 8 2 4 0 1 7 1 1 2 1:4 17 11 7 1 1:4 3
2012-01-08 12008 8 2 4 6 1 2 1 1 2 1 2:3 18 12 8 2:3 1 4
2012-01-09 12009 3 1 6 2 4 1 2 2 1 1 3:2 19 13 3:2 1 2 5
2012-01-10 12010 0 3 9 7 8 1 3 3 2 2 2:3 20 14 1 2:3 3 6
2012-01-11 12011 9 1 4 6 7 2 4 4 1 1 2:3 21 15 2 2:3 4 7
2012-01-12 12012 4 1 3 4 4 3 5 1 2 1 2:3 22 16 3 2:3 5 8
2012-01-13 12013 3 4 9 5 8 1 1 1 1 2 2:3 23 17 4 2:3 6 9
2012-01-14 12014 0 8 5 5 2 1 2 1 2 1 3:2 24 18 3:2 1 7 10
2012-01-15 12015 2 3 4 4 4 1 1 1 1 1 2:3 25 19 1 2:3 8 11
2012-01-16 12016 7 6 5 4 0 2 1 1 2 2 2:3 26 20 2 2:3 9 12
2012-01-17 12017 5 1 5 3 0 3 1 2 1 3 4:1 27 4:1 3 1 10 13
2012-01-18 12018 4 6 5 4 3 1 1 3 1 1 2:3 28 1 4 2:3 11 14
2012-01-19 12019 8 5 5 7 3 2 1 4 1 2 4:1 29 4:1 5 1 12 15
2012-01-20 12020 0 1 9 0 6 3 2 1 1 1 1:4 30 1 6 2 1:4 16
2012-01-21 12021 1 3 8 9 7 1 3 2 2 1 3:2 31 2 3:2 3 1 17
2012-01-29 12022 6 4 4 4 0 1 1 3 3 1 0:5 32 3 1 4 2 0:5
2012-01-30 12023 7 4 1 0 6 1 2 1 4 2 2:3 33 4 2 2:3 3 1
2012-01-31 12024 3 3 4 8 6 2 1 1 5 3 2:3 34 5 3 2:3 4 2
2012-02-01 12025 9 9 7 1 4 1 1 1 1 4 2:3 35 6 4 2:3 5 3
2012-02-02 12026 8 3 3 9 0 2 1 2 1 5 2:3 36 7 5 2:3 6 4
2012-02-03 12027 0 0 6 5 0 3 1 1 1 6 1:4 37 8 6 1 1:4 5
2012-02-04 12028 6 8 9 4 9 4 2 2 1 7 0:5 38 9 7 2 1 0:5
2012-02-05 12029 7 7 9 1 1 1 1 3 1 1 4:1 39 4:1 8 3 2 1
2012-02-06 12030 6 6 5 0 1 1 1 1 1 2 2:3 40 1 9 2:3 3 2
2012-02-07 12031 9 8 8 1 1 2 2 1 1 3 2:3 41 2 10 2:3 4 3
出现总次数             22 28 21 29 20 30 21 29 22 28   1 4 11 21 10 3
平均遗漏值             3 2 3 2 3 2 3 2 3 2   50 13 5 3 5 17
最大遗漏值             4 3 7 5 4 4 9 3 7 4   41 20 10 4 12 22
最大连出值             3 4 5 7 4 4 3 9 4 7   1 1 3 4 2 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比例分布
参数说明:
注:0和1即不属于质数也不属于合数,但为了方便统计和质合两类数字的平衡,便把0划入合数,1划入质数。
[质] 1 2 3 5 7
[合] 0 4 6 8 9
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。