排列五:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
奇偶比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2011-12-13 11340 9 7 3 7 8 1 1 1 1 1 4:1 1 4:1 1 1 1 1
2011-12-14 11341 8 7 4 5 2 1 2 1 2 2 2:3 2 1 2 2:3 2 2
2011-12-15 11342 2 0 4 2 5 2 1 2 1 1 1:4 3 2 3 1 1:4 3
2011-12-16 11343 9 6 1 6 0 1 2 1 2 1 2:3 4 3 4 2:3 1 4
2011-12-17 11344 3 6 0 1 9 2 3 1 1 1 3:2 5 4 3:2 1 2 5
2011-12-18 11345 2 9 6 4 5 1 1 2 1 2 2:3 6 5 1 2:3 3 6
2011-12-19 11346 4 9 4 9 3 2 2 3 1 3 3:2 7 6 3:2 1 4 7
2011-12-20 11347 2 9 0 7 1 3 3 4 2 4 3:2 8 7 3:2 2 5 8
2011-12-21 11348 2 2 7 2 3 4 1 1 1 5 2:3 9 8 1 2:3 6 9
2011-12-22 11349 0 0 0 7 6 5 2 1 1 1 1:4 10 9 2 1 1:4 10
2011-12-23 11350 9 2 7 6 0 1 3 1 1 2 2:3 11 10 3 2:3 1 11
2011-12-24 11351 3 0 0 1 8 2 4 1 1 3 2:3 12 11 4 2:3 2 12
2011-12-25 11352 1 4 2 6 5 3 5 2 1 1 2:3 13 12 5 2:3 3 13
2011-12-26 11353 0 6 8 1 6 1 6 3 1 1 1:4 14 13 6 1 1:4 14
2011-12-27 11354 3 0 1 2 5 1 7 1 1 1 3:2 15 14 3:2 2 1 15
2011-12-28 11355 5 1 8 0 3 2 1 1 2 2 3:2 16 15 3:2 3 2 16
2011-12-29 11356 4 7 0 4 7 1 2 2 3 3 2:3 17 16 1 2:3 3 17
2011-12-30 11357 2 3 9 4 3 2 3 1 4 4 3:2 18 17 3:2 1 4 18
2011-12-31 11358 7 2 5 9 4 1 1 2 1 1 3:2 19 18 3:2 2 5 19
2012-01-01 12001 0 0 3 6 0 1 2 3 1 2 1:4 20 19 1 3 1:4 20
2012-01-02 12002 4 0 9 9 7 2 3 4 1 1 3:2 21 20 3:2 4 1 21
2012-01-03 12003 1 8 1 9 4 1 4 5 2 1 3:2 22 21 3:2 5 2 22
2012-01-04 12004 9 8 9 4 4 2 5 6 1 2 2:3 23 22 1 2:3 3 23
2012-01-05 12005 6 0 9 9 7 1 6 7 1 1 3:2 24 23 3:2 1 4 24
2012-01-06 12006 3 6 4 2 6 1 7 1 1 1 1:4 25 24 1 2 1:4 25
2012-01-07 12007 6 8 2 4 0 1 8 2 2 2 0:5 26 25 2 3 1 0:5
2012-01-08 12008 8 2 4 6 1 2 9 3 3 1 1:4 27 26 3 4 1:4 1
2012-01-09 12009 3 1 6 2 4 1 1 4 4 1 2:3 28 27 4 2:3 1 2
2012-01-10 12010 0 3 9 7 8 1 2 1 1 2 3:2 29 28 3:2 1 2 3
2012-01-11 12011 9 1 4 6 7 1 3 1 1 1 3:2 30 29 3:2 2 3 4
2012-01-12 12012 4 1 3 4 4 1 4 1 2 1 2:3 31 30 1 2:3 4 5
2012-01-13 12013 3 4 9 5 8 1 1 2 1 2 3:2 32 31 3:2 1 5 6
2012-01-14 12014 0 8 5 5 2 1 2 3 2 3 2:3 33 32 1 2:3 6 7
2012-01-15 12015 2 3 4 4 4 2 1 1 1 4 1:4 34 33 2 1 1:4 8
2012-01-16 12016 7 6 5 4 0 1 1 1 2 5 2:3 35 34 3 2:3 1 9
2012-01-17 12017 5 1 5 3 0 2 1 2 1 6 4:1 36 4:1 4 1 2 10
2012-01-18 12018 4 6 5 4 3 1 1 3 1 1 2:3 37 1 5 2:3 3 11
2012-01-19 12019 8 5 5 7 3 2 1 4 1 2 4:1 38 4:1 6 1 4 12
2012-01-20 12020 0 1 9 0 6 3 2 5 1 1 2:3 39 1 7 2:3 5 13
2012-01-21 12021 1 3 8 9 7 1 3 1 1 1 4:1 40 4:1 8 1 6 14
2012-01-29 12022 6 4 4 4 0 1 1 2 1 1 0:5 41 1 9 2 7 0:5
2012-01-30 12023 7 4 1 0 6 1 2 1 2 2 2:3 42 2 10 2:3 8 1
2012-01-31 12024 3 3 4 8 6 2 1 1 3 3 2:3 43 3 11 2:3 9 2
2012-02-01 12025 9 9 7 1 4 3 2 1 1 4 4:1 44 4:1 12 1 10 3
2012-02-02 12026 8 3 3 9 0 1 3 2 2 5 3:2 45 1 3:2 2 11 4
2012-02-03 12027 0 0 6 5 0 2 1 1 3 6 1:4 46 2 1 3 1:4 5
2012-02-04 12028 6 8 9 4 9 3 2 1 1 1 2:3 47 3 2 2:3 1 6
2012-02-05 12029 7 7 9 1 1 1 1 2 1 2 5:0 5:0 4 3 1 2 7
2012-02-06 12030 6 6 5 0 1 1 1 3 1 3 2:3 1 5 4 2:3 3 8
2012-02-07 12031 9 8 8 1 1 1 2 1 1 4 3:2 2 6 3:2 1 4 9
出现总次数             23 27 21 29 27 23 23 27 22 28   1 5 15 19 8 2
平均遗漏值             3 2 3 2 2 3 3 2 3 2   50 10 4 3 7 25
最大遗漏值             5 3 9 4 4 7 4 3 6 5   47 34 12 5 11 25
最大连出值             3 5 4 9 7 4 3 4 5 6   1 1 2 3 1 1
日期 期号 开奖号码 奇偶比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比例分布
参数说明:
[奇] 1 3 5 7 9
[偶] 0 2 4 6 8
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。