排列五:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
11340 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11341 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11342 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11343 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11344 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 19 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11345 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 26 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
11346 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 1 7 7 29 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
11347 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 19 8 8 4 8 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11348 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 16 9 9 1 9 9 5 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11349 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 1 10 10 2 10 10 6 10 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11350 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 2 11 11 3 11 11 7 11 24 11 5 11 11 4 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11351 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 3 12 12 4 12 12 8 12 1 12 6 12 12 5 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11352 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 3 13 13 4 13 18 5 13 13 9 13 2 13 7 13 13 6 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
11353 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 4 14 14 5 14 1 6 14 21 10 14 3 14 8 14 14 7 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
11354 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 3 5 15 15 6 15 2 7 15 1 11 15 4 15 9 15 15 8 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11355 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 4 6 16 16 7 17 3 8 16 2 12 16 5 16 10 16 16 9 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
11356 22 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 5 7 17 17 8 1 4 9 17 3 22 17 6 17 11 17 17 10 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
11357 21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 6 8 18 18 9 2 5 10 18 21 1 18 7 18 12 18 18 11 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
11358 27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 7 9 19 19 10 3 6 11 19 1 2 19 8 19 13 27 19 12 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
12001 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 5 8 10 20 20 11 4 7 12 20 2 3 20 9 20 14 1 20 13 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12002 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 6 9 11 21 21 12 5 8 13 21 3 4 21 10 21 15 2 21 29 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
12003 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 7 10 12 22 22 13 6 9 14 22 4 5 23 11 22 16 3 22 1 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
12004 34 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 8 11 13 23 23 14 7 10 15 23 5 6 1 12 23 17 4 23 2 23 23 23 23 34 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
12005 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 9 12 14 24 24 15 8 11 16 24 6 7 2 13 24 18 5 24 3 24 31 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
12006 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 10 13 15 25 25 16 9 12 17 25 21 8 3 14 25 19 6 25 4 25 1 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
12007 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 6 26 11 14 16 26 26 17 10 13 18 20 1 9 4 15 26 20 7 26 5 26 2 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
12008 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 27 12 15 17 27 27 18 11 14 19 1 21 10 5 16 27 21 8 27 6 27 3 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
12009 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 28 13 16 18 28 28 16 12 15 20 2 1 11 6 17 28 22 9 28 7 28 4 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
12010 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 29 14 17 19 29 29 1 13 16 21 3 2 12 7 18 29 23 27 29 8 29 5 29 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
12011 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 30 15 18 20 30 30 2 14 17 22 4 3 13 8 19 30 24 27 30 9 30 6 30 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12012 16 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 31 16 19 21 31 31 16 15 18 23 5 4 14 9 20 31 25 1 31 10 31 7 31 31 8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
12013 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 32 17 20 22 32 32 1 16 19 24 6 5 15 10 21 32 26 2 32 29 32 8 32 32 9 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
12014 20 33 33 33 33 33 33 33 33 33 13 33 18 21 23 33 33 2 17 20 25 20 6 16 11 22 33 27 3 33 1 33 9 33 33 10 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
12015 17 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 34 19 22 24 34 34 3 17 21 26 1 7 17 12 23 34 28 4 34 2 34 10 34 34 11 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
12016 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 15 35 20 23 25 35 35 4 1 22 27 2 8 22 13 24 35 29 5 35 3 35 11 35 35 12 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
12017 14 36 36 36 36 36 36 36 36 36 16 36 21 24 26 14 36 5 2 23 28 3 9 1 14 25 36 30 6 36 4 36 12 36 36 13 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
12018 22 37 37 37 37 37 37 37 37 37 17 37 22 25 27 1 37 6 3 24 29 4 10 22 15 26 37 31 7 37 5 37 13 37 37 14 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
12019 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 18 38 23 26 28 2 38 7 4 25 30 5 11 1 16 27 38 32 8 28 6 38 14 38 38 15 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
12020 16 39 39 39 39 39 39 39 39 39 19 39 24 27 29 3 39 16 5 26 31 6 12 2 17 28 39 33 9 1 7 39 15 39 39 16 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
12021 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 25 28 30 4 40 1 6 27 32 7 13 3 18 29 40 34 10 28 8 40 16 40 40 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
12022 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 21 41 26 29 31 5 41 2 7 18 33 8 14 4 19 30 41 35 11 1 9 41 17 41 41 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
12023 18 42 42 42 42 42 42 42 42 42 22 42 27 30 32 6 42 3 8 18 34 9 15 5 20 31 42 36 12 2 10 42 18 42 42 19 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
12024 24 43 43 43 43 43 43 43 43 43 23 43 28 31 33 7 43 4 9 1 35 10 16 6 21 24 43 37 13 3 11 43 19 43 43 20 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
12025 30 44 44 44 44 44 44 44 44 44 24 44 29 32 34 8 44 5 10 2 36 11 17 7 22 1 44 38 14 4 12 30 20 44 44 21 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
12026 23 45 45 45 45 45 45 45 45 45 25 45 30 33 35 9 45 6 11 3 37 12 18 8 23 2 45 39 15 5 13 1 21 45 45 22 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
12027 11 46 46 46 46 46 46 46 46 46 26 46 11 34 36 10 46 7 12 4 38 13 19 9 1 3 46 40 16 6 14 2 22 46 46 23 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
12028 36 47 47 47 47 47 47 47 47 47 27 47 1 35 37 11 47 8 13 5 39 14 20 10 2 4 47 41 17 7 15 3 23 47 47 24 47 36 47 47 47 47 47 47 47 47 47
12029 25 48 48 48 48 48 48 48 48 48 28 48 2 36 38 12 48 9 14 6 40 15 21 11 3 5 25 42 18 8 16 4 24 48 48 25 48 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48
12030 18 49 49 49 49 49 49 49 49 49 29 49 3 37 39 13 49 10 15 18 41 16 22 12 4 6 1 43 19 9 17 5 25 49 49 26 49 2 49 49 49 49 49 49 49 49 49
12031 27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 4 38 40 14 50 11 16 1 42 17 23 13 5 7 2 44 27 10 18 6 26 50 50 27 50 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50
预选区1                                                                                              
预选区2                                                                                              
预选区3                                                                                              
预选区4                                                                                              
预选区5                                                                                              
出现总次数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 4 2 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 2 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 50 13 25 13 25 25 13 13 25 25 50 25 13 25 17 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 30 38 40 35 50 18 17 27 42 25 23 17 22 31 47 44 19 37 18 43 26 50 50 27 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大连出值   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
期号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
参数说明:
[和值] 5个号码之和
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。