排列五:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
24060 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24061 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24062 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24063 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 21 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24064 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 16 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24065 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 2 6 5 6 25 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24066 22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 3 22 6 7 1 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24067 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 8 8 8 4 1 7 8 2 8 8 8 5 8 8 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24068 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 9 9 9 5 2 23 9 3 9 9 9 6 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24069 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 15 5 10 10 10 10 6 3 1 10 4 10 10 10 7 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24070 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 1 6 11 11 11 11 21 4 2 11 5 11 11 11 8 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24071 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 2 7 17 12 12 12 1 5 3 12 6 12 12 12 9 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24072 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 3 16 1 13 13 13 2 6 4 13 7 13 13 13 10 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24073 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 4 1 2 14 14 14 21 7 5 14 8 14 14 14 11 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
24074 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 5 2 3 15 15 15 1 8 6 24 9 15 15 15 12 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24075 23 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 6 3 4 16 16 16 2 9 23 1 10 16 16 16 13 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
24076 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 7 4 5 17 17 17 3 10 1 2 11 17 17 17 14 17 17 17 9 17 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
24077 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 8 5 6 18 18 18 4 11 2 3 12 18 27 18 15 18 18 18 10 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
24078 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 9 6 17 19 19 19 5 12 3 4 13 19 1 19 16 19 19 19 11 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
24079 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 10 7 1 20 20 20 6 13 4 5 14 20 2 20 17 20 20 20 33 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24080 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 19 11 8 2 21 21 21 7 14 5 6 15 21 3 21 18 21 21 21 1 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
24081 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 20 12 9 3 22 22 22 8 15 6 7 25 22 4 22 19 22 22 22 2 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
24082 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 21 13 10 4 23 23 23 9 22 7 8 1 23 5 23 20 23 23 23 3 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24083 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 22 14 11 17 24 24 24 10 1 8 9 2 24 6 24 21 24 24 24 4 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24084 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 23 15 12 1 25 25 25 11 2 9 10 3 25 7 25 29 25 25 25 5 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
24085 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 24 16 13 2 26 26 26 12 3 23 11 4 26 8 26 1 26 26 26 6 26 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
24086 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 25 17 14 3 27 27 27 13 4 1 12 25 27 9 27 2 27 27 27 7 27 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
24087 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 26 15 15 4 28 28 28 14 5 2 13 1 28 10 28 3 28 28 28 8 28 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
24088 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 27 1 16 5 29 29 29 15 6 3 14 25 29 11 29 4 29 29 29 9 29 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
24089 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 13 28 2 17 6 30 30 30 16 7 4 15 1 30 12 30 5 30 30 30 10 30 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
24090 16 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 1 29 3 16 7 31 31 31 17 8 5 16 2 31 13 31 6 31 31 31 11 31 14 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
24091 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 2 30 4 1 8 32 32 32 18 22 6 17 3 32 14 32 7 32 32 32 12 32 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
24092 14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3 14 5 2 9 33 33 33 19 1 7 18 4 33 15 33 8 33 33 33 13 33 16 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
24093 28 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 4 1 6 3 10 34 34 34 20 2 8 19 5 34 16 28 9 34 34 34 14 34 17 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
24094 23 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5 2 7 4 11 35 35 35 21 3 23 20 6 35 17 1 10 35 35 35 15 35 18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
24095 20 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 6 3 8 5 12 36 36 20 22 4 1 21 7 36 18 2 11 36 36 36 16 36 19 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
24096 20 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 7 4 9 6 13 37 37 20 23 5 2 22 8 37 19 3 12 37 37 37 17 37 20 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
24097 26 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 8 5 10 7 14 38 38 1 24 6 3 23 9 26 20 4 13 38 38 38 18 38 21 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
24098 18 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 9 6 11 8 15 18 39 2 25 7 4 24 10 1 21 5 14 39 39 39 19 39 22 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
24099 12 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 10 7 12 9 16 1 40 3 26 8 5 25 11 2 22 6 15 40 40 40 20 40 23 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
24100 21 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 1 11 8 13 10 17 2 41 4 21 9 6 26 12 3 23 7 16 41 41 41 21 41 24 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
24101 14 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 2 12 14 14 11 18 3 42 5 1 10 7 27 13 4 24 8 17 42 42 42 22 42 25 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
24102 17 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 13 1 15 12 17 4 43 6 2 11 8 28 14 5 25 9 18 43 43 43 23 43 26 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
24103 13 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 13 2 16 13 1 5 44 7 3 12 9 29 15 6 26 10 19 44 44 44 24 44 27 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
24104 25 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 5 1 3 17 14 2 6 45 8 4 13 10 30 25 7 27 11 20 45 45 45 25 45 28 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
24105 9 46 46 46 46 46 46 46 46 46 9 46 46 6 2 4 18 15 3 7 46 9 5 14 11 31 1 8 28 12 21 46 46 46 26 46 29 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
24106 16 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1 47 47 7 3 5 19 16 4 8 47 10 6 15 12 32 2 9 29 13 22 47 47 47 27 47 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
24107 31 48 48 48 48 48 48 48 48 48 2 48 48 8 4 6 20 1 5 9 48 11 7 16 13 33 3 10 30 14 23 48 31 48 28 48 31 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
24108 20 49 49 49 49 49 49 49 49 49 3 49 49 9 5 7 21 2 6 10 49 20 8 17 14 34 4 11 31 15 24 49 1 49 29 49 32 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
24109 21 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 50 50 10 6 8 22 3 7 11 50 1 21 18 15 35 5 12 32 16 25 50 2 50 30 50 33 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
预选区1                                                                                              
预选区2                                                                                              
预选区3                                                                                              
预选区4                                                                                              
预选区5                                                                                              
出现总次数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 4 4 1 0 3 5 3 5 1 5 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 17 25 13 13 50 50 17 10 17 10 50 10 50 50 50 25 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 50 50 39 20 30 22 17 18 38 50 35 26 18 15 35 15 37 32 33 25 50 47 50 30 50 33 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大连出值   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
期号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
参数说明:
[和值] 5个号码之和
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。