双色球:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11118 5611142021 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
11119 91214192832 1 2 1 1 2 2 1:5 2 1:5 1 2 2 2 2
11120 41417283033 2 3 1 1 3 3 1:5 3 1:5 2 3 3 3 3
11121 41422253233 3 4 1 2 4 4 0:6 0:6 1 3 4 4 4 4
11122 101218262731 4 5 2 3 5 1 1:5 1 1:5 4 5 5 5 5
11123 145141928 1 6 1 4 1 1 3:3 2 1 5 3:3 6 6 6
11124 91819263132 1 7 2 5 2 2 2:4 3 2 2:4 1 7 7 7
11125 31015242732 1 8 1 6 1 3 1:5 4 1:5 1 2 8 8 8
11126 3713182326 2 1 1 7 1 4 4:2 5 1 2 3 4:2 9 9
11127 161922232729 1 2 1 1 1 1 3:3 6 2 3 3:3 1 10 10
11128 91114171923 2 3 2 2 1 2 4:2 7 3 4 1 4:2 11 11
11129 71011212326 1 1 1 1 2 1 3:3 8 4 5 3:3 1 12 12
11130 71418232532 2 2 1 1 1 2 2:4 9 5 2:4 1 2 13 13
11131 279172125 3 1 2 2 2 3 3:3 10 6 1 3:3 3 14 14
11132 2512132533 4 2 3 3 3 4 3:3 11 7 2 3:3 4 15 15
11133 121420212531 1 1 4 1 4 1 1:5 12 1:5 3 1 5 16 16
11134 12673031 1 1 5 1 5 2 4:2 13 1 4 2 4:2 17 17
11135 121317202526 1 2 1 1 6 1 2:4 14 2 2:4 3 1 18 18
11136 246202231 1 1 1 2 7 1 2:4 15 3 2:4 4 2 19 19
11137 21118233033 2 1 2 1 8 1 3:3 16 4 1 3:3 3 20 20
11138 1515242832 3 2 3 1 9 2 2:4 17 5 2:4 1 4 21 21
11139 82024273031 1 1 4 2 10 1 1:5 18 1:5 1 2 5 22 22
11140 41820222729 2 2 5 3 11 2 1:5 19 1:5 2 3 6 23 23
11141 246192429 1 3 6 1 12 3 3:3 20 1 3 3:3 7 24 24
11142 121516262931 1 4 7 1 1 4 2:4 21 2 2:4 1 8 25 25
11143 7812141530 1 5 8 2 1 1 1:5 22 1:5 1 2 9 26 26
11144 129101624 2 1 9 3 2 2 2:4 23 1 2:4 3 10 27 27
11145 2414152630 3 1 10 4 3 3 1:5 24 1:5 1 4 11 28 28
11146 112326283233 4 1 11 5 4 4 2:4 25 1 2:4 5 12 29 29
11147 4812171830 1 1 12 1 5 5 1:5 26 1:5 1 6 13 30 30
11148 51422232526 1 2 13 2 6 6 2:4 27 1 2:4 7 14 31 31
11149 45672331 1 1 14 3 1 1 4:2 28 2 1 8 4:2 32 32
11150 81012152227 2 1 15 1 1 1 0:6 0:6 3 2 9 1 33 33
11151 71116193133 1 1 16 1 1 2 4:2 1 4 3 10 4:2 34 34
11152 41011122126 1 1 1 1 1 3 1:5 2 1:5 4 11 1 35 35
11153 589102025 1 2 1 2 2 4 1:5 3 1:5 5 12 2 36 36
12001 14591517 2 3 1 3 3 1 3:3 4 1 6 3:3 3 37 37
12002 23791032 3 1 2 4 4 1 3:3 5 2 7 3:3 4 38 38
12003 368242931 4 1 1 5 1 1 3:3 6 3 8 3:3 5 39 39
12004 1510112123 5 1 2 1 1 2 4:2 7 4 9 1 4:2 40 40
12005 7918273133 6 1 3 1 1 1 2:4 8 5 2:4 2 1 41 41
12006 22225293233 7 2 4 1 1 2 2:4 9 6 2:4 3 2 42 42
12007 101719272832 1 1 1 1 2 3 2:4 10 7 2:4 4 3 43 43
12008 11220232429 1 1 1 1 3 1 3:3 11 8 1 3:3 4 44 44
12009 41624262733 1 2 2 1 4 1 0:6 0:6 9 2 1 5 45 45
12010 1313192526 1 1 1 1 5 2 4:2 1 10 3 2 4:2 46 46
12011 41415162026 1 1 1 1 6 3 0:6 0:6 11 4 3 1 47 47
12012 151718202327 2 1 2 2 1 4 2:4 1 12 2:4 4 2 48 48
12013 6824293032 3 1 3 1 1 5 1:5 2 1:5 1 5 3 49 49
12014 125162830 1 1 1 1 2 6 3:3 3 1 2 3:3 4 50 50
出现总次数             29 21 19 31 13 37 18 32 11 39 15 35     4 13 14 12 7 0 0
平均遗漏值             2 3 3 2 4 2 3 2 5 2 4 2     13 4 4 5 8 50 50
最大遗漏值             4 7 8 3 16 2 7 3 12 2 6 4     28 12 9 12 14 50 50
最大连出值             7 4 3 8 2 16 3 7 2 12 4 6     1 2 3 3 1 0 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。