双色球:跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 显示遗漏层次图
11118 05 06 11 14 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11119 09 12 14 19 28 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11120 04 14 17 28 30 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 29 3 3 3
11121 04 14 22 25 32 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 29 4 4 4
11122 10 12 18 26 27 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 21 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5
11123 01 04 05 14 19 28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 4 6 6 6 27 6 2 6 6 6
11124 09 18 19 26 31 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 23 7 7 7 1 7 3 7 7 7
11125 03 10 15 24 27 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 2 8 29 8 8 8
11126 03 07 13 18 23 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 4 9 23 9 9 9 3 9 1 9 9 9
11127 16 19 22 23 27 29 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 9 10 10 10 10 5 10 1 10 10 10 4 10 2 10 10 10
11128 09 11 14 17 19 23 11 11 11 11 11 11 11 11 1 14 11 10 11 11 11 11 6 11 2 11 11 11 5 11 3 11 11 11
11129 07 10 11 21 23 26 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 11 12 12 19 12 7 12 3 12 12 12 6 12 4 12 12 12
11130 07 14 18 23 25 32 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 13 12 13 13 1 13 8 13 4 13 25 13 7 13 5 13 13 13
11131 02 07 09 17 21 25 14 14 14 14 14 14 14 14 4 3 14 13 14 14 2 14 9 14 23 14 1 14 8 14 6 14 14 14
11132 02 05 12 13 25 33 15 15 15 15 15 15 15 15 5 4 15 14 15 15 3 15 10 15 1 15 2 15 9 15 7 15 31 15
11133 12 14 20 21 25 31 16 16 16 16 16 16 16 16 6 5 16 15 16 16 19 16 11 16 2 16 3 16 10 16 8 16 1 16
11134 01 02 06 07 30 31 17 17 17 17 17 17 17 17 7 6 17 16 17 17 1 17 12 17 3 17 4 17 11 17 9 30 2 17
11135 12 13 17 20 25 26 18 18 18 18 18 18 18 18 8 14 18 17 18 18 2 18 13 18 4 18 5 18 12 18 10 1 3 18
11136 02 04 06 20 22 31 19 19 19 19 19 19 19 19 9 1 19 18 19 19 3 19 14 19 5 19 6 19 13 19 29 2 4 19
11137 02 11 18 23 30 33 20 20 20 20 20 20 20 20 10 2 20 19 20 20 4 20 15 20 6 20 7 20 14 20 1 3 31 20
11138 01 05 15 24 28 32 21 21 21 21 21 21 21 21 11 3 21 20 21 21 5 21 16 21 7 21 8 21 15 21 2 4 31 21
11139 08 20 24 27 30 31 22 22 22 22 22 22 22 22 12 4 22 21 22 22 6 22 17 22 23 22 9 22 16 22 3 5 1 22
11140 04 18 20 22 27 29 23 23 23 23 23 23 23 23 13 5 23 22 23 23 7 23 18 23 1 23 25 23 17 23 4 6 2 23
11141 02 04 06 19 24 29 24 24 24 24 24 24 24 24 14 6 24 23 24 24 8 24 19 24 2 24 1 24 27 24 5 7 3 24
11142 12 15 16 26 29 31 25 25 25 25 25 25 25 25 15 7 25 24 25 25 19 25 20 25 3 25 2 25 1 25 6 8 4 25
11143 07 08 12 14 15 30 26 26 26 26 26 26 26 26 16 8 26 25 26 26 1 26 21 26 23 26 3 26 2 26 7 9 5 26
11144 01 02 09 10 16 24 27 27 27 27 27 27 27 27 17 9 27 26 27 27 2 27 22 27 23 27 4 27 3 27 8 10 6 27
11145 02 04 14 15 26 30 28 28 28 28 28 28 28 28 18 10 28 27 28 28 3 28 23 28 1 28 5 28 4 28 9 11 7 28
11146 11 23 26 28 32 33 29 29 29 29 29 29 29 29 19 11 29 28 29 29 4 29 24 22 2 29 6 29 5 1 10 12 8 29
11147 04 08 12 17 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 12 30 29 30 30 5 30 25 1 3 30 7 26 6 2 11 13 9 30
11148 05 14 22 23 25 26 31 31 31 31 31 31 31 31 21 13 31 30 31 31 6 31 21 2 4 31 8 1 7 3 12 14 10 31
11149 04 05 06 07 23 31 32 32 32 32 32 32 32 32 22 14 32 31 32 32 7 32 1 3 5 32 9 2 27 4 13 15 11 32
11150 08 10 12 15 22 27 33 33 33 33 33 33 33 33 23 15 33 32 33 33 19 33 2 4 6 33 10 3 1 5 14 16 12 33
11151 07 11 16 19 31 33 34 34 34 34 34 34 34 34 24 16 34 33 34 34 1 34 3 5 7 34 11 26 2 6 15 17 13 34
11152 04 10 11 12 21 26 35 35 35 35 35 35 35 35 25 17 35 34 35 35 2 35 4 22 8 35 12 1 3 7 16 18 14 35
11153 05 08 09 10 20 25 36 36 36 36 36 36 36 36 26 18 36 35 36 36 3 20 5 1 9 36 13 2 4 8 17 19 15 36
12001 01 04 05 09 15 17 37 37 37 37 37 37 37 37 27 19 37 16 37 37 4 1 6 2 10 37 14 3 5 9 18 20 16 37
12002 02 03 07 09 10 32 38 38 38 38 38 38 38 38 28 20 38 1 38 38 5 2 7 3 11 38 15 4 6 10 19 30 17 38
12003 03 06 08 24 29 31 39 39 39 39 39 39 39 39 29 21 39 2 39 39 6 3 8 4 12 39 16 5 7 28 20 1 18 39
12004 01 05 10 11 21 23 40 40 40 40 40 40 40 40 30 22 40 3 40 40 7 4 9 22 13 40 17 6 8 1 21 2 19 40
12005 07 09 18 27 31 33 41 41 41 41 41 41 41 41 31 23 41 4 41 41 8 5 10 1 14 41 18 26 9 2 22 3 20 41
12006 02 22 25 29 32 33 42 42 42 42 42 42 42 42 32 24 42 5 42 42 9 6 11 2 15 42 19 1 10 3 23 4 31 42
12007 10 17 19 27 28 32 43 43 43 43 43 43 43 43 33 25 43 6 43 43 10 7 12 22 16 43 20 2 11 4 24 5 1 43
12008 01 12 20 23 24 29 44 44 44 44 44 44 44 44 34 26 44 7 44 44 11 8 13 1 17 44 21 3 12 28 25 6 2 44
12009 04 16 24 26 27 33 45 45 45 45 45 45 45 45 35 27 45 8 45 45 12 9 14 2 18 45 22 4 13 1 29 7 3 45
12010 01 03 13 19 25 26 46 46 46 46 46 46 46 46 36 28 46 9 46 46 13 10 15 3 19 46 25 5 14 2 1 8 4 46
12011 04 14 15 16 20 26 47 47 47 47 47 47 47 47 37 29 47 10 47 47 14 11 16 22 20 47 1 6 15 3 2 9 5 47
12012 15 17 18 20 23 27 48 48 48 48 48 48 48 12 38 30 48 11 48 48 15 12 17 1 21 48 2 7 16 4 3 10 6 48
12013 06 08 24 29 30 32 49 49 49 49 49 49 49 1 39 31 49 12 49 49 16 13 18 2 22 49 3 26 17 5 4 11 7 49
12014 01 02 05 16 28 30 50 50 50 50 50 50 50 2 40 32 50 13 50 50 17 14 19 3 23 50 4 1 18 6 29 12 8 50
预选区1                                   
预选区2                                   
预选区3                                   
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 4 1 2 5 7 0 3 4 3 3 6 2 4 0
平均遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 50 13 50 25 10 8 50 17 13 17 17 9 25 13 50
最大遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 47 40 32 50 35 50 50 17 35 25 28 23 50 22 29 18 27 25 20 20 50
最大连出值             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
  红球 567891011121314151617181920212223242526272829303132

参数说明:
[跨度] 指两个号码之间的差值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。