双色球:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23149 21019242633 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
23150 101725263033 2 1 2 2 2 2 3:3 2 2 1 3:3 2 2 2
23151 11516202527 1 2 1 3 1 3 4:2 3 3 2 1 4:2 3 3
24001 3716262732 2 3 2 4 2 1 3:3 4 4 3 3:3 1 4 4
24002 4910171920 1 4 3 1 3 2 3:3 5 5 4 3:3 2 5 5
24003 158133233 1 5 4 2 1 1 4:2 6 6 5 1 4:2 6 6
24004 91317182127 2 6 1 1 1 2 5:1 7 7 6 2 1 5:1 7
24005 5620232532 3 1 1 1 2 1 3:3 8 8 7 3:3 2 1 8
24006 71820212632 4 2 2 2 1 2 2:4 9 9 2:4 1 3 2 9
24007 45672022 1 1 3 3 2 3 2:4 10 10 2:4 2 4 3 10
24008 82021232730 2 1 1 4 1 4 3:3 11 11 1 3:3 5 4 11
24009 147101723 1 2 2 1 2 1 4:2 12 12 2 1 4:2 5 12
24010 111620212324 2 3 1 1 3 1 3:3 13 13 3 3:3 1 6 13
24011 81216202731 1 4 2 1 4 1 2:4 14 14 2:4 1 2 7 14
24012 137182228 1 1 1 2 1 1 3:3 15 15 1 3:3 3 8 15
24013 1710142125 2 2 1 3 1 1 4:2 16 16 2 1 4:2 9 16
24014 1210222425 3 1 2 4 1 2 2:4 17 17 2:4 2 1 10 17
24015 3817182030 4 2 1 5 2 1 2:4 18 18 2:4 3 2 11 18
24016 71220243233 5 3 1 6 3 1 2:4 19 19 2:4 4 3 12 19
24017 41719202532 1 1 1 7 1 1 3:3 20 20 1 3:3 4 13 20
24018 61517242829 2 2 2 8 1 1 3:3 21 21 2 3:3 5 14 21
24019 51112161720 1 3 1 9 1 1 3:3 22 22 3 3:3 6 15 22
24020 3812141733 2 1 2 10 2 1 3:3 23 23 4 3:3 7 16 23
24021 4616172324 1 2 3 1 3 1 2:4 24 24 2:4 1 8 17 24
24022 2911141826 2 1 1 1 1 2 2:4 25 25 2:4 2 9 18 25
24023 11022252832 1 1 1 1 2 3 2:4 26 26 2:4 3 10 19 26
24024 3721242630 2 1 1 1 3 4 3:3 27 27 1 3:3 11 20 27
24025 81521222533 1 2 2 2 1 1 4:2 28 28 2 1 4:2 21 28
24026 4718192025 2 3 1 1 1 2 3:3 29 29 3 3:3 1 22 29
24027 2613272832 3 1 1 2 2 1 2:4 30 30 2:4 1 2 23 30
24028 378111819 1 1 1 3 3 1 4:2 31 31 1 2 4:2 24 31
24029 121823252833 1 1 1 4 4 2 3:3 32 32 2 3:3 1 25 32
24030 1822252933 1 2 1 5 1 3 4:2 33 33 3 1 4:2 26 33
24031 91013253032 2 3 1 6 1 1 3:3 34 34 4 3:3 1 27 34
24032 134111221 3 1 1 7 2 1 4:2 35 35 5 1 4:2 28 35
24033 61011182032 1 1 1 1 3 1 1:5 36 1:5 6 2 1 29 36
24034 2912192131 2 1 1 1 1 1 4:2 37 1 7 3 4:2 30 37
24035 5714172232 1 2 2 2 1 1 3:3 38 2 8 3:3 1 31 38
24036 289122131 1 1 1 1 1 1 3:3 39 3 9 3:3 2 32 39
24037 14561214 1 2 2 2 1 1 2:4 40 4 2:4 1 3 33 40
24038 81018232731 1 3 1 1 1 1 3:3 41 5 1 3:3 4 34 41
24039 2612293031 2 4 2 2 1 2 2:4 42 6 2:4 1 5 35 42
24040 111418192326 1 5 3 3 1 1 3:3 43 7 1 3:3 6 36 43
24041 2912222533 1 1 4 1 2 1 3:3 44 8 2 3:3 7 37 44
24042 245142632 2 1 1 2 1 1 1:5 45 1:5 3 1 8 38 45
24043 467141524 3 2 2 3 1 2 2:4 46 1 2:4 2 9 39 46
24044 2617253233 4 3 3 1 1 1 3:3 47 2 1 3:3 10 40 47
24045 2819232426 5 4 4 2 2 1 2:4 48 3 2:4 1 11 41 48
24046 2610111729 6 5 1 3 1 1 3:3 49 4 1 3:3 12 42 49
24047 7821262930 1 6 1 1 2 1 3:3 50 5 2 3:3 13 43 50
出现总次数             25 25 21 29 23 27 24 26 24 26 25 25     0 2 15 23 9 1 0
平均遗漏值             2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2     50 25 4 3 6 50 50
最大遗漏值             0 1 6 0 0 1 1 0 0 2 1 0     50 35 9 4 13 43 50
最大连出值             1 0 0 6 1 0 0 1 2 0 0 1     0 1 3 4 1 1 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。