双色球:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11118 5611142021 1 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 3:3 1 1 1
11119 91214192832 2 2 1 1 2 1 2:4 2 2 2:4 1 2 2 2
11120 41417283033 1 3 1 1 3 1 2:4 3 3 2:4 2 3 3 3
11121 41422253233 2 4 1 1 4 2 2:4 4 4 2:4 3 4 4 4
11122 101218262731 3 5 2 1 1 3 2:4 5 5 2:4 4 5 5 5
11123 145141928 1 6 1 2 2 1 3:3 6 6 1 3:3 6 6 6
11124 91819263132 2 7 2 3 3 2 3:3 7 7 2 3:3 7 7 7
11125 31015242732 3 8 3 4 4 3 3:3 8 8 3 3:3 8 8 8
11126 3713182326 4 1 4 5 5 4 4:2 9 9 4 1 4:2 9 9
11127 161922232729 1 2 1 1 6 1 4:2 10 10 5 2 4:2 10 10
11128 91114171923 1 3 2 2 7 2 5:1 11 11 6 3 1 5:1 11
11129 71011212326 2 1 1 3 8 1 4:2 12 12 7 4 4:2 1 12
11130 71418232532 3 2 1 4 9 2 3:3 13 13 8 3:3 1 2 13
11131 279172125 1 1 1 5 10 1 5:1 14 14 9 1 2 5:1 14
11132 2512132533 2 2 1 6 11 2 4:2 15 15 10 2 4:2 1 15
11133 121420212531 3 1 2 7 12 3 3:3 16 16 11 3:3 1 2 16
11134 12673031 1 2 3 8 1 4 3:3 17 17 12 3:3 2 3 17
11135 121317202526 1 1 1 1 1 1 3:3 18 18 13 3:3 3 4 18
11136 246202231 2 1 1 2 1 1 1:5 19 1:5 14 1 4 5 19
11137 21118233033 3 1 2 1 2 2 3:3 20 1 15 3:3 5 6 20
11138 1515242832 1 2 1 1 3 1 3:3 21 2 16 3:3 6 7 21
11139 82024273031 1 1 1 1 4 1 2:4 22 3 2:4 1 7 8 22
11140 41820222729 2 2 2 1 1 2 2:4 23 4 2:4 2 8 9 23
11141 246192429 3 3 3 1 1 3 2:4 24 5 2:4 3 9 10 24
11142 121516262931 4 1 4 1 1 4 3:3 25 6 1 3:3 10 11 25
11143 7812141530 1 1 5 2 2 1 2:4 26 7 2:4 1 11 12 26
11144 129101624 2 2 1 3 1 2 2:4 27 8 2:4 2 12 13 27
11145 2414152630 1 3 1 1 2 3 1:5 28 1:5 1 3 13 14 28
11146 112326283233 1 1 2 1 3 1 3:3 29 1 2 3:3 14 15 29
11147 4812171830 1 1 3 1 4 1 1:5 30 1:5 3 1 15 16 30
11148 51422232526 1 2 4 2 1 2 3:3 31 1 4 3:3 16 17 31
11149 45672331 1 1 5 3 2 1 4:2 32 2 5 1 4:2 18 32
11150 81012152227 2 1 6 4 1 2 2:4 33 3 2:4 2 1 19 33
11151 71116193133 1 1 7 5 1 3 5:1 34 4 1 3 2 5:1 34
11152 41011122126 1 1 1 1 2 1 2:4 35 5 2:4 4 3 1 35
11153 589102025 1 2 2 2 1 1 3:3 36 6 1 3:3 4 2 36
12001 14591517 2 3 3 1 1 2 5:1 37 7 2 1 5 5:1 37
12002 23791032 1 1 4 2 1 1 3:3 38 8 3 3:3 6 1 38
12003 368242931 1 1 1 1 1 1 3:3 39 9 4 3:3 7 2 39
12004 1510112123 2 1 2 1 2 2 5:1 40 10 5 1 8 5:1 40
12005 7918273133 3 2 3 2 3 3 5:1 41 11 6 2 9 5:1 41
12006 22225293233 1 1 1 3 1 4 3:3 42 12 7 3:3 10 1 42
12007 101719272832 2 1 2 4 2 1 3:3 43 13 8 3:3 11 2 43
12008 11220232429 1 1 1 5 3 1 3:3 44 14 9 3:3 12 3 44
12009 41624262733 1 2 2 1 1 2 2:4 45 15 2:4 1 13 4 45
12010 1313192526 1 1 1 1 2 1 5:1 46 16 1 2 14 5:1 46
12011 41415162026 1 1 2 1 1 2 1:5 47 1:5 2 3 15 1 47
12012 151718202327 1 1 1 2 1 1 4:2 48 1 3 4 4:2 2 48
12013 6824293032 1 1 2 1 1 1 1:5 49 1:5 4 5 1 3 49
12014 125162830 1 2 1 1 2 2 2:4 50 1 2:4 6 2 4 50
出现总次数             25 25 18 32 20 30 28 22 27 23 29 21     0 5 13 19 6 7 0
平均遗漏值             2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3     50 10 4 3 9 8 50
最大遗漏值             4 4 8 3 7 4 5 8 4 12 4 4     50 18 16 6 16 19 50
最大连出值             4 4 3 8 4 7 8 5 12 4 4 4     0 1 4 3 2 2 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。