双色球:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
24013 01 07 10 14 21 25 78 1 1 1 78 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
24014 01 02 10 22 24 25 84 2 2 2 1 84 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2
24015 03 08 17 18 20 30 96 3 3 3 2 1 96 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 1 3 6 3 2 3
24016 07 12 20 24 32 33 128 4 4 4 3 2 1 4 4 128 4 4 8 4 4 4 4 2 4 1 4 8 4
24017 04 17 19 20 25 32 117 5 5 5 4 3 2 5 117 1 5 5 7 5 5 5 5 3 5 2 7 1 5
24018 06 15 17 24 28 29 119 6 6 6 5 4 3 6 119 2 6 6 9 6 6 6 6 4 6 3 1 2 9
24019 05 11 12 16 17 20 81 7 7 7 6 81 4 7 1 3 7 7 1 7 1 7 7 5 7 4 2 3 1
24020 03 08 12 14 17 33 87 8 8 8 7 87 5 8 2 4 8 8 7 8 1 8 8 6 8 5 7 4 2
24021 04 06 16 17 23 24 90 9 9 9 8 1 90 9 3 5 9 9 0 0 2 9 9 7 9 6 1 5 3
24022 02 09 11 14 18 26 80 10 10 10 9 80 1 10 4 6 10 10 0 0 3 10 10 8 10 7 2 6 4
24023 01 10 22 25 28 32 118 11 11 11 10 1 2 11 118 7 11 11 8 1 4 11 11 9 11 8 3 8 5
24024 03 07 21 24 26 30 111 12 12 12 11 2 3 12 111 8 12 12 1 2 1 12 12 10 12 9 4 1 6
24025 08 15 21 22 25 33 124 13 13 13 12 3 4 13 1 124 13 13 4 3 1 13 13 4 13 10 5 2 7
24026 04 07 18 19 20 25 93 14 14 14 13 4 93 14 2 1 14 14 3 4 2 14 3 1 14 11 6 3 8
24027 02 06 13 27 28 32 108 15 15 15 14 5 1 108 3 2 15 15 8 5 3 15 1 2 15 12 7 8 9
24028 03 07 08 11 18 19 66 16 16 66 15 6 2 1 4 3 16 16 6 6 4 16 2 3 16 6 8 1 10
24029 12 18 23 25 28 33 139 17 17 1 16 7 3 2 5 4 139 17 9 7 5 17 3 4 17 1 9 2 9
24030 01 08 22 25 29 33 118 18 18 2 17 8 4 3 118 5 1 18 8 8 6 18 4 5 18 2 10 8 1
24031 09 10 13 25 30 32 119 19 19 3 18 9 5 4 119 6 2 19 9 9 7 19 5 6 19 3 11 1 9
24032 01 03 04 11 12 21 52 20 52 4 19 10 6 5 1 7 3 20 2 10 8 2 6 7 20 4 12 2 1
24033 06 10 11 18 20 32 97 21 1 5 20 11 97 6 2 8 4 21 7 11 9 1 7 8 21 5 7 3 2
24034 02 09 12 19 21 31 94 22 2 6 21 12 94 7 3 9 5 22 4 12 10 2 8 4 22 6 1 4 3
24035 05 07 14 17 22 32 97 23 3 7 22 13 97 8 4 10 6 23 7 13 11 3 9 1 23 7 7 5 4
24036 02 08 09 12 21 31 83 24 4 8 23 83 1 9 5 11 7 24 3 14 12 4 3 2 24 8 1 6 5
24037 01 04 05 06 12 14 42 42 5 9 24 1 2 10 6 12 8 25 2 15 13 2 1 3 25 9 2 7 6
24038 08 10 18 23 27 31 117 1 6 10 25 2 3 11 117 13 9 26 7 16 14 1 2 4 26 10 7 8 7
24039 02 06 12 29 30 31 110 2 7 11 26 3 4 12 110 14 10 27 0 0 15 2 3 5 27 11 1 9 8
24040 11 14 18 19 23 26 111 3 8 12 27 4 5 13 111 15 11 28 1 1 1 3 4 6 28 12 2 10 9
24041 02 09 12 22 25 33 103 4 9 13 28 5 6 103 1 16 12 29 3 2 1 4 3 7 29 13 3 11 10
24042 02 04 05 14 26 32 83 5 10 14 29 83 7 1 2 17 13 30 3 3 2 5 3 8 30 14 4 12 11
出现总次数               1 1 1 1 6 6 2 9 2 1 0   3 3 2 4 3 0 2 5 5 3
平均遗漏值               30 30 30 30 5 5 15 4 15 30 30   10 10 15 8 10 30 15 6 6 10
最大遗漏值               24 19 15 29 13 7 14 6 17 16 30   16 15 19 13 10 30 14 12 12 11
最大连出值               1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1   2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
参数说明:
[和值] 各个中奖号码数值之和
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。