双色球:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23094 06 10 12 14 30 31 103 1 1 1 1 1 1 103 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
23095 03 08 16 17 22 26 92 2 2 2 2 2 92 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
23096 08 11 18 26 31 32 126 3 3 3 3 3 1 2 3 126 3 3 6 3 3 1 2 3 3 6 3 3 3
23097 01 09 14 19 29 30 102 4 4 4 4 4 2 102 4 1 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4
23098 02 10 11 14 21 27 85 5 5 5 5 85 3 1 5 2 5 5 5 5 5 1 4 5 5 2 5 5 5
23099 09 11 14 19 27 33 113 6 6 6 6 1 4 2 113 3 6 6 3 6 6 2 3 6 1 3 6 6 6
23100 05 06 12 15 23 25 86 7 7 7 7 86 5 3 1 4 7 7 6 7 7 3 1 7 2 6 7 7 7
23101 01 05 09 15 18 26 74 8 8 8 74 1 6 4 2 5 8 8 4 8 8 4 2 4 3 1 8 8 8
23102 01 09 10 13 21 28 82 9 9 9 1 82 7 5 3 6 9 9 2 9 9 2 3 1 4 2 9 9 9
23103 05 06 13 24 25 29 102 10 10 10 2 1 8 102 4 7 10 10 2 10 10 2 4 2 5 3 10 10 10
23104 10 19 23 25 30 31 138 11 11 11 3 2 9 1 5 8 138 11 8 11 11 1 5 3 6 4 11 8 11
23105 01 03 05 26 30 32 97 12 12 12 4 3 97 2 6 9 1 12 7 12 12 2 6 4 7 5 7 1 12
23106 07 09 10 20 22 24 92 13 13 13 5 4 92 3 7 10 2 13 2 13 13 2 7 5 8 6 1 2 13
23107 03 07 18 25 29 33 115 14 14 14 6 5 1 4 115 11 3 14 5 14 14 1 8 6 5 7 2 3 14
23108 01 03 06 08 18 24 60 15 15 60 7 6 2 5 1 12 4 15 0 0 15 2 9 7 1 8 3 4 15
23109 06 08 10 13 16 28 81 16 16 1 8 81 3 6 2 13 5 16 1 1 1 3 10 8 2 9 4 5 16
23110 02 06 20 25 29 33 115 17 17 2 9 1 4 7 115 14 6 17 5 2 1 4 11 9 5 10 5 6 17
23111 05 06 12 17 20 33 93 18 18 3 10 2 93 8 1 15 7 18 3 3 2 5 3 10 1 11 6 7 18
23112 09 12 13 22 24 31 111 19 19 4 11 3 1 9 111 16 8 19 1 4 1 6 1 11 2 12 7 8 19
23113 01 02 13 18 25 27 86 20 20 5 12 86 2 10 1 17 9 20 6 5 1 7 2 12 3 6 8 9 20
23114 07 09 15 16 17 26 90 21 21 6 13 1 90 11 2 18 10 21 0 0 2 8 3 13 4 1 9 10 21
23115 02 07 16 21 26 27 99 22 22 7 14 2 99 12 3 19 11 22 9 1 3 9 4 14 5 2 10 11 9
23116 02 08 09 13 24 27 83 23 23 8 15 83 1 13 4 20 12 23 3 2 4 10 3 15 6 3 11 12 1
23117 02 11 14 17 18 28 90 24 24 9 16 1 90 14 5 21 13 24 0 0 5 11 1 16 7 4 12 13 2
23118 01 02 11 19 25 29 87 25 25 10 17 87 1 15 6 22 14 25 7 1 6 12 2 17 8 5 7 14 3
23119 01 02 03 19 21 28 74 26 26 11 74 1 2 16 7 23 15 26 4 2 7 13 3 4 9 6 1 15 4
23120 03 08 13 24 27 29 104 27 27 12 1 2 3 104 8 24 16 27 4 3 8 14 4 4 10 7 2 16 5
23121 02 12 16 25 30 31 116 28 28 13 2 3 4 1 116 25 17 28 6 4 9 15 5 1 11 6 3 17 6
23122 07 08 14 18 20 30 97 29 29 14 3 4 97 2 1 26 18 29 7 5 10 16 6 2 12 1 7 18 7
23123 10 13 15 22 29 32 121 30 30 15 4 5 1 3 2 121 19 30 1 6 1 17 7 3 13 2 1 19 8
23124 02 03 17 18 25 30 95 31 31 16 5 6 95 4 3 1 20 31 5 7 1 18 8 4 5 3 2 20 9
23125 11 14 15 27 30 33 130 32 32 17 6 7 1 5 4 2 130 32 0 0 2 19 9 5 1 4 3 21 10
23126 10 24 26 28 29 31 148 33 33 18 7 8 2 6 5 3 1 148 8 1 3 20 10 6 2 5 4 8 11
23127 03 08 19 22 26 32 110 34 34 19 8 9 3 7 110 4 2 1 0 0 4 21 11 7 3 6 5 1 12
23128 07 16 20 21 27 33 124 35 35 20 9 10 4 8 1 124 3 2 4 1 5 22 12 4 4 7 6 2 13
23129 08 09 12 17 32 33 111 36 36 21 10 11 5 9 111 1 4 3 1 2 1 23 13 1 5 8 7 3 14
23130 04 10 17 22 23 32 108 37 37 22 11 12 6 108 1 2 5 4 8 3 1 24 14 2 6 9 8 8 15
23131 06 07 14 20 26 32 105 38 38 23 12 13 7 105 2 3 6 5 5 4 2 25 15 3 5 10 9 1 16
23132 03 09 11 15 25 27 90 39 39 24 13 14 90 1 3 4 7 6 0 0 3 26 16 4 1 11 10 2 17
23133 04 05 10 14 22 25 80 40 40 25 14 80 1 2 4 5 8 7 0 0 4 27 17 5 2 12 11 3 18
23134 05 08 09 17 22 33 94 41 41 26 15 1 94 3 5 6 9 8 4 1 5 28 18 4 3 13 12 4 19
23135 05 06 11 13 28 30 93 42 42 27 16 2 93 4 6 7 10 9 3 2 6 29 3 1 4 14 13 5 20
23136 03 05 10 21 22 26 87 43 43 28 17 87 1 5 7 8 11 10 7 3 7 30 1 2 5 15 7 6 21
23137 03 12 17 19 23 27 101 44 44 29 18 1 2 101 8 9 12 11 1 4 1 31 2 3 6 16 1 7 22
23138 03 22 28 30 31 33 147 45 45 30 19 2 3 1 9 10 13 147 7 5 1 32 3 4 7 17 7 8 23
23139 12 14 19 21 27 31 124 46 46 31 20 3 4 2 10 124 14 1 4 6 2 33 4 4 8 18 1 9 24
23140 03 04 11 14 30 31 93 47 47 32 21 4 93 3 11 1 15 2 3 7 3 34 3 1 9 19 2 10 25
23141 01 08 11 12 21 23 76 48 48 33 76 5 1 4 12 2 16 3 6 8 4 35 1 2 10 6 3 11 26
23142 02 08 20 21 27 33 111 49 49 34 1 6 2 5 111 3 17 4 1 9 1 36 2 3 11 1 4 12 27
23143 05 07 09 16 23 30 90 50 50 35 2 7 90 6 1 4 18 5 0 0 1 37 3 4 12 2 5 13 28
23144 12 16 17 22 25 27 119 51 51 36 3 8 1 7 119 5 19 6 9 1 2 38 4 5 13 3 6 14 9
23145 07 10 21 22 23 24 107 52 52 37 4 9 2 107 1 6 20 7 7 2 3 39 5 6 14 4 7 15 1
23146 02 03 06 11 20 32 74 53 53 38 74 10 3 1 2 7 21 8 4 3 4 40 6 4 15 5 1 16 2
23147 05 06 14 16 19 32 92 54 54 39 1 11 92 2 3 8 22 9 2 4 5 2 7 1 16 6 2 17 3
23148 03 05 07 09 19 20 63 55 55 63 2 12 1 3 4 9 23 10 3 5 6 1 3 2 17 7 3 18 4
23149 02 10 19 24 26 33 114 56 56 1 3 13 2 4 114 10 24 11 4 6 7 2 1 4 18 8 4 19 5
23150 10 17 25 26 30 33 141 57 57 2 4 14 3 5 1 11 25 141 1 7 1 3 2 1 19 9 5 20 6
23151 01 15 16 20 25 27 104 58 58 3 5 15 4 104 2 12 26 1 4 8 1 4 3 4 20 10 6 21 7
24001 03 07 16 26 27 32 111 59 59 4 6 16 5 1 111 13 27 2 1 9 1 5 4 1 21 11 7 22 8
24002 04 09 10 17 19 20 79 60 60 5 79 17 6 2 1 14 28 3 9 10 1 6 5 2 22 12 8 23 9
24003 01 05 08 13 32 33 92 61 61 6 1 18 92 3 2 15 29 4 2 11 2 2 6 3 23 13 9 24 1
24004 09 13 17 18 21 27 105 62 62 7 2 19 1 105 3 16 30 5 5 12 3 1 7 4 5 14 10 25 2
24005 05 06 20 23 25 32 111 63 63 8 3 20 2 1 111 17 31 6 1 13 1 2 8 5 1 15 11 26 3
24006 07 18 20 21 26 32 124 64 64 9 4 21 3 2 1 124 32 7 4 14 1 3 9 4 2 16 12 27 4
24007 04 05 06 07 20 22 64 65 65 64 5 22 4 3 2 1 33 8 4 15 2 4 10 4 3 17 13 28 5
24008 08 20 21 23 27 30 129 66 66 1 6 23 5 4 3 129 34 9 9 16 3 5 11 1 4 18 14 29 9
24009 01 04 07 10 17 23 62 67 67 62 7 24 6 5 4 1 35 10 2 17 4 2 12 2 5 19 15 30 1
24010 11 16 20 21 23 24 115 68 68 1 8 25 7 6 115 2 36 11 5 18 5 1 13 3 5 20 16 31 2
24011 08 12 16 20 27 31 114 69 69 2 9 26 8 7 114 3 37 12 4 19 6 2 14 4 1 21 17 32 3
24012 01 03 07 18 22 28 79 70 70 3 79 27 9 8 1 4 38 13 9 20 7 3 15 1 2 22 18 33 9
24013 01 07 10 14 21 25 78 71 71 4 78 28 10 9 2 5 39 14 8 21 8 4 16 2 3 23 19 8 1
24014 01 02 10 22 24 25 84 72 72 5 1 84 11 10 3 6 40 15 4 22 9 5 17 4 4 24 20 1 2
24015 03 08 17 18 20 30 96 73 73 6 2 1 96 11 4 7 41 16 6 23 10 6 18 1 5 6 21 2 3
24016 07 12 20 24 32 33 128 74 74 7 3 2 1 12 5 128 42 17 8 24 11 7 19 2 6 1 22 8 4
24017 04 17 19 20 25 32 117 75 75 8 4 3 2 13 117 1 43 18 7 25 12 8 20 3 7 2 7 1 5
24018 06 15 17 24 28 29 119 76 76 9 5 4 3 14 119 2 44 19 9 26 13 9 21 4 8 3 1 2 9
24019 05 11 12 16 17 20 81 77 77 10 6 81 4 15 1 3 45 20 1 27 1 10 22 5 9 4 2 3 1
24020 03 08 12 14 17 33 87 78 78 11 7 87 5 16 2 4 46 21 7 28 1 11 23 6 10 5 7 4 2
24021 04 06 16 17 23 24 90 79 79 12 8 1 90 17 3 5 47 22 0 0 2 12 24 7 11 6 1 5 3
24022 02 09 11 14 18 26 80 80 80 13 9 80 1 18 4 6 48 23 0 0 3 13 25 8 12 7 2 6 4
24023 01 10 22 25 28 32 118 81 81 14 10 1 2 19 118 7 49 24 8 1 4 14 26 9 13 8 3 8 5
24024 03 07 21 24 26 30 111 82 82 15 11 2 3 20 111 8 50 25 1 2 1 15 27 10 14 9 4 1 6
24025 08 15 21 22 25 33 124 83 83 16 12 3 4 21 1 124 51 26 4 3 1 16 28 4 15 10 5 2 7
24026 04 07 18 19 20 25 93 84 84 17 13 4 93 22 2 1 52 27 3 4 2 17 3 1 16 11 6 3 8
24027 02 06 13 27 28 32 108 85 85 18 14 5 1 108 3 2 53 28 8 5 3 18 1 2 17 12 7 8 9
24028 03 07 08 11 18 19 66 86 86 66 15 6 2 1 4 3 54 29 6 6 4 19 2 3 18 6 8 1 10
24029 12 18 23 25 28 33 139 87 87 1 16 7 3 2 5 4 139 30 9 7 5 20 3 4 19 1 9 2 9
24030 01 08 22 25 29 33 118 88 88 2 17 8 4 3 118 5 1 31 8 8 6 21 4 5 20 2 10 8 1
24031 09 10 13 25 30 32 119 89 89 3 18 9 5 4 119 6 2 32 9 9 7 22 5 6 21 3 11 1 9
24032 01 03 04 11 12 21 52 90 52 4 19 10 6 5 1 7 3 33 2 10 8 2 6 7 22 4 12 2 1
24033 06 10 11 18 20 32 97 91 1 5 20 11 97 6 2 8 4 34 7 11 9 1 7 8 23 5 7 3 2
24034 02 09 12 19 21 31 94 92 2 6 21 12 94 7 3 9 5 35 4 12 10 2 8 4 24 6 1 4 3
24035 05 07 14 17 22 32 97 93 3 7 22 13 97 8 4 10 6 36 7 13 11 3 9 1 25 7 7 5 4
24036 02 08 09 12 21 31 83 94 4 8 23 83 1 9 5 11 7 37 3 14 12 4 3 2 26 8 1 6 5
24037 01 04 05 06 12 14 42 42 5 9 24 1 2 10 6 12 8 38 2 15 13 2 1 3 27 9 2 7 6
24038 08 10 18 23 27 31 117 1 6 10 25 2 3 11 117 13 9 39 7 16 14 1 2 4 28 10 7 8 7
24039 02 06 12 29 30 31 110 2 7 11 26 3 4 12 110 14 10 40 0 0 15 2 3 5 29 11 1 9 8
24040 11 14 18 19 23 26 111 3 8 12 27 4 5 13 111 15 11 41 1 1 1 3 4 6 30 12 2 10 9
24041 02 09 12 22 25 33 103 4 9 13 28 5 6 103 1 16 12 42 3 2 1 4 3 7 31 13 3 11 10
24042 02 04 05 14 26 32 83 5 10 14 29 83 7 1 2 17 13 43 3 3 2 5 3 8 32 14 4 12 11
出现总次数               1 1 5 7 15 22 12 23 8 3 3   11 12 10 11 15 7 7 11 8 8
平均遗漏值               100 100 20 15 7 5 9 5 13 34 34   10 9 10 10 7 15 15 10 13 13
最大遗漏值               94 89 39 29 28 11 22 12 26 54 43   28 15 40 28 17 32 24 22 33 28
最大连出值               1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1   2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
  红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
参数说明:
[和值] 各个中奖号码数值之和
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。