双色球:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
11118 5611142021 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
11119 91214192832 2 2 2 1 2 2 3:3 2 2 1 3:3 2 2 2
11120 41417283033 3 3 1 2 3 3 4:2 3 3 2 1 4:2 3 3
11121 41422253233 4 4 2 3 4 4 4:2 4 4 3 2 4:2 4 4
11122 101218262731 5 5 3 4 5 5 4:2 5 5 4 3 4:2 5 5
11123 145141928 6 6 1 1 6 6 2:4 6 6 2:4 4 1 6 6
11124 91819263132 7 1 1 1 7 7 5:1 7 7 1 5 2 5:1 7
11125 31015242732 8 1 1 2 8 8 3:3 8 8 2 3:3 3 1 8
11126 3713182326 9 2 2 3 9 9 3:3 9 9 3 3:3 4 2 9
11127 161922232729 10 1 1 4 10 10 5:1 10 10 4 1 5 5:1 10
11128 91114171923 11 1 1 5 11 11 3:3 11 11 5 3:3 6 1 11
11129 71011212326 12 2 2 6 12 12 3:3 12 12 6 3:3 7 2 12
11130 71418232532 13 3 1 7 13 13 4:2 13 13 7 1 4:2 3 13
11131 279172125 14 4 1 8 14 14 3:3 14 14 8 3:3 1 4 14
11132 2512132533 15 5 2 1 15 15 2:4 15 15 2:4 1 2 5 15
11133 121420212531 16 6 1 1 16 16 4:2 16 16 1 2 4:2 6 16
11134 12673031 17 7 1 1 17 17 2:4 17 17 2:4 3 1 7 17
11135 121317202526 18 8 1 1 18 18 4:2 18 18 1 4 4:2 8 18
11136 246202231 19 9 1 2 19 19 3:3 19 19 2 3:3 1 9 19
11137 21118233033 20 10 1 3 20 20 4:2 20 20 3 1 4:2 10 20
11138 1515242832 21 11 1 4 21 21 3:3 21 21 4 3:3 1 11 21
11139 82024273031 22 1 1 5 22 22 5:1 22 22 5 1 2 5:1 22
11140 41820222729 23 2 2 6 23 23 5:1 23 23 6 2 3 5:1 23
11141 246192429 24 1 1 7 24 24 3:3 24 24 7 3:3 4 1 24
11142 121516262931 25 2 2 8 25 25 3:3 25 25 8 3:3 5 2 25
11143 7812141530 26 3 3 1 1 26 1:5 26 1:5 9 1 6 3 26
11144 129101624 27 4 4 2 2 27 1:5 27 1:5 10 2 7 4 27
11145 2414152630 28 5 5 3 1 28 2:4 28 1 2:4 3 8 5 28
11146 112326283233 29 1 1 1 2 29 5:1 29 2 1 4 9 5:1 29
11147 4812171830 30 1 1 2 3 30 3:3 30 3 2 3:3 10 1 30
11148 51422232526 31 2 1 3 4 31 4:2 31 4 3 1 4:2 2 31
11149 45672331 32 3 1 1 5 32 2:4 32 5 2:4 2 1 3 32
11150 81012152227 33 4 2 2 6 33 2:4 33 6 2:4 3 2 4 33
11151 71116193133 34 5 3 1 7 34 3:3 34 7 1 3:3 3 5 34
11152 41011122126 35 6 4 1 8 35 2:4 35 8 2:4 1 4 6 35
11153 589102025 36 7 5 2 9 36 2:4 36 9 2:4 2 5 7 36
12001 14591517 37 8 6 3 1 37 1:5 37 1:5 1 3 6 8 37
12002 23791032 38 9 7 4 2 38 1:5 38 1:5 2 4 7 9 38
12003 368242931 39 10 8 1 1 39 3:3 39 1 3 3:3 8 10 39
12004 1510112123 40 11 9 1 2 40 2:4 40 2 2:4 1 9 11 40
12005 7918273133 41 12 1 1 3 41 4:2 41 3 1 2 4:2 12 41
12006 22225293233 42 1 2 2 4 42 5:1 42 4 2 3 1 5:1 42
12007 101719272832 43 2 3 3 5 43 5:1 43 5 3 4 2 5:1 43
12008 11220232429 44 1 4 4 6 44 4:2 44 6 4 5 4:2 1 44
12009 41624262733 45 2 5 5 7 45 4:2 45 7 5 6 4:2 2 45
12010 1313192526 46 3 1 6 8 46 3:3 46 8 6 3:3 1 3 46
12011 41415162026 47 4 2 1 9 47 2:4 47 9 2:4 1 2 4 47
12012 151718202327 48 1 1 1 10 48 5:1 48 10 1 2 3 5:1 48
12013 6824293032 49 1 2 2 11 49 4:2 49 11 2 3 4:2 1 49
12014 125162830 50 2 1 1 12 50 2:4 50 12 2:4 4 1 2 50
出现总次数             0 50 8 42 20 30 34 16 46 4 50 0     0 4 12 14 12 8 0
平均遗漏值             50 1 7 2 3 2 2 4 2 13 1 50     50 13 5 4 5 7 50
最大遗漏值             50 0 12 2 9 5 4 8 2 25 0 50     50 25 10 6 10 12 50
最大连出值             0 50 2 12 5 9 8 4 25 2 50 0     0 2 2 2 3 2 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明:
[大号] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。