双色球:除3余数走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
11118 05 06 11 14 20 21 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
11119 09 12 14 19 28 32 0 2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
11120 04 14 17 28 30 33 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 1 2 0 1 2 0 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
11121 04 14 22 25 32 33 2 1 3 2 4 2 4 1 1 4 1 3 1 2 2 0 4 2 4 1 1 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4
11122 10 12 18 26 27 31 3 1 4 0 5 1 0 1 2 5 1 2 0 3 1 1 1 3 5 1 2 3 5 5 5 4 5 2 1 5 5 5 5 1 1 5 4 5 5
11123 01 04 05 14 19 28 4 1 5 1 1 2 1 2 2 6 2 2 1 1 2 2 1 4 0 2 3 1 6 6 6 5 6 1 2 4 6 6 6 1 2 6 5 6 6
11124 09 18 19 26 31 32 0 1 6 0 1 3 2 1 1 7 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3 2 2 7 7 7 6 7 2 3 1 7 7 7 2 2 7 6 7 7
11125 03 10 15 24 27 32 0 2 7 1 1 4 0 1 2 0 4 1 0 1 4 4 2 2 2 4 1 3 4 8 8 7 1 1 4 2 8 8 8 1 1 8 7 8 8
11126 03 07 13 18 23 26 0 3 8 2 1 5 1 1 3 0 5 2 1 2 2 5 3 2 3 5 2 4 1 9 9 8 1 2 5 3 9 9 9 1 2 9 8 9 9
11127 16 19 22 23 27 29 1 1 9 3 1 6 2 1 4 1 6 2 0 3 1 6 4 2 4 1 1 5 2 10 10 9 2 1 3 4 10 10 10 2 2 10 9 10 10
11128 09 11 14 17 19 23 0 1 10 4 1 2 3 1 2 2 7 2 1 1 2 7 5 2 5 1 2 6 3 11 11 10 1 2 1 5 11 11 11 3 1 11 4 11 11
11129 07 10 11 21 23 26 1 1 11 5 1 1 4 2 2 0 8 1 2 1 2 8 6 2 6 1 3 7 4 12 12 11 1 2 2 6 12 12 12 4 2 3 1 12 12
11130 07 14 18 23 25 32 2 1 12 6 1 2 0 3 1 1 9 2 3 1 1 9 7 2 7 1 4 8 5 13 13 12 2 2 3 7 13 13 13 5 3 3 2 13 13
11131 02 07 09 17 21 25 3 1 2 7 1 1 0 4 2 2 10 2 0 1 2 10 1 1 8 1 2 9 6 14 14 13 3 2 4 8 14 14 14 6 2 1 3 14 14
11132 02 05 12 13 25 33 4 2 2 8 1 2 0 5 3 3 1 1 1 1 3 0 1 2 9 2 2 10 7 15 15 14 4 2 5 9 15 15 15 7 2 2 4 15 15
11133 12 14 20 21 25 31 0 3 1 9 2 2 1 6 2 0 1 2 2 1 4 1 1 3 10 3 2 11 8 16 16 15 5 2 6 10 16 16 16 8 2 3 5 16 16
11134 01 02 06 07 30 31 1 1 2 10 3 2 0 7 1 1 1 3 0 1 5 2 1 4 11 4 2 12 9 17 17 16 6 1 3 11 17 17 17 1 1 4 6 17 17
11135 12 13 17 20 25 26 0 1 3 11 1 1 1 8 2 2 1 2 1 1 6 3 1 2 12 1 1 13 10 18 18 17 7 2 1 12 18 18 18 1 2 3 7 18 18
11136 02 04 06 20 22 31 1 2 2 12 1 2 0 9 1 3 2 2 2 1 7 4 1 1 13 1 2 14 11 19 19 18 8 1 3 13 19 19 19 2 2 1 8 19 19
11137 02 11 18 23 30 33 2 3 2 13 1 2 0 10 2 4 3 2 0 1 8 0 1 2 14 1 3 3 12 20 20 0 9 2 1 14 20 20 20 3 1 3 9 20 20
11138 01 05 15 24 28 32 3 1 1 14 2 2 0 11 3 0 4 1 1 1 9 1 2 2 15 2 2 1 13 21 21 1 10 2 2 15 21 21 21 4 2 1 10 21 21
11139 08 20 24 27 30 31 4 1 2 15 3 2 0 12 4 0 5 2 0 1 10 2 1 1 16 3 1 3 14 22 22 2 1 1 3 16 22 22 22 5 2 2 11 22 22
11140 04 18 20 22 27 29 5 1 1 0 4 1 1 13 2 1 1 3 0 2 11 3 1 2 17 4 2 1 15 23 23 3 1 2 4 17 23 23 23 6 2 3 12 23 23
11141 02 04 06 19 24 29 6 1 2 1 1 2 0 14 1 2 1 4 0 3 12 4 2 2 18 5 2 2 16 24 24 4 2 2 5 18 24 24 24 7 2 4 13 24 24
11142 12 15 16 26 29 31 0 2 1 0 1 3 1 1 2 3 1 2 1 4 2 5 1 1 19 6 2 3 17 25 25 5 3 2 6 19 25 25 25 8 2 5 14 25 25
11143 07 08 12 14 15 30 1 1 2 1 2 2 0 1 3 4 2 2 0 5 1 0 1 2 20 7 1 3 18 26 26 6 1 1 7 20 26 26 26 9 2 6 15 26 26
11144 01 02 09 10 16 24 2 1 3 2 3 2 0 2 4 5 1 1 1 1 2 0 2 3 21 8 2 1 19 27 27 7 1 2 3 21 27 27 27 1 1 7 16 27 27
11145 02 04 14 15 26 30 3 1 2 3 1 1 1 3 2 0 1 2 2 1 2 0 3 4 22 9 2 2 20 28 28 8 1 3 1 22 28 28 28 1 2 3 17 28 28
11146 11 23 26 28 32 33 4 2 2 4 1 2 2 4 2 1 1 3 3 2 2 0 4 5 23 1 1 3 21 29 29 9 1 4 2 23 29 29 29 2 3 1 4 29 29
11147 04 08 12 17 18 30 5 1 1 5 2 2 0 5 1 2 1 2 0 3 1 0 5 6 24 1 2 3 22 30 30 10 1 5 3 24 30 30 30 3 2 2 1 30 30
11148 05 14 22 23 25 26 6 1 2 6 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 6 2 0 2 3 1 23 31 31 11 1 2 4 25 31 31 31 4 1 3 4 31 31
11149 04 05 06 07 23 31 7 1 1 7 4 2 0 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 24 32 32 12 2 1 3 26 32 32 32 5 2 4 1 32 32
11150 08 10 12 15 22 27 8 1 2 8 1 1 0 2 4 0 1 2 3 1 1 0 1 2 2 1 5 3 25 33 33 13 3 2 1 27 33 33 33 1 1 5 2 33 33
11151 07 11 16 19 31 33 9 1 1 9 1 2 1 1 5 1 1 3 4 1 2 0 2 3 3 1 6 1 26 34 34 14 4 1 2 4 34 34 34 1 2 6 3 34 34
11152 04 10 11 12 21 26 10 1 2 10 1 1 2 1 2 0 1 4 0 1 3 1 3 2 4 1 2 2 27 35 35 15 5 2 3 1 35 35 35 1 2 7 4 35 35
11153 05 08 09 10 20 25 11 1 2 11 1 2 0 2 1 1 1 5 1 2 2 2 1 1 5 1 1 3 28 36 36 16 6 2 4 2 36 36 36 2 1 3 5 36 36
12001 01 04 05 09 15 17 12 1 1 12 1 1 1 3 2 0 1 6 0 3 1 3 1 2 6 1 2 4 29 37 37 17 7 2 5 3 37 37 37 3 2 1 6 37 37
12002 02 03 07 09 10 32 13 1 2 0 1 2 2 1 1 0 2 7 1 1 2 4 2 2 7 2 2 5 30 38 38 18 8 2 6 4 38 38 38 4 2 2 7 38 38
12003 03 06 08 24 29 31 0 2 1 0 2 3 3 1 2 0 3 8 2 1 2 5 1 1 8 3 1 3 31 39 39 19 1 1 7 5 39 39 39 5 2 3 8 39 39
12004 01 05 10 11 21 23 1 1 2 1 3 2 4 1 1 1 4 2 0 2 1 6 1 2 9 1 2 1 32 40 40 20 1 2 8 6 40 40 40 6 1 3 9 40 40
12005 07 09 18 27 31 33 2 1 3 0 4 1 0 1 2 0 5 1 1 1 2 0 2 1 10 1 3 2 4 41 41 21 2 2 9 7 41 41 0 7 2 1 10 41 41
12006 02 22 25 29 32 33 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 6 2 2 1 2 0 3 2 11 1 4 3 1 42 42 22 3 2 10 8 42 42 1 8 3 3 11 42 42
12007 10 17 19 27 28 32 4 1 1 2 1 2 2 1 4 0 7 1 3 1 1 1 4 2 12 1 5 4 2 43 43 23 4 1 3 9 43 43 2 9 2 1 12 43 43
12008 01 12 20 23 24 29 5 1 2 0 2 1 3 1 2 1 8 2 0 1 2 2 5 2 13 1 2 5 3 44 44 24 1 2 1 10 44 44 3 10 1 3 13 44 44
12009 04 16 24 26 27 33 6 1 3 1 1 2 0 2 1 2 9 2 0 2 3 0 6 1 14 2 1 3 4 45 45 25 1 2 2 11 45 45 4 1 2 1 14 45 45
12010 01 03 13 19 25 26 7 1 4 0 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 7 2 15 1 2 1 5 46 46 26 2 1 3 4 46 46 5 1 3 2 15 46 46
12011 04 14 15 16 20 26 8 1 5 1 2 2 0 1 3 4 1 2 2 1 2 2 8 2 16 1 3 2 6 47 47 27 3 2 4 1 47 47 6 1 4 3 16 47 47
12012 15 17 18 20 23 27 0 1 6 2 3 2 0 2 4 5 1 2 3 2 2 0 9 1 17 1 4 3 7 48 48 0 4 1 5 2 48 48 7 2 5 3 17 48 48
12013 06 08 24 29 30 32 0 2 7 3 4 2 0 3 5 6 2 2 0 3 1 1 10 2 18 2 5 3 8 49 49 0 5 2 6 3 49 49 8 3 6 3 18 49 49
12014 01 02 05 16 28 30 1 1 8 4 5 2 1 4 2 7 1 1 1 1 2 0 11 1 19 1 6 1 9 50 50 1 6 3 3 4 50 50 9 4 2 1 19 50 50
出现总次数             11 25 14 11 15 24 22 12 16 14 15 21 18 19 13 17 11 22 2 17 19 10 2 0 0 4 9 26 8 3 0 0 1 8 25 12 4 0 0
平均遗漏值             5 2 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 25 3 3 5 25 50 50 13 6 2 7 17 50 50 50 7 2 5 13 50 50
最大遗漏值             13 3 12 15 5 6 4 14 5 7 10 8 4 5 12 10 11 6 24 9 6 14 32 50 50 27 10 5 10 27 50 50 40 10 6 11 19 50 50
最大连出值             3 5 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 7 1 4 4 2 1 1 1 2 3 5 1 1 1 1 1 2 6 3 1 1 1
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
余0个数 余1个数 余2个数

参数说明:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。