七星彩:除3余数走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
第一位   第二位   第三位   第四位   第五位   第六位   第七位   余3形态 余0个数   余1个数   余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
11116 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3:2:2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11117 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0:5:2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11118 2 1 3 2 1 3 0 1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 1 2 1 3 4:3:0 1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3
11119 3 1 2 0 1 4 1 1 3 0 2 3 1 3 2 1 1 2 3 1 4 2:3:2 2 4 2 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4
11120 4 1 1 0 2 5 2 1 2 1 3 2 0 4 1 2 1 2 4 1 5 2:2:3 3 5 2 4 2 5 5 5 5 5 2 1 5 3 5 5 2 5 1 3 5 5 5 5
11121 0 1 2 1 3 2 3 1 1 2 4 2 1 1 2 3 1 1 5 1 6 1:4:2 4 1 1 5 3 6 6 6 6 6 1 2 4 4 6 6 3 6 2 1 6 6 6 6
11122 1 2 2 2 1 1 4 1 2 0 5 1 0 1 3 0 1 2 0 1 7 4:1:2 5 1 2 6 4 7 7 7 7 1 2 3 1 5 7 7 4 7 2 2 7 7 7 7
11123 0 3 1 3 1 2 5 2 2 1 1 2 0 2 4 1 2 2 1 1 8 2:2:3 6 2 2 7 1 8 8 8 8 1 2 4 2 6 8 8 5 8 1 3 8 8 8 8
11124 1 4 2 4 2 2 0 3 1 2 1 3 0 3 5 2 1 1 0 1 9 3:2:2 7 3 1 3 2 9 9 9 9 2 2 5 3 7 9 9 6 9 2 1 9 9 9 9
11125 2 1 1 5 3 2 1 4 2 3 1 2 1 1 6 0 1 2 0 2 10 2:2:3 8 4 2 1 3 10 10 10 10 3 2 6 4 8 10 10 7 10 1 3 10 10 10 10
11126 0 1 2 6 1 1 2 5 2 0 2 1 2 1 2 0 2 3 1 1 11 3:2:2 9 5 1 3 4 11 11 11 11 4 2 7 5 9 11 11 8 11 2 1 11 11 11 11
11127 1 1 3 0 1 2 3 1 1 0 3 2 0 2 1 1 1 4 2 1 12 3:4:0 10 6 2 3 5 12 12 12 12 5 1 8 4 10 12 12 0 12 1 2 12 12 12 12
11128 0 1 4 0 2 3 4 1 2 1 4 2 0 3 2 0 1 5 3 1 2 4:0:3 11 7 3 1 4 13 13 13 0 6 2 9 1 11 13 13 1 13 2 3 13 13 13 13
11129 0 2 5 1 3 2 5 2 2 2 5 2 0 4 3 1 2 2 0 2 1 3:0:4 12 8 4 3 1 14 14 14 0 7 3 10 2 12 14 14 2 14 3 1 4 14 14 14
11130 0 3 6 2 1 1 6 1 1 3 1 1 1 1 4 2 3 2 0 3 2 2:4:1 13 9 2 1 2 15 15 15 1 8 4 11 4 13 15 15 3 1 4 2 1 15 15 15
11131 0 4 7 3 1 2 0 1 2 4 1 2 0 1 5 3 1 1 1 4 2 3:2:2 14 10 1 3 3 16 16 16 2 9 2 12 1 14 16 16 4 1 2 3 2 16 16 16
11132 0 5 8 0 2 1 0 2 3 0 1 3 0 2 6 0 1 2 0 5 1 7:0:0 15 11 2 1 4 17 17 7 0 10 1 13 2 15 17 17 0 2 1 4 3 17 17 17
11133 1 1 9 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 7 1 2 2 0 6 2 1:2:4 16 1 3 2 5 18 18 1 1 11 2 14 3 16 18 18 1 3 2 5 4 18 18 18
11134 2 1 10 0 4 1 0 4 1 0 3 1 0 1 8 2 3 2 0 7 3 5:1:1 17 1 4 3 6 5 19 2 2 1 1 15 4 17 19 19 2 1 3 6 1 19 19 19
11135 3 1 2 1 1 2 1 5 2 1 4 2 0 2 9 3 1 1 0 8 4 2:2:3 18 2 2 4 7 1 20 3 3 1 2 16 5 18 20 20 3 1 4 3 2 20 20 20
11136 4 1 1 2 1 2 0 6 1 0 5 1 1 3 2 4 1 2 1 9 2 2:1:4 19 3 2 5 8 2 21 4 4 1 1 17 6 19 21 21 4 2 5 1 4 21 21 21
11137 0 1 2 0 2 1 1 1 2 1 6 2 0 4 1 5 2 2 2 1 1 3:2:2 20 4 1 3 9 3 22 5 5 1 2 18 7 20 22 22 5 3 2 2 1 22 22 22
11138 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 5 2 6 3 2 3 1 2 1:3:3 21 1 2 1 10 4 23 6 6 2 1 3 8 21 23 23 6 4 1 3 2 23 23 23
11139 0 1 4 0 1 3 0 2 1 0 1 2 1 6 2 7 1 1 4 1 1 4:2:1 22 1 3 2 4 5 24 7 7 3 2 1 9 22 24 24 7 1 2 1 3 24 24 24
11140 1 1 5 0 2 4 1 3 2 1 2 2 2 1 1 8 1 2 5 1 2 1:2:4 23 1 4 3 1 6 25 8 8 4 2 2 10 23 25 25 8 1 3 2 4 25 25 25
11141 2 1 6 1 3 2 0 4 1 2 3 2 0 1 2 9 2 2 0 2 1 3:1:3 24 1 5 3 2 7 26 9 9 1 1 3 11 24 26 26 9 2 4 3 1 26 26 26
11143 0 1 7 0 4 1 0 5 2 3 4 2 0 2 3 10 1 1 1 1 2 4:2:1 25 2 6 1 4 8 27 10 10 1 2 4 12 25 27 27 10 1 5 1 2 27 27 27
11144 1 1 8 1 5 2 0 6 3 4 1 1 0 3 4 0 1 2 2 1 2 3:2:2 26 3 7 3 1 9 28 11 11 2 2 5 13 26 28 28 11 1 2 2 3 28 28 28
11145 2 1 2 0 6 1 1 1 4 5 1 2 1 1 5 0 2 3 0 2 1 3:2:2 27 4 8 3 2 10 29 12 12 3 2 6 14 27 29 29 12 2 2 3 4 29 29 29
11146 0 2 1 0 7 2 0 1 5 0 2 1 2 1 6 0 3 4 1 3 2 5:1:1 28 5 9 1 3 5 30 13 13 1 1 7 15 28 30 30 13 1 1 4 5 30 30 30
11147 0 3 2 0 8 3 1 2 2 1 1 2 0 1 7 1 4 2 2 4 2 3:1:3 29 6 10 3 4 1 31 14 14 1 2 8 16 29 31 31 14 1 2 3 6 31 31 31
11148 1 4 2 1 9 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 0 5 1 3 1 1 1:3:3 30 1 11 1 5 2 32 15 15 1 3 3 17 30 32 32 15 2 3 3 7 32 32 32
11149 2 1 1 0 10 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 1 6 2 4 1 2 1:4:2 31 1 12 2 6 3 33 16 16 2 4 1 4 31 33 33 16 3 2 1 8 33 33 33
11150 3 1 2 1 11 2 4 1 2 4 1 2 3 4 2 0 7 1 5 1 2 1:1:5 32 1 13 3 7 4 34 17 17 1 5 2 1 32 34 34 17 4 1 2 9 5 34 34
11151 4 1 3 2 1 1 5 2 2 5 2 2 0 5 1 0 8 2 6 1 1 2:3:2 33 1 2 4 8 5 35 18 18 1 6 3 2 33 35 35 18 5 2 3 10 1 35 35
11152 0 1 4 0 1 2 6 1 1 0 3 1 0 6 2 1 1 3 7 1 2 4:3:0 34 2 1 5 4 6 36 19 19 2 7 3 3 34 36 36 0 6 1 4 11 2 36 36
11153 1 1 5 0 2 3 0 1 2 1 4 2 1 7 2 0 1 4 8 1 2 3:1:3 35 3 2 3 1 7 37 20 20 1 8 1 4 35 37 37 1 7 2 3 12 3 37 37
12001 2 1 2 0 3 4 0 2 3 0 5 1 0 8 1 0 2 5 9 2 2 5:0:2 36 4 3 1 2 5 38 21 0 1 9 2 5 36 38 38 2 8 2 1 13 4 38 38
12003 0 2 1 0 4 5 1 1 4 0 6 2 1 9 2 1 3 2 0 3 1 4:1:2 37 5 4 2 4 1 39 22 1 1 10 3 6 37 39 39 3 9 2 2 14 5 39 39
12004 1 1 2 1 1 6 0 1 5 0 7 3 0 10 1 2 1 1 1 4 2 3:3:1 38 6 5 3 1 2 40 23 2 1 11 3 7 38 40 40 4 1 1 3 15 6 40 40
12005 0 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 4 0 11 2 3 1 2 0 5 1 3:2:2 39 7 6 3 2 3 41 24 3 2 2 1 8 39 41 41 5 1 2 4 16 7 41 41
12006 1 2 2 0 2 1 2 1 1 0 1 5 1 1 3 0 1 3 1 6 2 3:2:2 40 8 7 3 3 4 42 25 4 3 2 2 9 40 42 42 6 2 2 5 17 8 42 42
12007 2 3 2 1 3 2 3 1 2 0 2 6 0 1 4 0 2 4 2 1 1 3:1:3 41 9 8 3 4 5 43 26 5 1 1 3 10 41 43 43 7 3 1 3 18 9 43 43
12008 0 4 1 0 4 1 0 2 1 1 1 7 1 1 5 0 3 5 3 1 2 4:2:1 42 10 9 1 4 6 44 27 6 1 2 4 11 42 44 44 8 1 2 1 19 10 44 44
12009 1 1 2 1 5 2 0 3 2 2 1 8 0 1 6 0 4 6 0 2 1 4:2:1 43 11 10 2 4 7 45 28 7 2 2 5 12 43 45 45 9 1 3 2 20 11 45 45
12010 0 1 3 0 6 1 0 4 3 3 1 9 1 2 2 1 1 7 0 3 2 4:2:1 44 12 11 3 4 8 46 29 8 3 2 6 13 44 46 46 10 1 4 3 21 12 46 46
12011 1 2 2 1 7 2 0 5 4 4 1 2 2 1 1 0 1 8 1 1 3 2:2:3 45 13 2 4 1 9 47 30 9 4 2 7 14 45 47 47 11 1 5 3 22 13 47 47
12012 2 1 1 2 1 1 1 6 2 5 1 1 3 1 2 1 1 9 0 1 4 1:4:2 46 1 1 5 2 10 48 31 10 5 1 8 4 46 48 48 12 2 2 1 23 14 48 48
12013 3 1 2 0 1 2 2 1 1 6 1 2 0 2 1 0 1 10 1 1 5 3:4:0 47 1 2 3 3 11 49 32 11 6 2 9 4 47 49 49 0 3 1 2 24 15 49 49
12014 0 1 3 1 1 3 0 1 2 7 1 2 1 1 2 0 2 11 0 1 6 4:2:1 48 2 3 1 4 12 50 33 12 7 2 10 1 48 50 50 1 1 2 3 25 16 50 50
出现总次数 20 20 10 23 11 16 19 13 18 16 16 18 26 12 12 21 14 15 18 18 14   1 8 9 17 11 3 0 1 4 10 22 7 6 1 0 0 5 10 18 12 4 1 0 0
平均遗漏值 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 3 2 5 5 3 4 4 3 3 4   50 7 6 3 5 17 50 50 13 5 3 8 9 50 50 50 10 5 3 5 13 50 50 50
最大遗漏值 4 5 10 6 11 6 6 6 5 7 7 9 3 11 9 10 8 11 9 9 12   48 13 13 7 10 18 50 33 20 11 11 18 17 48 50 50 18 14 5 6 25 33 50 50
最大连出值 5 3 2 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 5 2   1 3 2 4 3 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余3形态 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。