百十跨度走势 | 十个跨度走势 | 百个跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011-12-13 11340 0 4 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2011-12-14 11341 9 6 1 8 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2
2011-12-15 11342 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 0 3 1 0 3 3 1 2 3 3 3 3 3
2011-12-16 11343 9 2 0 9 1 4 4 4 4 3 4 4 2 9 1 1 3 0 4 2 1 4 4 2 3 4 4 7 4 4
2011-12-17 11344 9 0 8 9 2 5 5 5 5 4 5 5 3 9 2 2 4 0 5 3 2 5 5 3 4 5 5 1 5 9
2011-12-18 11345 5 8 0 8 3 6 6 6 6 5 6 6 8 1 3 1 5 1 6 2 3 6 6 3 5 6 6 2 6 1
2011-12-19 11346 9 9 3 6 4 7 7 7 7 6 6 7 1 2 4 2 6 0 7 1 0 7 7 1 6 7 7 3 7 2
2011-12-20 11347 5 3 3 2 5 8 2 8 8 7 1 8 2 3 1 3 1 1 8 2 1 8 2 2 7 8 8 4 8 3
2011-12-21 11348 7 7 2 5 6 9 1 9 9 5 2 9 3 4 1 1 2 2 9 2 0 9 1 3 8 9 9 5 9 4
2011-12-22 11349 7 8 1 7 7 10 2 10 10 1 3 7 4 5 2 2 3 3 1 1 1 1 2 4 9 10 10 6 10 5
2011-12-23 11350 3 6 8 5 8 11 3 11 11 5 4 1 5 6 3 3 4 4 1 2 2 1 3 3 10 11 11 7 11 6
2011-12-24 11351 1 4 5 4 9 12 4 12 4 1 5 2 6 7 1 1 1 5 1 1 3 2 4 3 11 12 12 8 12 7
2011-12-25 11352 5 8 9 4 10 13 5 13 4 2 6 3 7 8 2 2 2 6 1 2 4 3 5 3 12 13 13 9 13 8
2011-12-26 11353 0 1 2 2 11 14 2 14 1 3 7 4 8 9 3 3 1 7 1 2 5 1 6 1 13 14 14 10 14 9
2011-12-27 11354 4 8 9 5 12 15 1 15 2 5 8 5 9 10 1 1 2 8 2 2 6 1 7 2 4 15 15 11 15 10
2011-12-28 11355 4 8 8 4 13 16 2 16 4 1 9 6 10 11 1 1 1 9 1 1 7 2 8 3 4 16 16 12 16 11
2011-12-29 11356 9 1 7 8 14 17 3 17 1 2 10 7 8 12 1 2 2 10 1 2 8 3 9 4 1 17 17 13 8 12
2011-12-30 11357 1 9 3 8 15 18 4 18 2 3 11 8 8 13 2 3 3 11 2 2 9 4 10 5 2 18 18 14 8 13
2011-12-31 11358 2 5 4 3 16 19 5 3 3 4 12 9 1 14 1 1 1 0 3 1 10 5 11 3 3 19 19 15 1 14
2012-01-01 12001 3 0 9 9 17 20 6 1 4 5 13 10 2 9 1 2 1 0 4 2 11 6 12 3 4 20 20 16 2 15
2012-01-02 12002 2 0 9 9 18 21 7 2 5 6 14 11 3 9 2 3 2 0 5 3 12 7 2 1 5 21 21 17 3 16
2012-01-03 12003 7 5 0 7 19 22 8 3 6 7 15 7 4 1 3 4 1 1 1 4 13 8 2 2 6 22 22 18 4 17
2012-01-04 12004 9 6 0 9 20 23 9 4 7 8 16 1 5 9 4 5 1 0 1 5 14 9 1 3 7 23 23 19 5 18
2012-01-05 12005 1 3 5 4 21 24 10 5 4 9 17 2 6 1 1 1 2 1 1 6 15 10 2 1 8 24 24 20 6 19
2012-01-06 12006 8 8 2 6 22 25 11 6 1 10 6 3 7 2 1 2 3 0 1 7 0 11 1 2 9 25 25 21 7 20
2012-01-07 12007 8 8 0 8 23 26 12 7 2 11 1 4 8 3 2 3 4 1 2 2 0 12 2 3 10 26 26 22 8 21
2012-01-08 12008 4 9 7 5 24 27 13 8 3 5 2 5 1 4 3 1 1 2 3 2 1 13 3 4 11 5 27 23 9 22
2012-01-09 12009 1 6 6 5 25 28 14 9 4 5 3 6 2 5 4 2 2 3 4 2 2 14 4 5 12 5 28 24 10 23
2012-01-10 12010 5 9 4 5 26 29 15 10 5 5 4 7 3 6 5 3 3 4 5 2 3 15 5 6 4 1 29 25 11 24
2012-01-11 12011 3 1 5 4 27 30 16 11 4 1 5 8 4 7 1 1 1 5 1 1 4 16 2 7 1 2 30 26 12 25
2012-01-12 12012 2 2 4 2 28 31 2 12 1 2 6 9 5 8 2 2 1 6 1 2 0 17 1 8 2 3 31 27 13 26
2012-01-13 12013 3 1 7 6 29 32 1 13 2 3 6 10 6 9 1 3 1 0 2 1 1 18 2 9 3 4 32 28 14 27
2012-01-14 12014 6 3 7 4 30 33 2 14 4 4 1 11 7 10 1 4 2 1 1 2 2 19 1 3 4 5 33 29 15 28
2012-01-15 12015 1 8 0 8 31 34 3 15 1 5 2 12 8 11 1 5 3 2 1 2 3 20 2 1 5 6 34 7 16 29
2012-01-16 12016 7 4 9 5 32 35 4 16 2 5 3 13 1 12 2 1 1 3 2 2 4 21 3 3 6 7 35 1 17 30
2012-01-17 12017 5 3 8 5 33 36 5 17 3 5 4 14 2 13 3 2 2 4 3 2 5 22 2 1 7 8 36 2 18 31
2012-01-18 12018 0 3 0 3 34 37 6 3 4 1 5 15 3 14 1 3 3 0 4 1 6 23 1 3 8 9 37 3 19 32
2012-01-19 12019 0 4 5 5 35 38 7 1 5 5 6 16 4 15 1 4 4 1 5 2 7 24 2 1 4 10 38 4 20 33
2012-01-20 12020 4 4 6 2 36 39 2 2 6 1 7 17 5 16 1 1 5 2 6 2 0 25 3 2 1 11 39 5 21 34
2012-01-21 12021 9 6 7 3 37 40 1 3 7 2 8 18 6 17 2 1 6 0 7 1 1 26 4 3 2 12 40 6 22 35
2012-01-29 12022 4 2 5 3 38 41 2 3 8 3 9 19 7 18 3 2 7 0 8 2 2 27 2 1 3 13 41 7 23 36
2012-01-30 12023 6 3 3 3 39 42 3 3 9 4 10 20 8 19 4 3 8 0 9 3 3 28 1 3 4 14 42 8 24 37
2012-01-31 12024 9 9 7 2 40 43 2 1 10 5 11 21 9 20 5 1 9 1 10 2 0 29 2 1 5 15 43 9 25 38
2012-02-01 12025 7 5 5 2 41 44 2 2 11 6 12 22 10 21 6 2 10 2 11 2 1 30 2 2 6 16 44 10 26 39
2012-02-02 12026 7 4 6 3 42 45 1 3 12 7 13 23 11 22 7 1 11 0 12 1 2 31 1 3 7 17 45 11 27 40
2012-02-03 12027 2 6 3 4 43 46 2 1 4 8 14 24 12 23 8 1 1 1 1 2 3 32 2 1 4 18 46 12 28 41
2012-02-04 12028 7 3 1 6 44 47 3 2 1 9 6 25 13 24 1 2 2 0 1 3 4 33 3 2 4 19 47 13 29 42
2012-02-05 12029 1 0 0 1 45 1 4 3 2 10 1 26 14 25 1 1 1 1 1 4 5 1 4 3 1 20 48 14 30 43
2012-02-06 12030 9 8 2 7 46 1 5 4 3 11 2 7 15 26 1 2 2 2 1 5 6 1 5 4 2 21 49 15 31 44
2012-02-07 12031 1 9 5 8 47 2 6 5 4 12 3 1 8 27 2 1 1 3 1 2 7 1 6 5 3 22 50 16 8 45
出现总次数           1 1 6 6 7 10 4 3 7 5 29 21 25 25 26 24 16 11 23 8 4 9 14 7 2 0 2 3 1
平均遗漏值           50 50 9 9 8 5 13 17 8 10 2 3 2 2 2 3 4 5 3 7 13 6 4 8 25 50 25 17 50
最大遗漏值           47 47 16 18 12 12 17 26 15 27 8 5 5 5 6 11 11 12 7 15 33 12 9 13 26 50 29 31 45
最大连出值           1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 5 8 5 5 11 6 3 2 4 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度分布 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度除3余数 百十跨度分布
参数说明:
[跨度] 三个数中最大数与最小数之差
[百十跨度] 百位与十位之差的绝对值
[十个跨度] 十位与个位之差的绝对值
[百个跨度] 百位与个位之差的绝对值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。