福彩3D:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
   
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011-12-13 11340 0 4 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2011-12-14 11341 9 6 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 216 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 1
2011-12-15 11342 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 39
2011-12-16 11343 9 2 0 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 411 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 2 4 4 1
2011-12-17 11344 9 0 8 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 317 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 37 5 2
2011-12-18 11345 5 8 0 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 613 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 63 6 6 4 1 6 3
2011-12-19 11346 9 9 3 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 1 7 7 5 2 7 7 721 7 7 7 7 7 7 71 7 1 7 7 5 2 7 4
2011-12-20 11347 5 3 3 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 811 8 2 8 8 6 3 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 81 8 2 8 8 6 3 8 5
2011-12-21 11348 7 7 2 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 9 3 9 916 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 96 4 9 6
2011-12-22 11349 7 8 1 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 2 10 4 10 1016 5 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 2 10 4 10 106 5 10 7
2011-12-23 11350 3 6 8 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 3 11 5 11 11 117 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 3 11 5 11 11 17 11 8
2011-12-24 11351 1 4 5 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 910 4 12 6 12 12 2 1 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 0 4 12 6 12 12 2 1 12 9
2011-12-25 11352 5 8 9 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 5 13 7 13 13 3 2 13 13 13 622 13 13 13 13 13 1 52 7 13 13 3 2 13 10
2011-12-26 11353 0 1 2 3 14 14 143 14 14 14 14 14 11 2 6 14 8 14 14 4 3 14 14 14 7 1 14 14 14 14 14 2 6 13 14 14 4 3 14 11
2011-12-27 11354 4 8 9 21 15 15 15 1 15 15 15 15 15 12 3 7 15 9 15 15 5 4 15 15 1521 2 15 15 15 15 15 31 2 1 15 15 5 4 15 12
2011-12-28 11355 4 8 8 20 16 16 16 2 16 16 16 16 16 13 4 8 16 10 16 16 6 5 16 1620 1 3 16 16 16 16 16 0 1 3 2 16 16 6 5 16 13
2011-12-29 11356 9 1 7 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 14 5 9 17 11 17 17 717 17 17 1 2 4 17 17 17 17 17 1 2 4 3 17 17 77 17 14
2011-12-30 11357 1 9 3 13 18 18 18 4 18 18 18 18 18 15 6 10 1813 18 18 8 1 18 18 2 3 5 18 18 18 18 18 2 3 53 18 18 8 1 18 15
2011-12-31 11358 2 5 4 11 19 19 19 5 19 19 19 19 19 16 711 19 1 19 19 9 2 19 19 3 4 6 19 19 19 19 19 31 6 1 19 19 9 2 19 16
2012-01-01 12001 3 0 9 12 20 20 20 6 20 20 20 20 20 17 8 112 2 20 20 10 3 20 20 4 5 7 20 20 20 20 20 4 12 2 20 20 10 3 20 17
2012-01-02 12002 2 0 9 11 21 21 21 7 21 21 21 21 21 18 911 1 3 21 21 11 4 21 21 5 6 8 21 21 21 21 21 51 1 3 21 21 11 4 21 18
2012-01-03 12003 7 5 0 12 22 22 22 8 22 22 22 22 22 19 10 112 4 22 22 12 5 22 22 6 7 9 22 22 22 22 22 6 12 4 22 22 12 5 22 19
2012-01-04 12004 9 6 0 15 23 23 23 9 23 23 23 23 23 20 11 2 1 5 2315 13 6 23 23 7 8 10 23 23 23 23 23 7 2 1 5 235 13 6 23 20
2012-01-05 12005 1 3 5 9 24 24 24 10 24 24 24 24 249 12 3 2 6 24 1 14 7 24 24 8 9 11 24 24 24 24 24 8 3 2 6 24 1 14 7 249
2012-01-06 12006 8 8 2 18 25 25 25 11 25 25 25 25 25 1 13 4 3 7 25 2 15 818 25 9 10 12 25 25 25 25 25 9 4 3 7 25 2 15 88 1
2012-01-07 12007 8 8 0 16 26 26 26 12 26 26 26 26 26 2 14 5 4 8 26 316 9 1 26 10 11 13 26 26 26 26 26 10 5 4 8 26 36 9 1 2
2012-01-08 12008 4 9 7 20 27 27 27 13 27 27 27 27 27 3 15 6 5 9 27 4 1 10 2 2720 12 14 27 27 27 27 27 0 6 5 9 27 4 1 10 2 3
2012-01-09 12009 1 6 6 13 28 28 28 14 28 28 28 28 28 4 16 7 613 28 5 2 11 3 28 1 13 15 28 28 28 28 28 1 7 63 28 5 2 11 3 4
2012-01-10 12010 5 9 4 18 29 29 29 15 29 29 29 29 29 5 17 8 7 1 29 6 3 1218 29 2 14 16 29 29 29 29 29 2 8 7 1 29 6 3 128 5
2012-01-11 12011 3 1 5 9 30 30 30 16 30 30 30 30 309 18 9 8 2 30 7 4 13 1 30 3 15 17 30 30 30 30 30 3 9 8 2 30 7 4 13 19
2012-01-12 12012 2 2 4 8 31 31 31 17 31 31 31 318 1 19 10 9 3 31 8 5 14 2 31 4 16 18 31 31 31 31 31 4 10 9 3 31 8 5 148 1
2012-01-13 12013 3 1 7 11 32 32 32 18 32 32 32 32 1 2 2011 10 4 32 9 6 15 3 32 5 17 19 32 32 32 32 32 51 10 4 32 9 6 15 1 2
2012-01-14 12014 6 3 7 16 33 33 33 19 33 33 33 33 2 3 21 1 11 5 33 1016 16 4 33 6 18 20 33 33 33 33 33 6 1 11 5 33 106 16 2 3
2012-01-15 12015 1 8 0 9 34 34 34 20 34 34 34 34 39 22 2 12 6 34 11 1 17 5 34 7 19 21 34 34 34 34 34 7 2 12 6 34 11 1 17 39
2012-01-16 12016 7 4 9 20 35 35 35 21 35 35 35 35 4 1 23 3 13 7 35 12 2 18 6 3520 20 22 35 35 35 35 35 0 3 13 7 35 12 2 18 4 1
2012-01-17 12017 5 3 8 16 36 36 36 22 36 36 36 36 5 2 24 4 14 8 36 1316 19 7 36 1 21 23 36 36 36 36 36 1 4 14 8 36 136 19 5 2
2012-01-18 12018 0 3 0 3 37 37 373 37 37 37 37 6 3 25 5 15 9 37 14 1 20 8 37 2 22 24 37 37 37 37 37 2 5 153 37 14 1 20 6 3
2012-01-19 12019 0 4 5 9 38 38 38 1 38 38 38 38 79 26 6 16 10 38 15 2 21 9 38 3 23 25 38 38 38 38 38 3 6 16 1 38 15 2 21 79
2012-01-20 12020 4 4 6 14 39 39 39 2 39 39 39 39 8 1 27 7 17 1114 16 3 22 10 39 4 24 26 39 39 39 39 39 4 7 17 24 16 3 22 8 1
2012-01-21 12021 9 6 7 22 40 40 40 3 40 40 40 40 9 2 28 8 18 12 1 17 4 23 11 40 5 2522 40 40 40 40 40 5 82 3 1 17 4 23 9 2
2012-01-29 12022 4 2 5 11 41 41 41 4 41 41 41 41 10 3 2911 19 13 2 18 5 24 12 41 6 26 1 41 41 41 41 41 61 1 4 2 18 5 24 10 3
2012-01-30 12023 6 3 3 12 42 42 42 5 42 42 42 42 11 4 30 112 14 3 19 6 25 13 42 7 27 2 42 42 42 42 42 7 12 5 3 19 6 25 11 4
2012-01-31 12024 9 9 7 25 43 43 43 6 43 43 43 43 12 5 31 2 1 15 4 20 7 26 14 43 8 28 3 43 4325 43 43 8 2 1 6 45 7 26 12 5
2012-02-01 12025 7 5 5 17 44 44 44 7 44 44 44 44 13 6 32 3 2 16 5 21 817 15 44 9 29 4 44 44 1 44 44 9 3 2 7 5 1 87 13 6
2012-02-02 12026 7 4 6 17 45 45 45 8 45 45 45 45 14 7 33 4 3 17 6 22 917 16 45 10 30 5 45 45 2 45 45 10 4 3 8 6 2 97 14 7
2012-02-03 12027 2 6 3 11 46 46 46 9 46 46 46 46 15 8 3411 4 18 7 23 10 1 17 46 11 31 6 46 46 3 46 46 111 4 9 7 3 10 1 15 8
2012-02-04 12028 7 3 1 11 47 47 47 10 47 47 47 47 16 9 3511 5 19 8 24 11 2 18 47 12 32 7 47 47 4 47 47 121 5 10 8 4 11 2 16 9
2012-02-05 12029 1 0 0 1 481 48 11 48 48 48 48 17 10 36 1 6 20 9 25 12 3 19 48 13 33 8 48 48 5 48 48 131 6 11 9 5 12 3 17 10
2012-02-06 12030 9 8 2 19 49 1 49 12 49 49 49 49 18 11 37 2 7 21 10 26 13 4 2019 14 34 9 49 49 6 49 49 14 1 7 12 10 6 13 4 189
2012-02-07 12031 1 9 5 15 50 2 50 13 50 50 50 50 19 12 38 3 8 22 1115 14 5 21 1 15 35 10 50 50 7 50 50 15 2 8 13 115 14 5 19 1
出现总次数           0 1 0 2 0 0 0 0 1 6 1 8 3 3 1 2 6 5 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 4 11 5 5 1 3 6 5 3 7
平均遗漏值           50 50 50 25 50 50 50 50 50 9 50 7 17 17 50 25 9 10 25 50 17 25 25 50 50 50 50 50 13 5 10 10 50 17 9 10 17 8
最大遗漏值           50 47 50 22 50 50 50 50 30 20 38 10 19 22 38 26 15 26 24 48 15 35 26 50 50 42 50 50 15 10 17 13 38 22 15 26 24 20
最大连出值           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 合值分布
参数说明:
[和值] 3个号码之和
[合值] 和值尾数
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。