福彩3D:大小形态分布 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小形态分布 大小比例分布
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2011-12-13 11340 0 4 5 小小大 1 1 1 1 1 1 小小大 1 1:2 1 1 1:2 1
2011-12-14 11341 9 6 1 大大小 2 大大小 2 2 2 2 1 2 2:1 2 2:1 1 2
2011-12-15 11342 3 3 3 小小小 3 1 3 3 3 3 2 小小小 0:3 3 1 2 0:3
2011-12-16 11343 9 2 0 大小小 4 2 4 大小小 4 4 3 1 1:2 4 2 1:2 1
2011-12-17 11344 9 0 8 大小大 5 3 大小大 1 5 5 4 2 2:1 5 2:1 1 2
2011-12-18 11345 5 8 0 大大小 6 大大小 1 2 6 6 5 3 2:1 6 2:1 2 3
2011-12-19 11346 9 9 3 大大小 7 大大小 2 3 7 7 6 4 2:1 7 2:1 3 4
2011-12-20 11347 5 3 3 大小小 8 1 3 大小小 8 8 7 5 1:2 8 1 1:2 5
2011-12-21 11348 7 7 2 大大小 9 大大小 4 1 9 9 8 6 2:1 9 2:1 1 6
2011-12-22 11349 7 8 1 大大小 10 大大小 5 2 10 10 9 7 2:1 10 2:1 2 7
2011-12-23 11350 3 6 8 小大大 11 1 6 3 小大大 11 10 8 2:1 11 2:1 3 8
2011-12-24 11351 1 4 5 小小大 12 2 7 4 1 12 小小大 9 1:2 12 1 1:2 9
2011-12-25 11352 5 8 9 大大大 大大大 3 8 5 2 13 1 10 3:0 3:0 2 1 10
2011-12-26 11353 0 1 2 小小小 1 4 9 6 3 14 2 小小小 0:3 1 3 2 0:3
2011-12-27 11354 4 8 9 小大大 2 5 10 7 小大大 15 3 1 2:1 2 2:1 3 1
2011-12-28 11355 4 8 8 小大大 3 6 11 8 小大大 16 4 2 2:1 3 2:1 4 2
2011-12-29 11356 9 1 7 大小大 4 7 大小大 9 1 17 5 3 2:1 4 2:1 5 3
2011-12-30 11357 1 9 3 小大小 5 8 1 10 2 小大小 6 4 1:2 5 1 1:2 4
2011-12-31 11358 2 5 4 小大小 6 9 2 11 3 小大小 7 5 1:2 6 2 1:2 5
2012-01-01 12001 3 0 9 小小大 7 10 3 12 4 1 小小大 6 1:2 7 3 1:2 6
2012-01-02 12002 2 0 9 小小大 8 11 4 13 5 2 小小大 7 1:2 8 4 1:2 7
2012-01-03 12003 7 5 0 大大小 9 大大小 5 14 6 3 1 8 2:1 9 2:1 1 8
2012-01-04 12004 9 6 0 大大小 10 大大小 6 15 7 4 2 9 2:1 10 2:1 2 9
2012-01-05 12005 1 3 5 小小大 11 1 7 16 8 5 小小大 10 1:2 11 1 1:2 10
2012-01-06 12006 8 8 2 大大小 12 大大小 8 17 9 6 1 11 2:1 12 2:1 1 11
2012-01-07 12007 8 8 0 大大小 13 大大小 9 18 10 7 2 12 2:1 13 2:1 2 12
2012-01-08 12008 4 9 7 小大大 14 1 10 19 小大大 8 3 13 2:1 14 2:1 3 13
2012-01-09 12009 1 6 6 小大大 15 2 11 20 小大大 9 4 14 2:1 15 2:1 4 14
2012-01-10 12010 5 9 4 大大小 16 大大小 12 21 1 10 5 15 2:1 16 2:1 5 15
2012-01-11 12011 3 1 5 小小大 17 1 13 22 2 11 小小大 16 1:2 17 1 1:2 16
2012-01-12 12012 2 2 4 小小小 18 2 14 23 3 12 1 小小小 0:3 18 2 1 0:3
2012-01-13 12013 3 1 7 小小大 19 3 15 24 4 13 小小大 1 1:2 19 3 1:2 1
2012-01-14 12014 6 3 7 大小大 20 4 大小大 25 5 14 1 2 2:1 20 2:1 1 2
2012-01-15 12015 1 8 0 小大小 21 5 1 26 6 小大小 2 3 1:2 21 1 1:2 3
2012-01-16 12016 7 4 9 大小大 22 6 大小大 27 7 1 3 4 2:1 22 2:1 1 4
2012-01-17 12017 5 3 8 大小大 23 7 大小大 28 8 2 4 5 2:1 23 2:1 2 5
2012-01-18 12018 0 3 0 小小小 24 8 1 29 9 3 5 小小小 0:3 24 1 3 0:3
2012-01-19 12019 0 4 5 小小大 25 9 2 30 10 4 小小大 1 1:2 25 2 1:2 1
2012-01-20 12020 4 4 6 小小大 26 10 3 31 11 5 小小大 2 1:2 26 3 1:2 2
2012-01-21 12021 9 6 7 大大大 大大大 11 4 32 12 6 1 3 3:0 3:0 4 1 3
2012-01-29 12022 4 2 5 小小大 1 12 5 33 13 7 小小大 4 1:2 1 5 1:2 4
2012-01-30 12023 6 3 3 大小小 2 13 6 大小小 14 8 1 5 1:2 2 6 1:2 5
2012-01-31 12024 9 9 7 大大大 大大大 14 7 1 15 9 2 6 3:0 3:0 7 1 6
2012-02-01 12025 7 5 5 大大大 大大大 15 8 2 16 10 3 7 3:0 3:0 8 2 7
2012-02-02 12026 7 4 6 大小大 1 16 大小大 3 17 11 4 8 2:1 1 2:1 3 8
2012-02-03 12027 2 6 3 小大小 2 17 1 4 18 小大小 5 9 1:2 2 1 1:2 9
2012-02-04 12028 7 3 1 大小小 3 18 2 大小小 19 1 6 10 1:2 3 2 1:2 10
2012-02-05 12029 1 0 0 小小小 4 19 3 1 20 2 7 小小小 0:3 4 3 1 0:3
2012-02-06 12030 9 8 2 大大小 5 大大小 4 2 21 3 8 1 2:1 5 2:1 2 1
2012-02-07 12031 1 9 5 小大大 6 1 5 3 小大大 4 9 2 2:1 6 2:1 3 2
出现总次数           4 11 6 4 6 4 10 5   4 23 18 5
平均遗漏值           13 5 9 13 9 13 5 10   13 3 3 10
最大遗漏值           26 19 15 33 21 17 10 16   26 8 5 16
最大连出值           2 2 2 1 2 2 2 1   2 5 4 1
日期 期号 开奖号码
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小形态分布 大小比例分布

参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。