福彩3D:大小形态分布 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小形态分布 大小比例分布
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-03-10 24060 8 9 7 大大大 大大大 1 1 1 1 1 1 1 3:0 3:0 1 1 1
2024-03-11 24061 4 0 6 小小大 1 2 2 2 2 2 小小大 2 1:2 1 2 1:2 2
2024-03-12 24062 3 7 7 小大大 2 3 3 3 小大大 3 1 3 2:1 2 2:1 1 3
2024-03-13 24063 3 4 9 小小大 3 4 4 4 1 4 小小大 4 1:2 3 1 1:2 4
2024-03-14 24064 0 0 9 小小大 4 5 5 5 2 5 小小大 5 1:2 4 2 1:2 5
2024-03-15 24065 4 6 9 小大大 5 6 6 6 小大大 6 1 6 2:1 5 2:1 1 6
2024-03-16 24066 1 9 8 小大大 6 7 7 7 小大大 7 2 7 2:1 6 2:1 2 7
2024-03-17 24067 7 0 9 大小大 7 8 大小大 8 1 8 3 8 2:1 7 2:1 3 8
2024-03-18 24068 6 4 2 大小小 8 9 1 大小小 2 9 4 9 1:2 8 1 1:2 9
2024-03-19 24069 4 5 1 小大小 9 10 2 1 3 小大小 5 10 1:2 9 2 1:2 10
2024-03-20 24070 6 7 1 大大小 10 大大小 3 2 4 1 6 11 2:1 10 2:1 1 11
2024-03-21 24071 2 1 3 小小小 11 1 4 3 5 2 7 小小小 0:3 11 1 2 0:3
2024-03-22 24072 9 7 7 大大大 大大大 2 5 4 6 3 8 1 3:0 3:0 2 3 1
2024-03-23 24073 2 5 8 小大大 1 3 6 5 小大大 4 9 2 2:1 1 2:1 4 2
2024-03-24 24074 0 4 1 小小小 2 4 7 6 1 5 10 小小小 0:3 2 1 5 0:3
2024-03-25 24075 2 5 4 小大小 3 5 8 7 2 小大小 11 1 1:2 3 2 1:2 1
2024-03-26 24076 6 5 5 大大大 大大大 6 9 8 3 1 12 2 3:0 3:0 3 1 2
2024-03-27 24077 3 3 6 小小大 1 7 10 9 4 2 小小大 3 1:2 1 4 1:2 3
2024-03-28 24078 3 9 7 小大大 2 8 11 10 小大大 3 1 4 2:1 2 2:1 1 4
2024-03-29 24079 9 3 1 大小小 3 9 12 大小小 1 4 2 5 1:2 3 1 1:2 5
2024-03-30 24080 7 7 5 大大大 大大大 10 13 1 2 5 3 6 3:0 3:0 2 1 6
2024-03-31 24081 1 0 8 小小大 1 11 14 2 3 6 小小大 7 1:2 1 3 1:2 7
2024-04-01 24082 9 2 0 大小小 2 12 15 大小小 4 7 1 8 1:2 2 4 1:2 8
2024-04-02 24083 8 9 9 大大大 大大大 13 16 1 5 8 2 9 3:0 3:0 5 1 9
2024-04-03 24084 2 1 9 小小大 1 14 17 2 6 9 小小大 10 1:2 1 6 1:2 10
2024-04-04 24085 4 9 0 小大小 2 15 18 3 7 小大小 1 11 1:2 2 7 1:2 11
2024-04-05 24086 5 3 2 大小小 3 16 19 大小小 8 1 2 12 1:2 3 8 1:2 12
2024-04-06 24087 7 9 7 大大大 大大大 17 20 1 9 2 3 13 3:0 3:0 9 1 13
2024-04-07 24088 7 6 1 大大小 1 大大小 21 2 10 3 4 14 2:1 1 2:1 2 14
2024-04-08 24089 4 5 7 小大大 2 1 22 3 小大大 4 5 15 2:1 2 2:1 3 15
2024-04-09 24090 8 9 0 大大小 3 大大小 23 4 1 5 6 16 2:1 3 2:1 4 16
2024-04-10 24091 5 6 4 大大小 4 大大小 24 5 2 6 7 17 2:1 4 2:1 5 17
2024-04-11 24092 0 7 1 小大小 5 1 25 6 3 小大小 8 18 1:2 5 1 1:2 18
2024-04-12 24093 6 4 7 大小大 6 2 大小大 7 4 1 9 19 2:1 6 2:1 1 19
2024-04-13 24094 6 7 9 大大大 大大大 3 1 8 5 2 10 20 3:0 3:0 1 2 20
2024-04-14 24095 2 5 7 小大大 1 4 2 9 小大大 3 11 21 2:1 1 2:1 3 21
2024-04-15 24096 1 2 9 小小大 2 5 3 10 1 4 小小大 22 1:2 2 1 1:2 22
2024-04-16 24097 3 8 9 小大大 3 6 4 11 小大大 5 1 23 2:1 3 2:1 1 23
2024-04-17 24098 6 2 0 大小小 4 7 5 大小小 1 6 2 24 1:2 4 1 1:2 24
2024-04-18 24099 1 9 0 小大小 5 8 6 1 2 小大小 3 25 1:2 5 2 1:2 25
2024-04-19 24100 9 3 6 大小大 6 9 大小大 2 3 1 4 26 2:1 6 2:1 1 26
2024-04-20 24101 5 9 4 大大小 7 大大小 1 3 4 2 5 27 2:1 7 2:1 2 27
2024-04-21 24102 3 3 9 小小大 8 1 2 4 5 3 小小大 28 1:2 8 1 1:2 28
2024-04-22 24103 9 8 4 大大小 9 大大小 3 5 6 4 1 29 2:1 9 2:1 1 29
2024-04-23 24104 5 7 9 大大大 大大大 1 4 6 7 5 2 30 3:0 3:0 1 2 30
2024-04-24 24105 9 7 6 大大大 大大大 2 5 7 8 6 3 31 3:0 3:0 2 3 31
2024-04-25 24106 1 2 7 小小大 1 3 6 8 9 7 小小大 32 1:2 1 3 1:2 32
2024-04-26 24107 0 6 2 小大小 2 4 7 9 10 小大小 1 33 1:2 2 4 1:2 33
2024-04-27 24108 4 3 2 小小小 3 5 8 10 11 1 2 小小小 0:3 3 5 1 0:3
2024-04-28 24109 1 8 1 小大小 4 6 9 11 12 小大小 3 1 1:2 4 6 1:2 1
出现总次数           9 6 3 5 8 7 9 3   9 17 21 3
平均遗漏值           6 9 17 10 7 8 6 17   6 3 3 17
最大遗漏值           11 17 25 11 12 9 12 33   11 9 5 33
最大连出值           2 2 1 1 2 1 2 1   2 4 3 1
日期 期号 开奖号码
大小形态 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小形态分布 大小比例分布

参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。