联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
欧联球队
球队 资料
曼城 查看
热刺 查看
曼联 查看
富勒姆 查看
伯明翰 查看
斯托克城 查看
乌迪内斯 查看
罗马 查看
拉齐奥 查看
巴勒莫 查看
毕尔巴鄂 查看
巴伦西亚 查看
塞维利亚 查看
马德里竞技 查看
沙尔克04 查看
汉诺威96 查看
美因茨 查看
巴黎圣日尔曼 查看
雷恩 查看
索肖 查看
韦斯达路 查看
布鲁日 查看
标准列治 查看
安德列治 查看
甘马雷斯 查看
士砵亭 查看
国民队 查看
波图 查看
布拉加 查看
格拉斯哥流浪 查看
登地联 查看
些路迪 查看
赫斯 查看
PSV燕豪芬 查看
艾克马亚 查看
川迪 查看
阿积士 查看
海牙 查看
奥丹斯 查看
米迪兰特 查看
洛斯查兰特 查看
邦比 查看
哥本哈根 查看
奥地利维也纳 查看
萨尔斯堡 查看
格拉茨 查看
列特 查看
苏黎世 查看
年青人 查看
杜安 查看
锡永 查看
华杜兹 查看
赫尔辛基 查看
TPS杜古 查看
古比斯 查看
汉卡 查看
希尔星堡 查看
奥雷布洛 查看
艾夫斯堡 查看
赫根 查看
马模 查看
洛辛堡 查看
华拿伦加 查看
特罗素 查看
史卓加斯特 查看
阿利辛特 查看
卡山鲁宾 查看
莫斯科斯巴达 查看
莫斯科火车头 查看
基辅戴拿模 查看
奥林比亚高斯 查看
布格勒斯特星队 查看
彭拿典奈高斯 查看
克拉科夫 查看
埃因霍温 查看
TNS全网络 查看
塔林利瓦亚 查看
斯利纳 查看
萨拉热窝 查看
哈夫纳夫约杜 查看
比锡达斯 查看
布格勒斯特戴拿模 查看
伊兰纳斯 查看
华沙莱吉亚 查看
拉布历基 查看
海法马卡比 查看
特拉维夫马卡比 查看
夏积杜克 查看
维拉斯尼亚 查看
特拉维夫夏普尔 查看
奥莫尼亚 查看
米达列斯 查看
米卡 查看
索菲亚中央陆军 查看
第比利斯迪纳摩 查看
迪尼普 查看
马里博尔 查看
当姆萨尼 查看
伯拉治 查看
沙克尼 查看
华斯雷 查看
连诺华 查看
布咸美恩斯 查看
萨克杜亚 查看
拿华 查看
柏斯波利斯 查看
克里夫顿维尔 查看
斯洛云 查看
拜基卡拉 查看
辛特祖利亚 查看
迪费丹治 查看
薛达 查看
奇利基亚 查看
美达雷斯 查看
禾获甸拿 查看
泰拿华斯巴达 查看
班南特斯 查看
巴基奥林比克 查看
格伦杜兰 查看
高美尔 查看
高柏 查看
杜加拿青年队 查看
斯特梅尔 查看
阿克图比 查看
朴高利卡 查看
奥林比 查看
地拉拿 查看
艾巴辛尼 查看
查邦历 查看
卡尔赞 查看
圣巴特里 查看
柏夫尔查 查看
雷克查域克 查看
耶侯达 查看
薛谢斯历卡 查看
奥林比查 查看
拉马特甘夏普尔 查看
明斯特 查看
韦斯化利亚 查看
艾迪殊 查看
斯利高流浪 查看
诺米卡祖 查看
十字军 查看
法拿莫达利 查看
卡拉巴克 查看
伊斯卡拉斯塔利 查看
AEK雅典 查看
PAOK沙朗历基 查看
禾路斯 查看
布格勒斯特迅速 查看
加斯梅登 查看
特拉布宗 查看
贝沙 查看
加辛塔 查看
卡帕提 查看
沃斯卡拉 查看
布拉格斯巴达 查看
皮尔森 查看
乔治罗尼亚 查看
华沙莱吉亚 查看
克拉科夫 查看
斯拉斯克 查看
科斯克米提 查看
帕克斯 查看
费伦斯华路士 查看
索菲亚火车头 查看
索菲亚利夫斯基 查看
索菲亚中央陆军 查看
贝尔格莱德游击队 查看
贝尔格莱德红星 查看
沙洛克流浪 查看
雷德 查看
阿兰尼亚 查看
乌利锡斯 查看
路施坦斯 查看
兰卡伦 查看
锡斯达方尼 查看
史高比米达雷治 查看
UE圣塔科罗马 查看
安罗科萨斯 查看
NSI鲁纳维克 查看
拉尼利 查看
塔拿斯 查看
列迪斯洛维治 查看
夏拿佐杜亚 查看
舒列夫 查看
云特史比斯 查看
积加华 查看
苏度瓦 查看
迪宾尼 查看
斯普利特 查看
华拉兹汀 查看
邦加 查看
埃施福拉 查看
尼斯竞技 查看
米尔沙米 查看
加格拉 查看
佛罗里亚纳 查看
AEK拉纳卡 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 马德里竞技 15 13 1 1 31 8 23 40
2 米达列斯 13 8 4 1 31 10 21 28
3 富勒姆 14 7 4 3 24 8 16 25
4 艾克马亚 15 6 6 3 25 17 8 24
5 汉诺威96 13 7 3 3 21 14 7 24
6 毕尔巴鄂 12 7 3 2 21 15 6 24
7 士砵亭 13 7 3 3 18 12 6 24
8 沙尔克04 13 6 5 2 29 14 15 23
9 PAOK沙朗历基 12 6 5 1 18 10 8 23
10 斯托克城 12 7 2 3 17 10 7 23
11 萨尔斯堡 14 7 2 5 22 19 3 23
12 安德列治 10 7 1 2 22 10 12 22
13 标准列治 11 6 4 1 14 7 7 22
14 奥地利维也纳 12 6 3 3 22 16 6 21
15 PSV燕豪芬 8 6 2 0 18 5 13 20
16 AEK拉纳卡 12 5 4 3 20 14 6 19
17 川迪 9 6 1 2 17 11 6 19
18 莫斯科火车头 10 6 1 3 19 14 5 19
19 第比利斯迪纳摩 8 6 0 2 18 5 13 18
20 布鲁日 12 5 3 4 22 17 5 18
21 比锡达斯 11 6 0 5 18 13 5 18
22 沃斯卡拉 12 5 3 4 16 13 3 18
23 巴黎圣日尔曼 8 5 1 2 14 7 7 16
24 布拉加 10 4 4 2 15 10 5 16
25 阿利辛特 8 5 1 2 16 12 4 16
26 乌迪内斯 9 4 4 1 11 7 4 16
27 拉齐奥 10 4 3 3 17 10 7 15
28 雷恩 10 4 3 3 18 13 5 15
29 特拉维夫马卡比 12 4 3 5 23 20 3 15
30 拉布历基 8 5 0 3 15 12 3 15
31 热刺 8 4 2 2 14 4 10 14
32 伯明翰 8 4 2 2 11 8 3 14
33 华沙莱吉亚 10 4 2 4 14 16 -2 14
34 赫根 6 4 1 1 11 6 5 13
35 基辅戴拿模 8 3 4 1 10 8 2 13
36 布格勒斯特星队 10 3 3 4 12 14 -2 12
37 华拉兹汀 6 3 2 1 13 7 6 11
38 帕克斯 6 3 2 1 11 6 5 11
39 卡拉巴克 6 3 2 1 10 5 5 11
40 卡山鲁宾 8 3 2 3 11 7 4 11
41 泰拿华斯巴达 8 3 2 3 11 9 2 11
42 克拉科夫 8 3 2 3 9 14 -5 11
43 巴伦西亚 5 3 1 1 8 3 5 10
44 特拉维夫夏普尔 9 3 1 5 15 12 3 10
45 禾路斯 6 3 1 2 8 7 1 10
46 曼城 3 3 0 0 9 3 6 9
47 布拉格斯巴达 4 3 0 1 8 2 6 9
48 费伦斯华路士 4 3 0 1 8 3 5 9
49 奥林比查 6 2 3 1 9 5 4 9
50 艾夫斯堡 6 2 3 1 10 7 3 9
51 雷克查域克 6 3 0 3 12 10 2 9
52 耶侯达 4 3 0 1 5 3 2 9
53 海牙 4 3 0 1 6 5 1 9
54 华斯雷 8 2 3 3 7 9 -2 9
55 年青人 4 2 2 0 7 3 4 8
56 国民队 6 2 2 2 7 6 1 8
57 加斯梅登 6 2 2 2 6 6 0 8
58 奥林比 6 2 2 2 7 9 -2 8
59 雷德 4 2 1 1 10 3 7 7
60 米迪兰特 4 2 1 1 9 5 4 7
61 查邦历 4 2 1 1 8 4 4 7
62 埃因霍温 3 2 1 0 7 3 4 7
63 特罗素 4 2 1 1 8 5 3 7
64 贝沙 4 2 1 1 8 6 2 7
65 卡帕提 4 2 1 1 6 4 2 7
66 斯普利特 4 2 1 1 5 4 1 7
67 沙克尼 4 2 1 1 5 5 0 7
68 些路迪 8 1 4 3 7 10 -3 7
69 布格勒斯特迅速 8 2 1 5 9 14 -5 7
70 贝尔格莱德红星 4 2 0 2 10 7 3 6
71 奥莫尼亚 4 2 0 2 5 3 2 6
72 奥林比亚高斯 3 2 0 1 3 2 1 6
73 索菲亚火车头 4 1 3 0 3 2 1 6
74 安罗科萨斯 4 2 0 2 5 5 0 6
75 海法马卡比 6 2 0 4 10 12 -2 6
76 圣巴特里 6 2 0 4 6 8 -2 6
77 斯拉斯克 6 1 3 2 5 7 -2 6
78 杜安 6 1 3 2 6 9 -3 6
79 华杜兹 4 2 0 2 5 8 -3 6
80 华拿伦加 4 2 0 2 2 5 -3 6
81 云特史比斯 4 2 0 2 5 11 -6 6
82 AEK雅典 8 2 0 6 9 16 -7 6
83 加辛塔 4 1 2 1 5 3 2 5
84 维拉斯尼亚 4 1 2 1 3 3 0 5
85 阿兰尼亚 4 1 2 1 4 5 -1 5
86 赫斯 4 1 2 1 5 7 -2 5
87 明斯特 4 1 2 1 5 7 -2 5
88 苏黎世 6 1 2 3 5 8 -3 5
89 哥本哈根 6 1 2 3 5 9 -4 5
90 斯洛云 8 1 2 5 6 12 -6 5
91 马里博尔 8 1 2 5 9 17 -8 5
92 锡永 2 1 1 0 3 1 2 4
93 奇利基亚 2 1 1 0 1 0 1 4
94 阿克图比 4 0 4 0 3 3 0 4
95 布格勒斯特戴拿模 4 1 1 2 7 8 -1 4
96 艾迪殊 4 1 1 2 3 4 -1 4
97 汉卡 4 1 1 2 2 3 -1 4
98 韦斯达路 4 1 1 2 2 5 -3 4
99 TNS全网络 4 1 1 2 5 9 -4 4
100 奥丹斯 6 1 1 4 9 14 -5 4
101 列特 4 1 1 2 4 9 -5 4
102 萨拉热窝 4 1 1 2 2 7 -5 4
103 甘马雷斯 4 1 1 2 2 7 -5 4
104 迪费丹治 4 1 1 2 1 6 -5 4
105 薛谢斯历卡 4 1 1 2 1 8 -7 4
106 拉马特甘夏普尔 1 1 0 0 4 0 4 3
107 曼联 3 1 0 2 4 4 0 3
108 邦比 2 1 0 1 4 4 0 3
109 禾获甸拿 2 1 0 1 3 3 0 3
110 连诺华 2 1 0 1 3 3 0 3
111 索菲亚利夫斯基 2 1 0 1 3 3 0 3
112 登地联 2 1 0 1 3 3 0 3
113 希尔星堡 4 1 0 3 4 5 -1 3
114 朴高利卡 2 1 0 1 3 4 -1 3
115 阿积士 2 1 0 1 2 3 -1 3
116 斯利纳 2 1 0 1 2 3 -1 3
117 加格拉 2 1 0 1 2 3 -1 3
118 古比斯 2 1 0 1 1 2 -1 3
119 韦斯化利亚 2 1 0 1 1 2 -1 3
120 乔治罗尼亚 2 1 0 1 1 2 -1 3
121 彭拿典奈高斯 2 1 0 1 2 4 -2 3
122 薛达 2 1 0 1 2 4 -2 3
123 迪尼普 2 1 0 1 1 3 -2 3
124 赫尔辛基 2 1 0 1 3 6 -3 3
125 伊兰纳斯 2 1 0 1 1 4 -3 3
126 拉尼利 2 1 0 1 2 6 -4 3
127 法拿莫达利 4 1 0 3 5 10 -5 3
128 格伦杜兰 4 1 0 3 3 8 -5 3
129 格拉茨 6 1 0 5 5 14 -9 3
130 巴勒莫 2 0 2 0 3 3 0 2
131 美因茨 2 0 2 0 2 2 0 2
132 皮尔森 2 0 2 0 2 2 0 2
133 贝尔格莱德游击队 2 0 2 0 2 2 0 2
134 斯特梅尔 2 0 2 0 1 1 0 2
135 科斯克米提 2 0 2 0 1 1 0 2
136 沙洛克流浪 8 0 2 6 6 21 -15 2
137 莫斯科斯巴达 2 0 1 1 4 5 -1 1
138 史高比米达雷治 2 0 1 1 2 3 -1 1
139 塞维利亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
140 格拉斯哥流浪 2 0 1 1 2 3 -1 1
141 巴基奥林比克 2 0 1 1 2 3 -1 1
142 高柏 2 0 1 1 2 3 -1 1
143 克里夫顿维尔 2 0 1 1 1 2 -1 1
144 拜基卡拉 2 0 1 1 1 2 -1 1
145 班南特斯 2 0 1 1 1 2 -1 1
146 洛斯查兰特 2 0 1 1 1 2 -1 1
147 洛辛堡 2 0 1 1 1 2 -1 1
148 罗马 2 0 1 1 1 2 -1 1
149 TPS杜古 2 0 1 1 0 1 -1 1
150 塔林利瓦亚 2 0 1 1 0 1 -1 1
151 舒列夫 2 0 1 1 0 1 -1 1
152 锡斯达方尼 2 0 1 1 3 5 -2 1
153 伊斯卡拉斯塔利 2 0 1 1 2 4 -2 1
154 地拉拿 2 0 1 1 1 3 -2 1
155 兰卡伦 2 0 1 1 1 3 -2 1
156 索菲亚中央陆军 2 0 1 1 1 3 -2 1
157 布咸美恩斯 2 0 1 1 1 3 -2 1
158 夏拿佐杜亚 2 0 1 1 1 3 -2 1
159 斯利高流浪 2 0 1 1 0 2 -2 1
160 诺米卡祖 2 0 1 1 0 2 -2 1
161 奥雷布洛 2 0 1 1 0 2 -2 1
162 柏斯波利斯 2 0 1 1 2 5 -3 1
163 美达雷斯 2 0 1 1 1 4 -3 1
164 苏度瓦 2 0 1 1 1 4 -3 1
165 伯拉治 2 0 1 1 0 3 -3 1
166 NSI鲁纳维克 2 0 1 1 0 3 -3 1
167 特拉布宗 3 0 1 2 2 6 -4 1
168 卡尔赞 2 0 1 1 2 6 -4 1
169 埃施福拉 2 0 1 1 1 5 -4 1
170 索肖 2 0 1 1 0 4 -4 1
171 马模 6 0 1 5 3 15 -12 1
172 萨克杜亚 2 0 0 2 2 4 -2 0
173 列迪斯洛维治 2 0 0 2 1 3 -2 0
174 夏积杜克 2 0 0 2 0 2 -2 0
175 米卡 2 0 0 2 0 2 -2 0
176 当姆萨尼 2 0 0 2 2 5 -3 0
177 高美尔 2 0 0 2 2 5 -3 0
178 塔拿斯 2 0 0 2 2 5 -3 0
179 史卓加斯特 2 0 0 2 1 4 -3 0
180 米尔沙米 2 0 0 2 1 5 -4 0
181 杜加拿青年队 2 0 0 2 0 4 -4 0
182 辛特祖利亚 2 0 0 2 0 4 -4 0
183 艾巴辛尼 2 0 0 2 0 4 -4 0
184 路施坦斯 2 0 0 2 1 6 -5 0
185 尼斯竞技 2 0 0 2 1 6 -5 0
186 波图 2 0 0 2 1 6 -5 0
187 UE圣塔科罗马 2 0 0 2 0 5 -5 0
188 乌利锡斯 2 0 0 2 0 5 -5 0
189 柏夫尔查 2 0 0 2 0 5 -5 0
190 哈夫纳夫约杜 2 0 0 2 2 8 -6 0
191 积加华 2 0 0 2 1 7 -6 0
192 十字军 2 0 0 2 1 7 -6 0
193 拿华 2 0 0 2 1 7 -6 0
194 邦加 2 0 0 2 0 7 -7 0
195 迪宾尼 2 0 0 2 1 9 -8 0
196 佛罗里亚纳 2 0 0 2 0 9 -9 0
欧联2011/2012赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
欧联赛制

从2009-2010赛季开始,欧足联决定将欧洲联盟杯改成欧足联欧洲联赛,粤语称呼为欧霸杯,新的欧洲联赛共分十轮进行,资格赛增加为四轮,除第五轮小组赛及决赛外,其它各轮均采取两回合主客场淘汰制,若总比分相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,须进行上、下半场各15分钟的加时赛,加时入球较多的一队胜出,若加时双方都有进球且相同,那么次回合作客一方肯定获胜,倘若加时赛互交白卷则进行点球大战。
  第三轮:该赛季冠军杯第三轮落败的球队可进入欧洲联赛第三轮进行争夺。
  第四轮小组赛:该赛季冠军杯第四轮(附加赛)落败的球队可进入欧洲联赛小组赛进行争夺。48支球队分成12个小组,每组4支球队,以小组双循环形式进行,小组得分前两位的球队晋身第五轮,若出现同分,则依次以对赛成绩(含作客进球优惠)、净胜球、作客进球、总进球和欧足联积分系数决定出线席位。
  第五轮:该赛季冠军杯小组赛第三名球队可进入欧洲联赛第五轮进行争夺。
  决赛:决赛地点由欧足联季前定好,以一场比赛决胜负的形式进行。若双方90分钟内打平,则必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若再打平则进行点球大战。