联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
欧联球队
球队 资料
曼城 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
尤文图斯 查看
桑普多利亚 查看
巴勒莫 查看
那不勒斯 查看
比利亚雷亚尔 查看
塞维利亚 查看
马德里竞技 查看
赫塔费 查看
多特蒙德 查看
斯图加特 查看
勒沃库森 查看
巴黎圣日尔曼 查看
里尔 查看
蒙彼利埃 查看
亨克 查看
布鲁日 查看
真特 查看
安德列治 查看
色格拉布鲁日 查看
宾菲加 查看
马里迪莫 查看
士砵亭 查看
波图 查看
布拉加 查看
马瑟韦尔 查看
格拉斯哥流浪 查看
登地联 查看
些路迪 查看
喜百年 查看
PSV燕豪芬 查看
飞燕诺 查看
艾克马亚 查看
乌德勒支 查看
川迪 查看
阿积士 查看
奥丹斯 查看
洛斯查兰特 查看
邦比 查看
兰达斯 查看
奥地利维也纳 查看
维也纳迅速 查看
萨尔斯堡 查看
格拉茨 查看
巴素利 查看
草蜢 查看
年青人 查看
琉森 查看
华杜兹 查看
赫尔辛基 查看
TPS杜古 查看
迈柏 查看
英特杜古 查看
汉卡 查看
艾夫斯堡 查看
AIK苏纳 查看
哥登堡 查看
卡马亚 查看
加费莱 查看
史达比克 查看
洛辛堡 查看
莫迪 查看
阿利辛特 查看
莫斯科中央陆军 查看
卡山鲁宾 查看
圣彼德斯堡 查看
莫斯科斯巴达 查看
莫斯科火车头 查看
基辅戴拿模 查看
索菲亚利夫斯基 查看
萨格勒布戴拿模 查看
奥林比亚高斯 查看
布格勒斯特星队 查看
布拉格斯巴达 查看
克拉科夫 查看
阿普尔 查看
TNS全网络 查看
迪比辛尼 查看
比锡达斯 查看
布格勒斯特戴拿模 查看
哥里卡 查看
拉布历基 查看
海法马卡比 查看
特拉维夫马卡比 查看
夏积杜克 查看
奥莫尼亚 查看
米达列斯 查看
杜保尔 查看
米卡 查看
索菲亚中央陆军 查看
明斯克迪纳摩 查看
第比利斯迪纳摩 查看
迪尼普 查看
马里博尔 查看
维迪奥顿 查看
伯拉治 查看
拜斯迪卡 查看
迪奥尼 查看
泰夫尼亚 查看
华斯雷 查看
比沙卡华积 查看
拿华 查看
尼特拉 查看
费基亚 查看
克里夫顿维尔 查看
斯洛云 查看
巴古 查看
辛特祖利亚 查看
迪费丹治 查看
薛达 查看
基云马查 查看
WIT格鲁吉亚 查看
吉奥利 查看
阿里斯 查看
班南特斯 查看
格伦杜兰 查看
科罗拉 查看
宾高城 查看
卡拉简迪 查看
斯特梅尔 查看
阿克图比 查看
朴高利卡 查看
华列达 查看
杜迪兰治 查看
地拉拿 查看
利马素尔 查看
查邦历 查看
史干图 查看
卢桑尼 查看
施利马 查看
雷克查域克 查看
耶侯达 查看
奥斯泰华 查看
奥林比查 查看
皮耳卡兰 查看
卡拉巴克 查看
伊斯卡拉斯塔利 查看
博斯古拉美 查看
AEK雅典 查看
PAOK沙朗历基 查看
添米索亚拿 查看
乌尼雷亚 查看
费伦巴治 查看
特拉布宗 查看
加拉塔沙雷 查看
卡帕提 查看
施巴利亚 查看
施比尼克 查看
乔治罗尼亚 查看
克拉科夫 查看
沙勒格斯基 查看
维迪奥顿 查看
索菲亚利夫斯基 查看
索菲亚中央陆军 查看
贝尔格莱德OFK 查看
贝尔格莱德红星 查看
沙洛克流浪 查看
登克尔克 查看
施比亚 查看
辛连斯基 查看
华治 查看
索甸奴拖比度 查看
达斯亚 查看
乌利锡斯 查看
路施坦斯 查看
泰保特 查看
KF拉斯 查看
莫吉勒夫迪派 查看
奥林比亚巴尔迪 查看
兰卡伦 查看
锡斯达方尼 查看
费坦奴 查看
史高比米达雷治 查看
UE圣塔科罗马 查看
莫格伦 查看
安罗科萨斯 查看
NSI鲁纳维克 查看
拉尼利 查看
塔拿斯 查看
波达丹 查看
斯宾历克 查看
列治普斯纳 查看
列迪斯洛维治 查看
巴迪 查看
舒列夫 查看
施阿利亚 查看
阿迪拿奥 查看
云特史比斯 查看
积加华 查看
萨迪堡斯巴达 查看
维京人 查看
苏度瓦 查看
迪宾尼 查看
比达比历 查看
芬加尔 查看
泰迪斯 查看
班查奴卡波拉斯 查看
比罗 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 波图 17 14 1 2 44 16 28 43
2 比利亚雷亚尔 15 11 1 3 32 18 14 34
3 比锡达斯 14 9 2 3 27 15 12 29
4 利物浦 14 7 6 1 16 5 11 27
5 PSV燕豪芬 14 7 5 2 24 13 11 26
6 勒沃库森 12 7 3 2 23 8 15 24
7 圣彼德斯堡 10 8 0 2 24 12 12 24
8 曼城 12 7 3 2 18 8 10 24
9 莫斯科中央陆军 11 7 2 2 25 7 18 23
10 士砵亭 12 7 2 3 23 12 11 23
11 斯图加特 12 7 2 3 25 16 9 23
12 基辅戴拿模 12 6 4 2 21 9 12 22
13 索菲亚利夫斯基 12 6 3 3 22 15 7 21
14 阿里斯 12 5 4 3 13 12 1 19
15 乌德勒支 12 4 6 2 18 11 7 18
16 巴黎圣日尔曼 12 4 6 2 18 13 5 18
17 尤文图斯 10 4 6 0 13 8 5 18
18 巴迪 10 5 3 2 18 14 4 18
19 列治普斯纳 10 5 3 2 13 10 3 18
20 宾菲加 8 5 2 1 15 8 7 17
21 维也纳迅速 12 5 2 5 19 18 1 17
22 多特蒙德 8 4 3 1 15 7 8 15
23 阿普尔 6 5 0 1 11 3 8 15
24 PAOK沙朗历基 10 4 3 3 7 6 1 15
25 米达列斯 10 4 3 3 12 12 0 15
26 卡帕提 12 4 3 5 15 20 -5 15
27 卡拉巴克 8 4 2 2 12 11 1 14
28 那不勒斯 10 3 5 2 12 11 1 14
29 奥丹斯 10 4 2 4 16 18 -2 14
30 迈柏 6 4 1 1 19 5 14 13
31 辛连斯基 6 4 1 1 20 10 10 13
32 邦比 6 4 1 1 8 4 4 13
33 塞维利亚 8 4 1 3 12 9 3 13
34 马里博尔 6 4 1 1 12 9 3 13
35 里尔 10 3 4 3 13 11 2 13
36 萨格勒布戴拿模 8 4 1 3 8 6 2 13
37 索菲亚中央陆军 10 4 1 5 14 13 1 13
38 艾克马亚 10 4 1 5 13 13 0 13
39 马里迪莫 6 4 0 2 17 12 5 12
40 艾夫斯堡 6 4 0 2 10 5 5 12
41 莫吉勒夫迪派 7 3 3 1 14 11 3 12
42 安罗科萨斯 7 4 0 3 9 8 1 12
43 布拉加 9 3 3 3 6 5 1 12
44 年青人 8 4 0 4 13 14 -1 12
45 奥地利维也纳 6 3 2 1 10 5 5 11
46 卡马亚 6 3 2 1 9 6 3 11
47 第比利斯迪纳摩 6 3 2 1 7 6 1 11
48 AEK雅典 8 3 2 3 11 14 -3 11
49 卢桑尼 12 2 5 5 13 22 -9 11
50 拉布历基 6 3 1 2 12 4 8 10
51 马瑟韦尔 6 3 1 2 7 4 3 10
52 吉奥利 7 3 1 3 9 8 1 10
53 巴勒莫 8 3 1 4 13 14 -1 10
54 布拉格斯巴达 8 2 4 2 12 13 -1 10
55 莫斯科斯巴达 6 3 1 2 11 13 -2 10
56 夏积杜克 10 3 1 6 14 18 -4 10
57 真特 8 3 1 4 10 14 -4 10
58 赫塔费 8 3 1 4 5 9 -4 10
59 奥林比亚高斯 4 3 0 1 13 3 10 9
60 明斯克迪纳摩 6 3 0 3 16 8 8 9
61 TPS杜古 4 3 0 1 9 3 6 9
62 布格勒斯特戴拿模 4 3 0 1 10 5 5 9
63 莫格伦 4 3 0 1 7 3 4 9
64 特拉维夫马卡比 6 3 0 3 9 9 0 9
65 布格勒斯特星队 8 2 3 3 10 12 -2 9
66 布鲁日 8 2 3 3 9 11 -2 9
67 迪比辛尼 8 3 0 5 8 14 -6 9
68 兰达斯 6 2 2 2 14 8 6 8
69 马德里竞技 6 2 2 2 9 7 2 8
70 华治 6 2 2 2 5 8 -3 8
71 锡斯达方尼 6 2 1 3 8 3 5 7
72 索甸奴拖比度 4 2 1 1 8 4 4 7
73 伯拉治 4 2 1 1 7 3 4 7
74 萨迪堡斯巴达 4 2 1 1 7 6 1 7
75 川迪 6 2 1 3 9 12 -3 7
76 安德列治 8 2 1 5 8 13 -5 7
77 克拉科夫 4 2 0 2 9 4 5 6
78 加拉塔沙雷 4 1 3 0 10 6 4 6
79 巴古 2 2 0 0 4 2 2 6
80 加费莱 4 2 0 2 6 5 1 6
81 阿积士 4 2 0 2 5 4 1 6
82 亨克 4 2 0 2 10 10 0 6
83 色格拉布鲁日 4 2 0 2 4 5 -1 6
84 施比亚 4 2 0 2 3 7 -4 6
85 斯洛云 4 1 2 1 5 5 0 5
86 波达丹 4 1 2 1 4 4 0 5
87 耶侯达 4 1 2 1 2 2 0 5
88 舒列夫 6 1 2 3 5 7 -2 5
89 贝尔格莱德OFK 4 1 2 1 6 9 -3 5
90 桑普多利亚 6 1 2 3 4 7 -3 5
91 奥斯泰华 4 1 1 2 7 3 4 4
92 斯宾历克 2 1 1 0 3 0 3 4
93 格拉茨 4 1 1 2 4 4 0 4
94 迪尼普 4 1 1 2 3 3 0 4
95 雷克查域克 4 1 1 2 7 8 -1 4
96 莫迪 4 1 1 2 6 7 -1 4
97 添米索亚拿 4 1 1 2 5 7 -2 4
98 沙洛克流浪 4 1 1 2 2 4 -2 4
99 克里夫顿维尔 4 1 1 2 2 5 -3 4
100 泰迪斯 4 1 1 2 4 8 -4 4
101 宾高城 4 1 1 2 6 12 -6 4
102 登克尔克 4 1 1 2 5 12 -7 4
103 迪奥尼 1 1 0 0 2 0 2 3
104 施比尼克 2 1 0 1 2 2 0 3
105 利马素尔 2 1 0 1 2 2 0 3
106 积加华 2 1 0 1 2 2 0 3
107 蒙彼利埃 2 1 0 1 1 1 0 3
108 草蜢 2 1 0 1 1 1 0 3
109 费伦巴治 2 1 0 1 1 1 0 3
110 格拉斯哥流浪 4 0 3 1 3 4 -1 3
111 海法马卡比 2 1 0 1 2 3 -1 3
112 阿克图比 2 1 0 1 2 3 -1 3
113 飞燕诺 2 1 0 1 1 2 -1 3
114 哥登堡 2 1 0 1 1 2 -1 3
115 些路迪 2 1 0 1 2 4 -2 3
116 达斯亚 4 0 3 1 1 3 -2 3
117 拜斯迪卡 2 1 0 1 1 3 -2 3
118 杜迪兰治 2 1 0 1 3 7 -4 3
119 地拉拿 4 0 3 1 1 5 -4 3
120 洛辛堡 6 1 0 5 3 13 -10 3
121 拉尼利 2 0 2 0 4 4 0 2
122 史达比克 2 0 2 0 3 3 0 2
123 莫斯科火车头 2 0 2 0 2 2 0 2
124 薛达 2 0 2 0 1 1 0 2
125 华列达 2 0 2 0 1 1 0 2
126 兰卡伦 2 0 2 0 1 1 0 2
127 沙勒格斯基 2 0 2 0 0 0 0 2
128 塔拿斯 4 0 2 2 5 10 -5 2
129 奥林比亚巴尔迪 4 0 2 2 2 8 -6 2
130 萨尔斯堡 6 0 2 4 1 9 -8 2
131 基云马查 2 0 1 1 4 5 -1 1
132 乔治罗尼亚 2 0 1 1 3 4 -1 1
133 阿斯顿维拉 2 0 1 1 3 4 -1 1
134 巴素利 2 0 1 1 3 4 -1 1
135 奥莫尼亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
136 贝尔格莱德红星 2 0 1 1 2 3 -1 1
137 汉卡 2 0 1 1 2 3 -1 1
138 登地联 2 0 1 1 1 2 -1 1
139 史干图 2 0 1 1 1 2 -1 1
140 AIK苏纳 2 0 1 1 1 2 -1 1
141 科罗拉 2 0 1 1 1 2 -1 1
142 班查奴卡波拉斯 2 0 1 1 1 2 -1 1
143 米卡 2 0 1 1 0 1 -1 1
144 施巴利亚 2 0 1 1 0 1 -1 1
145 乌利锡斯 2 0 1 1 0 1 -1 1
146 尼特拉 2 0 1 1 3 5 -2 1
147 迪费丹治 2 0 1 1 3 5 -2 1
148 卡山鲁宾 2 0 1 1 2 4 -2 1
149 云特史比斯 2 0 1 1 1 3 -2 1
150 维迪奥顿 2 0 1 1 1 3 -2 1
151 华斯雷 2 0 1 1 0 2 -2 1
152 乌尼雷亚 2 0 1 1 2 5 -3 1
153 史高比米达雷治 2 0 1 1 2 5 -3 1
154 TNS全网络 2 0 1 1 2 5 -3 1
155 格伦杜兰 2 0 1 1 2 5 -3 1
156 哥里卡 2 0 1 1 1 4 -3 1
157 阿利辛特 2 0 1 1 1 4 -3 1
158 皮耳卡兰 2 0 1 1 1 4 -3 1
159 比罗 2 0 1 1 1 4 -3 1
160 施利马 2 0 1 1 0 3 -3 1
161 华杜兹 2 0 1 1 0 3 -3 1
162 费坦奴 2 0 1 1 0 5 -5 1
163 KF拉斯 2 0 1 1 2 8 -6 1
164 WIT格鲁吉亚 2 0 1 1 0 6 -6 1
165 芬加尔 2 0 0 2 4 6 -2 0
166 杜保尔 2 0 0 2 2 4 -2 0
167 洛斯查兰特 2 0 0 2 1 3 -2 0
168 伊斯卡拉斯塔利 2 0 0 2 1 3 -2 0
169 卡拉简迪 2 0 0 2 1 3 -2 0
170 特拉布宗 2 0 0 2 1 3 -2 0
171 比达比历 2 0 0 2 0 2 -2 0
172 NSI鲁纳维克 2 0 0 2 1 4 -3 0
173 列迪斯洛维治 2 0 0 2 1 4 -3 0
174 琉森 2 0 0 2 1 4 -3 0
175 查邦历 2 0 0 2 1 4 -3 0
176 朴高利卡 4 0 0 4 3 7 -4 0
177 苏度瓦 2 0 0 2 2 6 -4 0
178 喜百年 2 0 0 2 2 6 -4 0
179 班南特斯 2 0 0 2 0 4 -4 0
180 阿迪拿奥 2 0 0 2 0 4 -4 0
181 斯特梅尔 2 0 0 2 0 4 -4 0
182 英特杜古 2 0 0 2 3 8 -5 0
183 泰夫尼亚 2 0 0 2 1 6 -5 0
184 费基亚 2 0 0 2 1 6 -5 0
185 奥林比查 2 0 0 2 0 5 -5 0
186 UE圣塔科罗马 2 0 0 2 0 5 -5 0
187 泰保特 2 0 0 2 1 7 -6 0
188 赫尔辛基 2 0 0 2 0 6 -6 0
189 拿华 2 0 0 2 0 7 -7 0
190 施阿利亚 2 0 0 2 0 7 -7 0
191 维京人 2 0 0 2 0 7 -7 0
192 辛特祖利亚 2 0 0 2 0 8 -8 0
193 博斯古拉美 2 0 0 2 1 10 -9 0
194 迪宾尼 2 0 0 2 3 13 -10 0
195 比沙卡华积 2 0 0 2 1 11 -10 0
196 路施坦斯 2 0 0 2 0 11 -11 0
欧联2010/2011赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
欧联赛制

从2009-2010赛季开始,欧足联决定将欧洲联盟杯改成欧足联欧洲联赛,粤语称呼为欧霸杯,新的欧洲联赛共分十轮进行,资格赛增加为四轮,除第五轮小组赛及决赛外,其它各轮均采取两回合主客场淘汰制,若总比分相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,须进行上、下半场各15分钟的加时赛,加时入球较多的一队胜出,若加时双方都有进球且相同,那么次回合作客一方肯定获胜,倘若加时赛互交白卷则进行点球大战。
  第三轮:该赛季冠军杯第三轮落败的球队可进入欧洲联赛第三轮进行争夺。
  第四轮小组赛:该赛季冠军杯第四轮(附加赛)落败的球队可进入欧洲联赛小组赛进行争夺。48支球队分成12个小组,每组4支球队,以小组双循环形式进行,小组得分前两位的球队晋身第五轮,若出现同分,则依次以对赛成绩(含作客进球优惠)、净胜球、作客进球、总进球和欧足联积分系数决定出线席位。
  第五轮:该赛季冠军杯小组赛第三名球队可进入欧洲联赛第五轮进行争夺。
  决赛:决赛地点由欧足联季前定好,以一场比赛决胜负的形式进行。若双方90分钟内打平,则必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若再打平则进行点球大战。