联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
足总杯球队
球队 资料
查尔顿 查看
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
高云地利 查看
米杜士堡 查看
打比郡 查看
修咸顿 查看
列斯联 查看
埃弗顿 查看
李斯特城 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
巴拉福特 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
叶士域治 查看
曼联 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
维冈 查看
屈福特 查看
雷丁 查看
锡菲联 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
基宁咸 查看
甘士比 查看
普雷斯顿 查看
诺定咸森林 查看
锡周三 查看
米禾尔 查看
洛达咸 查看
华素尔 查看
白礼顿 查看
卡迪夫城 查看
克鲁 查看
普利茅夫 查看
昆士柏流浪 查看
卢顿 查看
班士利 查看
高车士打 查看
修安联 查看
布里斯托城 查看
斯肯索普 查看
布莱克浦 查看
唐卡士打 查看
史云斯 查看
赫尔城 查看
宾福特 查看
诺咸顿 查看
哈德斯菲尔德 查看
维尔港 查看
奥连特 查看
车顿咸 查看
奥咸 查看
伊奥华 查看
卡素尔 查看
般尼茅夫 查看
车士打菲特 查看
哈特尔浦 查看
史云顿 查看
布里斯托流浪 查看
史托港 查看
米尔顿凯恩斯 查看
靴尔福特 查看
彼德堡 查看
达根咸 查看
班列特 查看
罗奇代尔 查看
摩尔甘比 查看
艾迪索特 查看
艾宁顿 查看
贝利 查看
曼斯菲特 查看
AFC温布顿 查看
韦甘比 查看
泰福特 查看
牛津联 查看
林肯城 查看
基特宁 查看
巴路 查看
马格斯菲特 查看
诺士郡 查看
格兰森林流浪 查看
托基联 查看
伊普斯维奇 查看
达宁顿 查看
剑桥联 查看
沙尼斯贝利 查看
域斯咸 查看
纽尼顿 查看
诺维治维多利亚 查看
梳士贝利 查看
埃克塞特 查看
灿美尔 查看
费列活特 查看
伯顿 查看
史泰尼斯城 查看
鲁斯顿钻石 查看
胡京 查看
约克城 查看
保罗顿流浪者 查看
布罗雷 查看
斯托桥 查看
贝斯城 查看
格茨海德 查看
伊肯斯顿城 查看
萨顿联 查看
保罗夫史提芬 查看
石威德 查看
希克雷 查看
图顿 查看
伊斯特雷格 查看
洛斯托夫特镇 查看
牛津城 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 切尔西 6 6 0 0 17 1 16 18
2 热刺 8 4 4 0 17 5 12 16
3 阿斯顿维拉 6 4 1 1 15 11 4 13
4 诺士郡 6 4 1 1 10 9 1 13
5 朴茨茅斯 7 3 3 1 10 5 5 12
6 修咸顿 5 4 0 1 10 9 1 12
7 富勒姆 5 3 1 1 9 4 5 10
8 白礼顿 5 3 1 1 12 9 3 10
9 艾宁顿 5 3 1 1 7 6 1 10
10 伯明翰 5 3 1 1 5 4 1 10
11 米禾尔 5 2 3 0 10 3 7 9
12 列斯联 6 2 3 1 8 7 1 9
13 卢顿 5 2 2 1 10 6 4 8
14 西布罗姆维奇 4 2 2 0 10 6 4 8
15 曼城 4 2 2 0 7 4 3 8
16 斯托克城 5 2 2 1 8 6 2 8
17 水晶宫 5 2 2 1 10 9 1 8
18 灿美尔 5 2 2 1 4 3 1 8
19 宾福特 4 2 1 1 8 5 3 7
20 博尔顿 4 2 1 1 7 5 2 7
21 卡素尔 4 2 1 1 7 6 1 7
22 格兰森林流浪 4 2 1 1 6 5 1 7
23 巴路 4 2 1 1 6 6 0 7
24 雷丁 6 1 4 1 9 10 -1 7
25 托基联 3 2 0 1 7 2 5 6
26 哈德斯菲尔德 3 2 0 1 7 3 4 6
27 基宁咸 3 2 0 1 4 1 3 6
28 米尔顿凯恩斯 3 2 0 1 6 5 1 6
29 史云顿 3 2 0 1 2 1 1 6
30 林肯城 3 2 0 1 6 6 0 6
31 约克城 3 2 0 1 6 6 0 6
32 高车士打 3 2 0 1 5 7 -2 6
33 基特宁 3 1 2 0 3 2 1 5
34 打比郡 4 1 2 1 3 3 0 5
35 维冈 3 1 1 1 6 5 1 4
36 纽卡斯尔 3 1 1 1 5 4 1 4
37 班列特 3 1 1 1 5 4 1 4
38 艾迪索特 3 1 1 1 3 2 1 4
39 维尔港 3 1 1 1 2 2 0 4
40 锡菲联 3 1 1 1 4 5 -1 4
41 狼队 3 1 1 1 4 5 -1 4
42 牛津联 3 1 1 1 3 4 -1 4
43 洛达咸 3 1 1 1 5 7 -2 4
44 卡迪夫城 3 1 1 1 3 5 -2 4
45 史泰尼斯城 3 1 1 1 2 5 -3 4
46 诺域治 2 1 0 1 8 3 5 3
47 普雷斯顿 2 1 0 1 7 2 5 3
48 埃克塞特 2 1 0 1 7 4 3 3
49 剑桥联 2 1 0 1 5 2 3 3
50 桑德兰 2 1 0 1 4 2 2 3
51 鲁斯顿钻石 2 1 0 1 5 4 1 3
52 史托港 2 1 0 1 5 4 1 3
53 般尼茅夫 2 1 0 1 4 3 1 3
54 埃弗顿 2 1 0 1 4 3 1 3
55 贝斯城 2 1 0 1 3 2 1 3
56 伊普斯维奇 1 1 0 0 2 1 1 3
57 李斯特城 1 1 0 0 2 1 1 3
58 靴尔福特 2 1 0 1 2 1 1 3
59 诺咸顿 2 1 0 1 4 4 0 3
60 伯顿 2 1 0 1 3 3 0 3
61 伯恩利 2 1 0 1 2 2 0 3
62 华素尔 2 1 0 1 1 1 0 3
63 唐卡士打 2 1 0 1 1 1 0 3
64 域斯咸 2 1 0 1 1 1 0 3
65 阿森纳 2 1 0 1 3 4 -1 3
66 斯肯索普 2 1 0 1 3 4 -1 3
67 诺维治维多利亚 2 1 0 1 2 3 -1 3
68 高云地利 2 0 2 0 2 2 0 2
69 利物浦 2 0 2 0 2 2 0 2
70 昆士柏流浪 2 0 1 1 3 4 -1 1
71 摩尔甘比 2 0 1 1 2 3 -1 1
72 曼斯菲特 2 0 1 1 2 3 -1 1
73 奥连特 2 0 1 1 1 2 -1 1
74 保罗夫史提芬 2 0 1 1 1 2 -1 1
75 布里斯托城 2 0 1 1 1 2 -1 1
76 诺定咸森林 2 0 1 1 0 1 -1 1
77 韦甘比 2 0 1 1 4 6 -2 1
78 罗奇代尔 2 0 1 1 3 5 -2 1
79 格茨海德 2 0 1 1 4 7 -3 1
80 普利茅夫 2 0 1 1 0 3 -3 1
81 克鲁 1 0 0 1 2 3 -1 0
82 牛津城 1 0 0 1 2 3 -1 0
83 布里斯托流浪 1 0 0 1 2 3 -1 0
84 石威德 1 0 0 1 2 3 -1 0
85 巴拉福特 1 0 0 1 1 2 -1 0
86 叶士域治 1 0 0 1 1 2 -1 0
87 史云斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
88 沙尼斯贝利 1 0 0 1 1 2 -1 0
89 费列活特 1 0 0 1 1 2 -1 0
90 伊斯特雷格 1 0 0 1 1 2 -1 0
91 西汉姆联 1 0 0 1 1 2 -1 0
92 锡周三 1 0 0 1 1 2 -1 0
93 布莱克浦 1 0 0 1 1 2 -1 0
94 查尔顿 1 0 0 1 0 1 -1 0
95 班士利 1 0 0 1 0 1 -1 0
96 伊奥华 1 0 0 1 0 1 -1 0
97 马格斯菲特 1 0 0 1 0 1 -1 0
98 胡京 1 0 0 1 0 1 -1 0
99 洛斯托夫特镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
100 米杜士堡 1 0 0 1 0 1 -1 0
101 曼联 1 0 0 1 0 1 -1 0
102 哈特尔浦 1 0 0 1 0 1 -1 0
103 梳士贝利 1 0 0 1 0 1 -1 0
104 斯托桥 1 0 0 1 0 1 -1 0
105 布莱克本 1 0 0 1 1 3 -2 0
106 车顿咸 1 0 0 1 1 3 -2 0
107 达宁顿 1 0 0 1 1 3 -2 0
108 希克雷 1 0 0 1 1 3 -2 0
109 车士打菲特 1 0 0 1 1 3 -2 0
110 泰福特 1 0 0 1 1 3 -2 0
111 贝利 1 0 0 1 0 2 -2 0
112 萨顿联 1 0 0 1 0 2 -2 0
113 甘士比 1 0 0 1 0 2 -2 0
114 奥咸 1 0 0 1 0 2 -2 0
115 赫尔城 1 0 0 1 1 4 -3 0
116 AFC温布顿 1 0 0 1 1 4 -3 0
117 修安联 1 0 0 1 0 3 -3 0
118 彼德堡 1 0 0 1 0 4 -4 0
119 伊肯斯顿城 1 0 0 1 0 4 -4 0
120 纽尼顿 1 0 0 1 0 4 -4 0
121 布罗雷 1 0 0 1 0 4 -4 0
122 达根咸 1 0 0 1 1 6 -5 0
123 屈福特 1 0 0 1 0 5 -5 0
124 图顿 1 0 0 1 0 5 -5 0
125 保罗顿流浪者 1 0 0 1 0 7 -7 0
足总杯2009/2010赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
足总杯赛制

英格兰足总杯参加球队为所有英格兰足总成员,比赛共分八轮进行,英超球队从第三轮开始参赛。除半决赛及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛时需对调主客场。若再打平则需加时决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则进行点球大战。
  半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。
  决赛:决赛在中立场举行,确保两队均无主场优势(通常在卡迪夫千禧球场或温布利大球场),对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。