联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
足总杯球队
球队 资料
查尔顿 查看
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
高云地利 查看
米杜士堡 查看
打比郡 查看
修咸顿 查看
列斯联 查看
埃弗顿 查看
李斯特城 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
巴拉福特 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
叶士域治 查看
曼联 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
维冈 查看
屈福特 查看
雷丁 查看
锡菲联 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
甘士比 查看
普雷斯顿 查看
诺定咸森林 查看
锡周三 查看
米禾尔 查看
华素尔 查看
白礼顿 查看
卡迪夫城 查看
克鲁 查看
普利茅夫 查看
昆士柏流浪 查看
卢顿 查看
班士利 查看
高车士打 查看
修安联 查看
布里斯托城 查看
斯肯索普 查看
布莱克浦 查看
唐卡士打 查看
史云斯 查看
赫尔城 查看
宾福特 查看
诺咸顿 查看
哈德斯菲尔德 查看
维尔港 查看
奥连特 查看
车顿咸 查看
奥咸 查看
伊奥华 查看
卡素尔 查看
车士打菲特 查看
哈特尔浦 查看
史云顿 查看
布里斯托流浪 查看
史托港 查看
米尔顿凯恩斯 查看
靴尔福特 查看
彼德堡 查看
车士打 查看
达根咸 查看
班列特 查看
艾迪索特 查看
贝利 查看
曼斯菲特 查看
韦甘比 查看
牛津联 查看
林肯城 查看
格雷斯 查看
马格斯菲特 查看
诺士郡 查看
托基联 查看
希斯顿 查看
达宁顿 查看
翠西城 查看
谭禾夫 查看
域斯咸 查看
纽尼顿 查看
诺维治维多利亚 查看
梳士贝利 查看
灿美尔 查看
波士顿联 查看
伊斯特本 查看
伯顿 查看
鲁斯顿钻石 查看
胡京 查看
布洛治 查看
禾些斯特 查看
伯斯可 查看
齐本汉姆 查看
域茅夫 查看
夏洛基迪镇 查看
修夫港 查看
夏利法斯 查看
剑桥城 查看
利亚明顿 查看
维宁联 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 利物浦 6 5 1 0 20 8 12 16
2 米杜士堡 8 4 3 1 14 7 7 15
3 西汉姆联 7 4 3 0 13 8 5 15
4 切尔西 6 4 1 1 12 6 6 13
5 高车士打 5 4 0 1 17 7 10 12
6 车顿咸 6 3 2 1 7 6 1 11
7 伯明翰 6 3 2 1 6 9 -3 11
8 查尔顿 5 3 1 1 11 8 3 10
9 曼城 5 3 1 1 8 5 3 10
10 奥连特 5 3 1 1 6 4 2 10
11 宾福特 5 3 1 1 8 7 1 10
12 维尔港 5 3 1 1 7 6 1 10
13 纽卡斯尔 4 3 0 1 4 1 3 9
14 博尔顿 4 2 2 0 5 1 4 8
15 伯顿 5 2 2 1 5 6 -1 8
16 曼联 4 2 1 1 8 1 7 7
17 华素尔 4 2 1 1 6 3 3 7
18 阿斯顿维拉 4 2 1 1 6 4 2 7
19 诺咸顿 4 2 1 1 8 7 1 7
20 米尔顿凯恩斯 4 2 1 1 8 7 1 7
21 普雷斯顿 4 2 1 1 5 5 0 7
22 唐卡士打 3 2 0 1 7 4 3 6
23 哈德斯菲尔德 3 2 0 1 6 3 3 6
24 史托港 3 2 0 1 6 3 3 6
25 修咸顿 3 2 0 1 5 4 1 6
26 班士利 5 1 3 1 6 7 -1 6
27 奥咸 4 1 2 1 6 3 3 5
28 巴拉福特 3 1 2 0 6 5 1 5
29 谭禾夫 3 1 2 0 3 2 1 5
30 斯托克城 4 1 2 1 3 3 0 5
31 斯肯索普 4 1 2 1 4 5 -1 5
32 托基联 4 1 2 1 2 3 -1 5
33 纽尼顿 4 1 2 1 7 9 -2 5
34 埃弗顿 4 1 2 1 4 6 -2 5
35 波士顿联 3 1 1 1 7 5 2 4
36 水晶宫 3 1 1 1 6 4 2 4
37 伊奥华 3 1 1 1 5 3 2 4
38 车士打 3 1 1 1 5 3 2 4
39 牛津联 3 1 1 1 5 3 2 4
40 布里斯托流浪 3 1 1 1 3 3 0 4
41 高云地利 3 1 1 1 2 2 0 4
42 诺定咸森林 3 1 1 1 3 4 -1 4
43 诺维治维多利亚 3 1 1 1 2 4 -2 4
44 桑德兰 2 1 0 1 4 2 2 3
45 曼斯菲特 2 1 0 1 3 1 2 3
46 布莱克本 2 1 0 1 5 4 1 3
47 诺士郡 2 1 0 1 3 2 1 3
48 李斯特城 2 1 0 1 3 3 0 3
49 哈特尔浦 2 1 0 1 3 3 0 3
50 朴茨茅斯 2 1 0 1 2 2 0 3
51 修安联 2 1 0 1 2 2 0 3
52 阿森纳 2 1 0 1 2 2 0 3
53 禾些斯特 2 1 0 1 1 1 0 3
54 雷丁 4 0 3 1 5 6 -1 3
55 打比郡 2 1 0 1 3 4 -1 3
56 靴尔福特 2 1 0 1 1 2 -1 3
57 狼队 2 1 0 1 1 3 -2 3
58 西布罗姆维奇 2 0 2 0 3 3 0 2
59 列斯联 2 0 2 0 3 3 0 2
60 贝利 2 0 2 0 2 2 0 2
61 维冈 3 0 2 1 3 4 -1 2
62 胡京 3 0 2 1 1 2 -1 2
63 修夫港 1 0 1 0 0 0 0 1
64 夏利法斯 1 0 1 0 0 0 0 1
65 夏洛基迪镇 1 0 1 0 0 0 0 1
66 希斯顿 2 0 1 1 3 4 -1 1
67 林肯城 2 0 1 1 2 3 -1 1
68 车士打菲特 2 0 1 1 1 2 -1 1
69 米禾尔 2 0 1 1 1 2 -1 1
70 彼德堡 2 0 1 1 0 1 -1 1
71 鲁斯顿钻石 2 0 1 1 0 1 -1 1
72 布洛治 2 0 1 1 2 4 -2 1
73 域茅夫 2 0 1 1 1 3 -2 1
74 史云顿 2 0 1 1 3 6 -3 1
75 马格斯菲特 2 0 1 1 1 5 -4 1
76 翠西城 2 0 1 1 1 5 -4 1
77 热刺 1 0 0 1 2 3 -1 0
78 伯恩利 1 0 0 1 1 2 -1 0
79 卡迪夫城 1 0 0 1 1 2 -1 0
80 克鲁 1 0 0 1 1 2 -1 0
81 达根咸 1 0 0 1 1 2 -1 0
82 域斯咸 1 0 0 1 1 2 -1 0
83 灿美尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
84 富勒姆 1 0 0 1 1 2 -1 0
85 诺域治 1 0 0 1 1 2 -1 0
86 锡菲联 1 0 0 1 1 2 -1 0
87 甘士比 1 0 0 1 1 2 -1 0
88 梳士贝利 1 0 0 1 1 2 -1 0
89 普利茅夫 1 0 0 1 0 1 -1 0
90 卡素尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
91 达宁顿 1 0 0 1 0 1 -1 0
92 齐本汉姆 1 0 0 1 0 1 -1 0
93 叶士域治 1 0 0 1 0 1 -1 0
94 白礼顿 1 0 0 1 0 1 -1 0
95 赫尔城 1 0 0 1 0 1 -1 0
96 班列特 1 0 0 1 0 1 -1 0
97 艾迪索特 1 0 0 1 0 1 -1 0
98 剑桥城 1 0 0 1 0 1 -1 0
99 卢顿 1 0 0 1 3 5 -2 0
100 锡周三 1 0 0 1 2 4 -2 0
101 韦甘比 1 0 0 1 1 3 -2 0
102 史云斯 1 0 0 1 0 2 -2 0
103 布里斯托城 1 0 0 1 0 2 -2 0
104 布莱克浦 1 0 0 1 1 4 -3 0
105 伯斯可 1 0 0 1 1 4 -3 0
106 维宁联 1 0 0 1 1 4 -3 0
107 昆士柏流浪 1 0 0 1 0 3 -3 0
108 格雷斯 1 0 0 1 0 3 -3 0
109 伊斯特本 1 0 0 1 0 3 -3 0
110 屈福特 1 0 0 1 0 3 -3 0
111 利亚明顿 1 0 0 1 1 9 -8 0
足总杯2005/2006赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
足总杯赛制

英格兰足总杯参加球队为所有英格兰足总成员,比赛共分八轮进行,英超球队从第三轮开始参赛。除半决赛及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛时需对调主客场。若再打平则需加时决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则进行点球大战。
  半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。
  决赛:决赛在中立场举行,确保两队均无主场优势(通常在卡迪夫千禧球场或温布利大球场),对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。