联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
足总杯球队
球队 资料
查尔顿 查看
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
高云地利 查看
米杜士堡 查看
打比郡 查看
修咸顿 查看
列斯联 查看
埃弗顿 查看
李斯特城 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
巴拉福特 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
叶士域治 查看
曼联 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
维冈 查看
屈福特 查看
雷丁 查看
锡菲联 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
基宁咸 查看
甘士比 查看
普雷斯顿 查看
诺定咸森林 查看
锡周三 查看
米禾尔 查看
洛达咸 查看
华素尔 查看
白礼顿 查看
卡迪夫城 查看
克鲁 查看
普利茅夫 查看
昆士柏流浪 查看
卢顿 查看
班士利 查看
高车士打 查看
修安联 查看
布里斯托城 查看
斯肯索普 查看
布莱克浦 查看
唐卡士打 查看
史云斯 查看
赫尔城 查看
宾福特 查看
诺咸顿 查看
哈德斯菲尔德 查看
维尔港 查看
奥连特 查看
车顿咸 查看
奥咸 查看
伊奥华 查看
般尼茅夫 查看
哈特尔浦 查看
史云顿 查看
布里斯托流浪 查看
史托港 查看
米尔顿凯恩斯 查看
靴尔福特 查看
彼德堡 查看
车士打 查看
班列特 查看
罗奇代尔 查看
摩尔甘比 查看
艾迪索特 查看
贝利 查看
曼斯菲特 查看
韦甘比 查看
基特宁 查看
巴路 查看
马格斯菲特 查看
诺士郡 查看
托基联 查看
达宁顿 查看
哈云特 查看
贝辛斯托克 查看
沙尼斯贝利 查看
谭禾夫 查看
域斯咸 查看
诺维治维多利亚 查看
梳士贝利 查看
埃克塞特 查看
灿美尔 查看
韦茅夫 查看
鲁斯顿钻石 查看
京士利恩 查看
史泰福特流浪 查看
灿斯福特 查看
马顿赫特 查看
法士利 查看
纽朴特郡 查看
伊丁 查看
胡京 查看
约克城 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 曼联 8 5 3 0 15 8 7 18
2 切尔西 7 4 3 0 19 6 13 15
3 布莱克本 6 4 2 0 12 2 10 14
4 布里斯托城 6 3 3 0 13 9 4 12
5 屈福特 5 4 0 1 8 5 3 12
6 热刺 6 3 2 1 15 6 9 11
7 布莱克浦 5 3 2 0 9 4 5 11
8 诺定咸森林 5 3 1 1 10 4 6 10
9 普利茅夫 5 3 1 1 7 3 4 10
10 曼城 5 3 1 1 9 6 3 10
11 布里斯托流浪 5 3 1 1 6 4 2 10
12 史云斯 4 3 0 1 9 3 6 9
13 米杜士堡 8 1 6 1 13 13 0 9
14 西布罗姆维奇 4 2 2 0 9 4 5 8
15 靴尔福特 4 2 1 1 6 1 5 7
16 贝利 3 2 1 0 9 6 3 7
17 彼德堡 4 2 1 1 7 4 3 7
18 艾迪索特 4 2 1 1 8 6 2 7
19 雷丁 4 2 1 1 9 8 1 7
20 奥咸 4 2 1 1 8 7 1 7
21 叶士域治 4 2 1 1 2 1 1 7
22 富勒姆 4 2 1 1 9 9 0 7
23 唐卡士打 4 2 1 1 4 5 -1 7
24 白礼顿 3 2 0 1 11 3 8 6
25 班列特 3 2 0 1 6 4 2 6
26 阿森纳 5 1 3 1 5 4 1 6
27 普雷斯顿 3 2 0 1 4 3 1 6
28 打比郡 3 2 0 1 4 3 1 6
29 史托港 3 2 0 1 5 6 -1 6
30 马格斯菲特 3 2 0 1 4 7 -3 6
31 博尔顿 3 1 2 0 6 2 4 5
32 巴拉福特 3 1 2 0 4 0 4 5
33 诺域治 4 1 2 1 6 7 -1 5
34 米禾尔 4 1 2 1 2 3 -1 5
35 伯明翰 3 1 1 1 9 6 3 4
36 修安联 3 1 1 1 4 4 0 4
37 奥连特 3 1 1 1 4 4 0 4
38 斯肯索普 3 1 1 1 2 2 0 4
39 米尔顿凯恩斯 3 1 1 1 2 2 0 4
40 狼队 3 1 1 1 4 5 -1 4
41 诺咸顿 3 1 1 1 3 4 -1 4
42 托基联 3 1 1 1 3 4 -1 4
43 卢顿 3 1 1 1 3 6 -3 4
44 西汉姆联 2 1 0 1 3 1 2 3
45 灿美尔 2 1 0 1 5 4 1 3
46 鲁斯顿钻石 2 1 0 1 4 3 1 3
47 修咸顿 2 1 0 1 3 3 0 3
48 域斯咸 2 1 0 1 3 3 0 3
49 朴茨茅斯 2 1 0 1 3 3 0 3
50 史云顿 2 1 0 1 2 2 0 3
51 史泰福特流浪 2 1 0 1 2 3 -1 3
52 斯托克城 2 1 0 1 2 3 -1 3
53 水晶宫 2 1 0 1 2 3 -1 3
54 谭禾夫 2 1 0 1 3 5 -2 3
55 罗奇代尔 2 0 2 0 1 1 0 2
56 哈特尔浦 3 0 2 1 2 3 -1 2
57 车士打 4 0 2 2 3 6 -3 2
58 李斯特城 2 0 1 1 5 6 -1 1
59 赫尔城 2 0 1 1 4 5 -1 1
60 锡周三 2 0 1 1 2 3 -1 1
61 昆士柏流浪 2 0 1 1 2 3 -1 1
62 韦甘比 2 0 1 1 1 2 -1 1
63 般尼茅夫 2 0 1 1 1 2 -1 1
64 高云地利 2 0 1 1 3 5 -2 1
65 贝辛斯托克 2 0 1 1 2 4 -2 1
66 班士利 2 0 1 1 1 3 -2 1
67 曼斯菲特 2 0 1 1 1 3 -2 1
68 沙尼斯贝利 2 0 1 1 1 3 -2 1
69 车顿咸 2 0 1 1 0 2 -2 1
70 梳士贝利 2 0 1 1 0 2 -2 1
71 法士利 2 0 1 1 0 2 -2 1
72 纽卡斯尔 2 0 1 1 3 7 -4 1
73 卡迪夫城 2 0 1 1 0 4 -4 1
74 基宁咸 1 0 0 1 3 4 -1 0
75 韦茅夫 1 0 0 1 3 4 -1 0
76 基特宁 1 0 0 1 3 4 -1 0
77 伯恩利 1 0 0 1 2 3 -1 0
78 巴路 1 0 0 1 2 3 -1 0
79 阿斯顿维拉 1 0 0 1 1 2 -1 0
80 维冈 1 0 0 1 1 2 -1 0
81 高车士打 1 0 0 1 1 2 -1 0
82 诺士郡 1 0 0 1 1 2 -1 0
83 哈云特 1 0 0 1 1 2 -1 0
84 埃克塞特 1 0 0 1 1 2 -1 0
85 桑德兰 1 0 0 1 0 1 -1 0
86 华素尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
87 摩尔甘比 1 0 0 1 0 1 -1 0
88 宾福特 1 0 0 1 0 1 -1 0
89 哈德斯菲尔德 1 0 0 1 0 1 -1 0
90 约克城 1 0 0 1 0 1 -1 0
91 胡京 1 0 0 1 2 4 -2 0
92 列斯联 1 0 0 1 1 3 -2 0
93 伊奥华 1 0 0 1 1 3 -2 0
94 利物浦 1 0 0 1 1 3 -2 0
95 达宁顿 1 0 0 1 1 3 -2 0
96 纽朴特郡 1 0 0 1 1 3 -2 0
97 查尔顿 1 0 0 1 0 2 -2 0
98 灿斯福特 1 0 0 1 0 2 -2 0
99 甘士比 1 0 0 1 0 2 -2 0
100 京士利恩 1 0 0 1 0 2 -2 0
101 马顿赫特 1 0 0 1 0 2 -2 0
102 埃弗顿 1 0 0 1 1 4 -3 0
103 洛达咸 1 0 0 1 0 3 -3 0
104 锡菲联 1 0 0 1 0 3 -3 0
105 克鲁 1 0 0 1 0 4 -4 0
106 维尔港 1 0 0 1 0 4 -4 0
107 伊丁 1 0 0 1 0 5 -5 0
108 诺维治维多利亚 1 0 0 1 0 8 -8 0
足总杯2006/2007赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
足总杯赛制

英格兰足总杯参加球队为所有英格兰足总成员,比赛共分八轮进行,英超球队从第三轮开始参赛。除半决赛及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛时需对调主客场。若再打平则需加时决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则进行点球大战。
  半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。
  决赛:决赛在中立场举行,确保两队均无主场优势(通常在卡迪夫千禧球场或温布利大球场),对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。