联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英甲球队
球队 资料
查尔顿 查看
修咸顿 查看
锡周三 查看
华素尔 查看
白礼顿 查看
普利茅夫 查看
高车士打 查看
宾福特 查看
哈德斯菲尔德 查看
奥连特 查看
奥咸 查看
伊奥华 查看
卡素尔 查看
般尼茅夫 查看
哈特尔浦 查看
史云顿 查看
布里斯托流浪 查看
米尔顿凯恩斯 查看
彼德堡 查看
达根咸 查看
罗奇代尔 查看
诺士郡 查看
埃克塞特 查看
灿美尔 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 白礼顿 46 28 11 7 85 40 45 95 升级
2 修咸顿 46 28 8 10 86 38 48 92 升级
3 哈德斯菲尔德 46 25 12 9 77 48 29 87 升级附加赛
4 彼德堡 46 23 10 13 106 75 31 79 降班马 升级附加赛
5 米尔顿凯恩斯 46 23 8 15 67 60 7 77 升级附加赛
6 般尼茅夫 46 19 14 13 75 54 21 71 升班马 升级附加赛
7 奥连特 46 19 13 14 71 62 9 70
8 埃克塞特 46 20 10 16 66 73 -7 70
9 罗奇代尔 46 18 14 14 63 55 8 68 升班马
10 高车士打 46 16 14 16 57 63 -6 62
11 宾福特 46 17 10 19 55 62 -7 61
12 卡素尔 46 16 11 19 60 62 -2 59
13 查尔顿 46 15 14 17 62 66 -4 59
14 伊奥华 46 16 11 19 56 66 -10 59
15 锡周三 46 16 10 20 67 67 0 58 降班马
16 哈特尔浦 46 15 12 19 47 65 -18 57
17 奥咸 46 13 17 16 53 60 -7 56
18 灿美尔 46 15 11 20 53 60 -7 56
19 诺士郡 46 14 8 24 46 60 -14 50 升班马
20 华素尔 46 12 12 22 56 75 -19 48
21 达根咸 46 12 11 23 52 70 -18 47 升班马 降级
22 布里斯托流浪 46 11 12 23 48 82 -34 45 降级
23 普利茅夫 46 15 7 24 51 74 -23 42 扣10分 降级
24 史云顿 46 9 14 23 50 72 -22 41 降级
英甲2010/2011赛季
第46轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 查尔顿 - 0-0 哈特尔浦 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 高车士打 - 2-1 布里斯托流浪 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 哈德斯菲尔德 - 4-4 宾福特 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 诺士郡 - 1-1 白礼顿 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 奥咸 - 1-2 米尔顿凯恩斯 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 彼德堡 - 5-0 达根咸 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 普利茅夫 - 1-4 奥连特 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 锡周三 - 1-2 埃克塞特 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 般尼茅夫 - 1-2 罗奇代尔 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 卡素尔 - 0-2 伊奥华 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 修咸顿 - 3-1 华素尔 赔率 盘口
11-05-07 22:00 46 灿美尔 - 0-2 史云顿 赔率 盘口
英甲赛制

  英甲联赛共有24支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球数来决定最终排名。
  联赛第1、2名直接升到下个赛季英冠,最后四名降入下个赛季英乙。第3-6名的四支球队参加两回合主客场淘汰制的升级附加赛,由第三名对阵第六名,第四名对阵第五名,经抽签决定哪方先在主场作赛,若两回合双方得失球相同需在次回合进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。进入附加赛决赛的两队将在中立场争夺最后一个冲冠名额,若90分钟未分胜负需进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。
  若英甲某队拿到该赛季的足总杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则名额递补给英超联赛。