联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
国友赛球队
球队 资料
毕尔巴鄂 查看
勒沃库森 查看
法兰克福 查看
苏黎世 查看
费德列斯达 查看
布格勒斯特戴拿模 查看
加纳 查看
几内亚 查看
纳米比亚 查看
摩洛哥 查看
尼日利亚 查看
科特迪瓦 查看
马里 查看
贝宁 查看
埃及 查看
喀麦隆 查看
赞比亚 查看
突尼斯 查看
塞内加尔 查看
南非 查看
安哥拉 查看
津巴布韦 查看
利比亚 查看
阿根廷 查看
德国 查看
澳大利亚 查看
墨西哥 查看
日本 查看
巴西 查看
希腊 查看
哥斯达黎加 查看
波兰 查看
厄瓜多尔 查看
英格兰 查看
巴拉圭 查看
特立尼达和多巴哥 查看
瑞典 查看
塞尔维亚 查看
荷兰 查看
伊朗 查看
葡萄牙 查看
美国 查看
捷克 查看
意大利 查看
克罗地亚 查看
韩国 查看
多哥 查看
法国 查看
瑞士 查看
西班牙 查看
乌克兰 查看
沙特阿拉伯 查看
也门 查看
中国香港 查看
巴林 查看
阿曼 查看
印尼 查看
科威特 查看
马来西亚 查看
阿联酋 查看
乌兹别克斯坦 查看
叙利亚 查看
中国 查看
越南 查看
新加坡 查看
约旦 查看
泰国 查看
卡塔尔 查看
伊拉克 查看
乌拉圭 查看
秘鲁 查看
委内瑞拉 查看
玻利维亚 查看
智利 查看
哥伦比亚 查看
洪都拉斯 查看
朝鲜 查看
阿尔巴尼亚 查看
摩尔多瓦 查看
拉脱维亚 查看
斯洛文尼亚 查看
威尔士 查看
阿塞拜疆 查看
亚美尼亚 查看
土耳其 查看
哈萨克斯坦 查看
安道尔 查看
罗马尼亚 查看
立陶宛 查看
格鲁吉亚 查看
爱尔兰 查看
马其顿 查看
苏格兰 查看
中国澳门 查看
印度 查看
中国台北 查看
法罗群岛 查看
奥地利 查看
黑山 查看
保加利亚 查看
塞浦路斯 查看
冰岛 查看
挪威 查看
匈牙利 查看
丹麦 查看
马耳他 查看
新西兰 查看
以色列 查看
卢森堡 查看
危地马拉 查看
牙买加 查看
加拿大 查看
萨尔瓦多 查看
海地 查看
斯洛伐克 查看
北爱尔兰 查看
加蓬 查看
列支敦士登 查看
肯雅 查看
莫桑比克 查看
阿尔及利亚 查看
布基纳法索 查看
马拉维 查看
俄罗斯 查看
芬兰 查看
波黑 查看
爱沙尼亚 查看
比利时 查看
白俄罗斯 查看
民主刚果 查看
巴拿马 查看
尼加拉瓜 查看
博茨瓦纳 查看
坦桑尼亚 查看
乌干达 查看
冈比亚 查看
菲律宾 查看
斯威士兰 查看
伯利兹 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 南非 13 8 4 1 27 7 20 28
2 智利 10 7 1 2 13 4 9 22
3 韩国 12 7 1 4 14 8 6 22
4 阿根廷 8 7 0 1 19 4 15 21
5 巴拉圭 12 6 3 3 22 9 13 21
6 墨西哥 12 6 3 3 18 11 7 21
7 中国 11 6 2 3 13 11 2 20
8 巴西 7 6 0 1 17 2 15 18
9 荷兰 6 5 1 0 16 5 11 16
10 科威特 10 4 4 2 24 14 10 16
11 乌克兰 9 4 4 1 16 11 5 16
12 乌拉圭 6 5 0 1 20 5 15 15
13 巴拿马 6 5 0 1 12 4 8 15
14 瑞典 6 4 2 0 10 3 7 14
15 克罗地亚 6 4 2 0 8 2 6 14
16 伊拉克 8 4 2 2 10 9 1 14
17 阿曼 10 4 2 4 12 12 0 14
18 美国 10 4 2 4 14 16 -2 14
19 白俄罗斯 6 4 1 1 12 4 8 13
20 塞尔维亚 7 4 1 2 11 5 6 13
21 西班牙 7 4 1 2 14 11 3 13
22 朝鲜 12 3 4 5 14 16 -2 13
23 澳大利亚 8 4 1 3 7 10 -3 13
24 洪都拉斯 12 3 4 5 12 17 -5 13
25 葡萄牙 4 4 0 0 12 1 11 12
26 英格兰 5 4 0 1 11 6 5 12
27 土耳其 6 4 0 2 9 4 5 12
28 危地马拉 6 4 0 2 14 10 4 12
29 马其顿 7 3 3 1 7 4 3 12
30 挪威 6 4 0 2 8 6 2 12
31 委内瑞拉 10 3 3 4 10 14 -4 12
32 波兰 11 2 6 3 13 19 -6 12
33 德国 6 3 2 1 11 4 7 11
34 叙利亚 10 3 2 5 13 11 2 11
35 也门 8 3 2 3 10 9 1 11
36 巴林 8 3 2 3 11 12 -1 11
37 卡塔尔 9 2 5 2 8 9 -1 11
38 日本 9 3 2 4 5 10 -5 11
39 秘鲁 4 3 1 0 7 2 5 10
40 阿尔巴尼亚 4 3 1 0 3 0 3 10
41 哥伦比亚 8 2 4 2 7 6 1 10
42 科特迪瓦 6 3 1 2 7 7 0 10
43 牙买加 6 3 1 2 4 4 0 10
44 斯洛文尼亚 4 3 0 1 10 4 6 9
45 加蓬 4 3 0 1 7 2 5 9
46 埃及 5 3 0 2 12 8 4 9
47 喀麦隆 7 2 3 2 11 9 2 9
48 中国香港 4 3 0 1 9 9 0 9
49 尼日利亚 5 2 2 1 9 4 5 8
50 格鲁吉亚 4 2 2 0 4 2 2 8
51 厄瓜多尔 7 2 2 3 8 8 0 8
52 波黑 6 2 2 2 11 13 -2 8
53 沙特阿拉伯 5 2 1 2 8 4 4 7
54 捷克 5 2 1 2 9 6 3 7
55 约旦 5 2 1 2 7 5 2 7
56 伊朗 4 2 1 1 3 3 0 7
57 阿塞拜疆 5 2 1 2 5 6 -1 7
58 法国 6 2 1 3 6 8 -2 7
59 希腊 5 2 1 2 5 7 -2 7
60 芬兰 5 2 1 2 3 5 -2 7
61 赞比亚 2 2 0 0 5 2 3 6
62 塞内加尔 3 2 0 1 5 2 3 6
63 黑山 5 2 0 3 6 5 1 6
64 比利时 4 2 0 2 4 3 1 6
65 苏格兰 3 2 0 1 4 3 1 6
66 以色列 3 2 0 1 6 6 0 6
67 爱尔兰 5 2 0 3 6 6 0 6
68 瑞士 6 1 3 2 5 7 -2 6
69 泰国 3 2 0 1 3 5 -2 6
70 爱沙尼亚 7 1 3 3 7 11 -4 6
71 印度 7 2 0 5 7 16 -9 6
72 中国台北 3 1 2 0 8 2 6 5
73 斯洛伐克 5 1 2 2 7 6 1 5
74 塞浦路斯 3 1 2 0 1 0 1 5
75 丹麦 6 1 2 3 5 6 -1 5
76 冈比亚 2 1 1 0 3 2 1 4
77 摩尔多瓦 2 1 1 0 1 0 1 4
78 俄罗斯 3 1 1 1 2 3 -1 4
79 罗马尼亚 6 1 1 4 6 9 -3 4
80 加纳 5 1 1 3 3 7 -4 4
81 阿尔及利亚 5 1 1 3 2 8 -6 4
82 匈牙利 5 1 1 3 5 12 -7 4
83 加拿大 5 1 1 3 4 11 -7 4
84 新西兰 7 1 1 5 4 12 -8 4
85 哥斯达黎加 8 1 1 6 4 13 -9 4
86 法兰克福 1 1 0 0 2 0 2 3
87 威尔士 3 1 0 2 5 4 1 3
88 苏黎世 1 1 0 0 3 2 1 3
89 乌干达 1 1 0 0 3 2 1 3
90 布格勒斯特戴拿模 1 1 0 0 2 1 1 3
91 博茨瓦纳 1 1 0 0 1 0 1 3
92 阿联酋 3 1 0 2 3 3 0 3
93 利比亚 2 1 0 1 2 2 0 3
94 意大利 5 0 3 2 3 5 -2 3
95 马来西亚 2 1 0 1 1 3 -2 3
96 奥地利 4 1 0 3 3 6 -3 3
97 贝宁 2 1 0 1 1 4 -3 3
98 津巴布韦 4 1 0 3 2 13 -11 3
99 列支敦士登 2 0 2 0 2 2 0 2
100 冰岛 3 0 2 1 3 4 -1 2
101 菲律宾 3 0 2 1 3 5 -2 2
102 安哥拉 4 0 2 2 2 5 -3 2
103 摩洛哥 1 0 1 0 1 1 0 1
104 新加坡 2 0 1 1 2 3 -1 1
105 突尼斯 2 0 1 1 2 3 -1 1
106 马拉维 2 0 1 1 1 2 -1 1
107 布基纳法索 2 0 1 1 2 4 -2 1
108 伯利兹 2 0 1 1 2 4 -2 1
109 纳米比亚 2 0 1 1 1 3 -2 1
110 马里 3 0 1 2 1 3 -2 1
111 马耳他 3 0 1 2 2 6 -4 1
112 萨尔瓦多 5 0 1 4 4 9 -5 1
113 乌兹别克斯坦 3 0 1 2 3 8 -5 1
114 保加利亚 5 0 1 4 2 7 -5 1
115 卢森堡 3 0 1 2 2 7 -5 1
116 拉脱维亚 5 0 1 4 2 8 -6 1
117 越南 4 0 1 3 2 8 -6 1
118 北爱尔兰 5 0 1 4 1 7 -6 1
119 特立尼达和多巴哥 4 0 1 3 0 6 -6 1
120 玻利维亚 3 0 1 2 2 9 -7 1
121 哈萨克斯坦 1 0 0 1 0 1 -1 0
122 安道尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
123 费德列斯达 1 0 0 1 0 1 -1 0
124 毕尔巴鄂 1 0 0 1 1 3 -2 0
125 亚美尼亚 1 0 0 1 1 3 -2 0
126 勒沃库森 1 0 0 1 0 3 -3 0
127 几内亚 1 0 0 1 0 3 -3 0
128 法罗群岛 1 0 0 1 0 3 -3 0
129 斯威士兰 1 0 0 1 2 6 -4 0
130 肯雅 2 0 0 2 2 6 -4 0
131 海地 1 0 0 1 0 4 -4 0
132 民主刚果 2 0 0 2 3 8 -5 0
133 尼加拉瓜 1 0 0 1 0 5 -5 0
134 坦桑尼亚 3 0 0 3 3 9 -6 0
135 印尼 1 0 0 1 1 7 -6 0
136 莫桑比克 3 0 0 3 0 6 -6 0
137 多哥 3 0 0 3 1 8 -7 0
138 立陶宛 3 0 0 3 0 8 -8 0
139 中国澳门 2 0 0 2 1 11 -10 0
2010年国友赛
第12轮
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
10-12-11 03:30 12 波兰 - 2-2 波黑 赔率 盘口
10-12-16 23:05 12 卡塔尔 - 2-1 埃及 赔率 盘口
10-12-18 15:00 12 中国 - 3-0 爱沙尼亚 赔率 盘口
10-12-18 19:30 12 伊拉克 - 0-1 叙利亚 赔率 盘口
10-12-22 19:00 12 中国 - 1-0 马其顿 赔率 盘口
10-12-22 20:30 12 叙利亚 - 0-1 伊拉克 赔率 盘口
10-12-22 21:00 12 卡塔尔 - 2-0 爱沙尼亚 赔率 盘口
10-12-24 22:00 12 科威特 - 2-1 朝鲜 赔率 盘口
10-12-27 21:30 12 科威特 - 2-2 朝鲜 赔率 盘口
10-12-28 23:45 12 约旦 - 1-2 巴林 赔率 盘口
10-12-28 23:45 12 卡塔尔 - 0-0 伊朗 赔率 盘口
10-12-29 00:50 12 沙特阿拉伯 - 0-1 伊拉克 赔率 盘口
10-12-30 17:50 12 叙利亚 - 0-1 韩国 赔率 盘口
10-12-31 23:00 12 卡塔尔 - 0-1 朝鲜 赔率 盘口
国友赛赛制