联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英超球队
球队 资料
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
埃弗顿 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
曼联 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
维冈 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
赫尔城 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86 欧冠小组赛
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85 欧冠小组赛
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75 欧冠小组赛
4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70 欧冠资格赛
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67 欧洲联赛
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64 欧洲联赛
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63 欧洲联赛
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50 升班马
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38 升班马
16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆联 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30 升班马 降级
19 赫尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30 降级
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19 扣9分 降级
21 西汉姆 0
英超2009/2010赛季
第38轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 埃弗顿 - 1-0 朴茨茅斯 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 西汉姆联 - 1-1 曼城 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 博尔顿 - 2-1 伯明翰 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 曼联 - 4-0 斯托克城 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 切尔西 - 8-0 维冈 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 阿斯顿维拉 - 0-1 布莱克本 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 狼队 - 2-1 桑德兰 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 伯恩利 - 4-2 热刺 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 阿森纳 - 4-0 富勒姆 赔率 盘口
10-05-09 23:00 38 赫尔城 - 0-0 利物浦 赔率 盘口
英超赛制

        英超联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球来排名。
        联赛第1、2、3名直接参加下个赛季冠军杯小组赛,第4名参加下个赛季冠军杯资格赛第四轮,第5进入下个赛季欧洲联赛第四轮,最后三名降入下个赛季的英冠联赛。
        该赛季的足总杯冠军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若足总杯冠军已获得冠军杯资格,则亚军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则名额递补给联赛;该赛季的英联杯冠军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若英联杯冠军已获得冠军杯资格,则名额递补给联赛。